CounterPoint SA−4.6台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||
Conrad Johnson MV−125、SA−4.3台目、SA−4.4台目ユーザー。 同時修理SA−4. 5台目、SA−5000 2024/7/1.到着、 完成 |
||||||||||||||||||||||
現在の様子、5−6台目交換部品集め中。 | ||||||||||||||||||||||
K. 到着時の梱包状態 A. 修理前の状況
B. 原因
C. 修理状況
U. TubeTester HickokTV−2B/Uによる付属真空管測定、別ファイルが開きます。 V.TubeTester HickokTV−2B/Uによる購入真空管測定、別ファイルが開きます。
W.TubeTester HickokTV−2B/Uによる予備真空管測定、別ファイルが開きます。
D. 使用部品
E. 調整・測定 G. 修理費 0,000円 「オーバーホール修理」 「但し、真空管は別途」 S. CounterPoint SA−4 の仕様(カタログ・マニアルより) Y. ユーザー宅の設置状況 |
||||||||||||||||||||||
K. 到着時の梱包状態。画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 K1. 到着時の梱包外観。 |
||||||||||||||||||||||
K2. 到着時の梱包外観、外側凹んでいる所。 | ||||||||||||||||||||||
K3. 到着時の梱包開く、上側にプチプチ。宅配で送る時「重いAMP」の梱包方法。 | ||||||||||||||||||||||
K4. 到着時の梱包上側詰め物を取る。宅配で送る時「重いAMP」の梱包方法。 | ||||||||||||||||||||||
K5. 到着時の梱包上側を取る。宅配で送る時「重いAMP」の梱包方法。 | ||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る |
||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る。 使用電圧表示無。 | ||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 電源電圧確認。 使用電圧100V。 | ||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 後から見る。SP接続端子。 | ||||||||||||||||||||||
A17. 点検中 後から見る。入力RCA端子。 | ||||||||||||||||||||||
A18. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||
A19. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||
A25. 点検中 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 上蓋を取り、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 終段6LF6のIp V3=40mA、下記以外他もほぼ同じ。 メーターカバの左右両側にヒビが発生。 | ||||||||||||||||||||||
A42. 点検中 終段6LF6のIp V2=505mA。VRは右一杯。 | ||||||||||||||||||||||
A51.点検中 前段真空管。 CounterPointの印字あり。 | ||||||||||||||||||||||
A61. 点検中 排気フアンを上部設置する場合。
|
||||||||||||||||||||||
A62. 点検中 推薦する排気フアン設置。上から見る。 | ||||||||||||||||||||||
A63. 点検中 120mm×120mm排気フアンの比較。やはり真ん中の35mm厚が1番良い。 | ||||||||||||||||||||||
A64. 点検中 推薦する排気フアン設置2。上から見る。 | ||||||||||||||||||||||
A65. 点検中 排気フアン比較。 | ||||||||||||||||||||||
A62. 点検中 排気フアンを後設置する場合。
|
||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C1. 修理中 基板を取り外したシャシ。 |
||||||||||||||||||||||
C11. 修理前 終段6LF6基板。後期型と異なり、スルホール基板で無。 | ||||||||||||||||||||||
C112. 修理中 12終段6LF6基板。14ピンICソケット交換。 | ||||||||||||||||||||||
C113. 修理中 終段6LF6基板。エッジコネクター2個交換。同型が市場になく加工が必要。 | ||||||||||||||||||||||
C114. 修理中 終段6LF6基板。 12ピンソケット比較。 | ||||||||||||||||||||||
C115. 修理中 終段6LF6基板。 端子に半田が山盛り。 | ||||||||||||||||||||||
C116. 修理中 終段6LF6基板。 真空管ソケット・部品を取付け中。 真空管ソケットの固定(半田付け)は、ジャンク真空管をしっかり挿入して行う。 |
||||||||||||||||||||||
C12. 修理後 終段6LF6基板。 フイルムコンデンサー5個、タイト製コンパクトロン12ピンソケット8個、抵抗24個、リレー1個、OP-AMPソケット1個、カードエッジコネクター2個交換。
|
||||||||||||||||||||||
C13. 完成終段6LF6基板。 洗浄後、コートを塗布。 | ||||||||||||||||||||||
C14. 修理前 終段6LF6基板裏。 | ||||||||||||||||||||||
C142. 修理中 終段6LF6基板裏。6LF6ソケットの足ピン。 | ||||||||||||||||||||||
C143. 修理中 終段6LF6基板裏。6LF6ソケットの足ピン。 | ||||||||||||||||||||||
C144. 修理中 終段6LF6基板裏。コネクターへの配線の緑青。 | ||||||||||||||||||||||
C1442. 修理中 終段6LF6基板裏。コネクターへの配線の緑青拡大。 | ||||||||||||||||||||||
C1443. 修理中 終段6LF6基板裏。コネクターへの配線の緑青拡大、反対側。 | ||||||||||||||||||||||
C146. 修理中 終段6LF6基板裏。渡り配線の緑青。 | ||||||||||||||||||||||
C147. 修理中 終段6LF6基板裏。渡り配線の緑青2。 | ||||||||||||||||||||||
C148. 修理中 終段6LF6基板裏。渡り配線の緑青3。 | ||||||||||||||||||||||
C15. 修理(半田補正)後 終段6LF6基板裏。 | ||||||||||||||||||||||
C16. 完成終段6LF6基板裏。 洗浄後、コートを塗布。 | ||||||||||||||||||||||
C17. 修理中 終段6LF6基板。6LF6のプレートキャップ。上=熱で変色している付いている物、下=交換する物。 | ||||||||||||||||||||||
C18. 修理中 終段6LF6基板。6LF6プレートキャップはジャンク真空管(空気管)で慣らす。 | ||||||||||||||||||||||
C19. 修理(交換)後 終段6LF6基板。 6LF6のプレートキャップをステヤタイト製に交換。 | ||||||||||||||||||||||
C1A. 修理中 基板の修理には半田吸取器も吸取り穴径の異なるのが必要、左=1mm、右=1.6mm。 | ||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 入力・ドライブ基板。後期型と異なり、スルホール基板で無。 | ||||||||||||||||||||||
C212. 修理中 入力・ドライブ基板。MT9ピン真空管ソケット、OP−AMPソケット交換。 | ||||||||||||||||||||||
C212. 修理中 入力・ドライブ基板。MT7ピン真空管ソケット交換。 | ||||||||||||||||||||||
C23. 修理中 入力・ドライブ基板。 真空管ソケット・部品を取付け中。 真空管ソケットの固定(半田付け)は、ジャンク真空管をしっかり挿入して行う。 |
||||||||||||||||||||||
C24. 修理後 入力・ドライブ基板。 OP−AMPソケット1個、タイト製金メッキ・MT7ピンソケット2個、タイト製金メッキ・MT9ピンソケット1個、電解コンデンサー7個、フイルムコンデンサー8個、抵抗3個、半固定VR3個、OP-AMP1個、TR(トランジスター)1個、ダイオード2個、ゼナーダイオード9個交換。 | ||||||||||||||||||||||
C25. 修理後 入力・ドライブ基板。 洗浄後、コートを塗布、OP−AMP1個交換。 | ||||||||||||||||||||||
C252. 完成入力・ドライブ基板。 ゼナーダイオード9個交換。 | ||||||||||||||||||||||
C26. 修理前 入力・ドライブ基板裏。後付け部品多数。 | ||||||||||||||||||||||
C262. 修理中 入力・ドライブ基板裏。基板端子に緑青が発生している。 | ||||||||||||||||||||||
C263. 修理中 入力・ドライブ基板裏。基本の6FS5のヒーター配線も基板裏配線。 | ||||||||||||||||||||||
C264. 修理中 入力・ドライブ基板裏。OP−AMP下の配線に緑青が発生している。 | ||||||||||||||||||||||
C28. 修理(半田補正)後 入力・ドライブ基板裏。 | ||||||||||||||||||||||
C29. 完成入力・ドライブ基板裏 洗浄後、コートを塗布。 | ||||||||||||||||||||||
C292. 完成入力・ドライブ基板裏 洗浄後、コートを塗布。 | ||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 電源基板。後期型と異なり、スルホール基板で無。 | ||||||||||||||||||||||
C34. 修理後 電源基板。OP−AMP1個、定電圧IC2個、ソケット3個、電解コンデンサー18個、半固定VR1個、整流ダイオード10個交換。 | ||||||||||||||||||||||
C35. 完成電源基板。 洗浄後、コートを塗布。 | ||||||||||||||||||||||
C36. 完成電源基板。 さらに定電圧出力TR(トランジスター)2個交換。 | ||||||||||||||||||||||
C37. 修理前 電源基板裏。 | ||||||||||||||||||||||
C38. 修理中 電源基板裏。カードエッジコネクター端子が無! | ||||||||||||||||||||||
C39. 修理(半田補正)後 電源基板裏。フイルムコンデンサー7個追加。 | ||||||||||||||||||||||
C3A. 完成電源基板裏。 洗浄後、コートを塗布。 | ||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 入力RCA端子。 | ||||||||||||||||||||||
C42. 修理(交換)後 入力RCA端子。WBT−0201使用。 | ||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 SP接続端子。 | ||||||||||||||||||||||
C52.修理(交換)後 SP接続端子。WBT−0735使用。 | ||||||||||||||||||||||
C61.修理前 電源ブロック電解コンデンサー。 | ||||||||||||||||||||||
C62.修理後 電源ブロック電解コンデンサー。 フイルムコンデンサー3個追加。 | ||||||||||||||||||||||
C71. 修理中 前パネルを外す。 | ||||||||||||||||||||||
C72. 修理中 メーター切替SWを取出し修理。 | ||||||||||||||||||||||
C73. 修理中 電源SWを見る。 ガタが大きくツマミがパネルに接触している。 | ||||||||||||||||||||||
C74. 修理中 電源SWを見る。 パネルとツマミの間にクションを入れる。 | ||||||||||||||||||||||
C81. 修理前 上蓋止めナット無。 | ||||||||||||||||||||||
C82. 修理後 上蓋止めナットを取り付け。 | ||||||||||||||||||||||
C91.3台目も含む交換部品。 終段6LF6 12ピンソケット、SP接続端子他。12ピンソケットが少ないのはユーザーが6LF6の足補正に使用する為。 | ||||||||||||||||||||||
C92.3台目も含む交換部品2。 | ||||||||||||||||||||||
C93.3台目も含む交換部品、ブロック電解コンデンサー。 | ||||||||||||||||||||||
C94.3台目も含む交換部品、OP−AMP、TR(トランジスター)、定電圧IC、ダイオード、ゼナーダイオード、配線。 | ||||||||||||||||||||||
CA1. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||
CA2. 修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||
CA3. さらに修理後 定電圧出力TR(トランジスター)の交換後上から見る。 | ||||||||||||||||||||||
CA4. 修理後 上から見る。基板止めビスにワッシャーを入れる。 | ||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定。画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E0. 出力・歪み率測定・調整。 「見方」。 上段中 右側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 上段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS8202(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段中 左側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 下段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS6062(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段左端 オーディオ発振器 VP−7201A より50Hz〜100kHzの信号を出し(歪み率=約0.003%)、ATT+分配器を通し、AMPに入力。 よって、ダイアル設定出力レベルより低くなります。測定機器の仕様や整備の様子はこちら、「VP−7723B」「VP−7201A」。 FFT画面の見方はこちら。 測定条件。 使用終段「6LF6」バイアス電流値。 6LF6−1本目=60mA 6LF6−2本目=60mA 6LF6−3本目=70mA 6LF6−4本目=65mA 6LF6−5本目=70mA 6LF6−6本目=45mA 6LF6−7本目=50mA 6LF6−8本目=40mA |
||||||||||||||||||||||
E1. 50Hz入力、SP出力電圧30V=112.5W出力、 0.405%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||
E2. 100Hz入力、SP出力電圧30V=112.5W出力、 0.235%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||
E3. 500Hz入力、SP出力電圧30V=112.5W出力、 0.226歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||
E4. 1kHz入力、SP出力電圧30V=112.5W出力、 0.262%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||
E5. 5kHz入力、SP出力電圧30V=112.5W出力、 0.340%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||
E6. 10kHz入力、SP出力電圧30V=112.5W出力、 0.314%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||
E7. 50kHz入力、SP出力電圧26V=84.5W出力、 1.58%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=125kHz、右=500kHz。 |
||||||||||||||||||||||
E8. 出力真空管「6LF6」の真上で、24V高速フアンが全回転で吸出クーリング。 | ||||||||||||||||||||||
E9. 完成 24時間エージング、 右は SA−4. 3台目 | ||||||||||||||||||||||
Y. ユーザー宅への設置状況。画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 Y1. 全体。 |
||||||||||||||||||||||
Y2. 右側SA−4. 4台目。 | ||||||||||||||||||||||
Y2. 左側SA−4. 3台目。 | ||||||||||||||||||||||
S. CounterPoint SA−4 の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
sa-4_6L | ||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2024 Amp Repair Studio All right reserved. |