McIntosh C28. 4台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同時修理機器 MC2105 平成20年6月9日到着 11月15日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
F. 上位測定器による 調整・測定 G. 修理費 125,000円 S. McIntosh C28 の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況 A11. 点検中 外観を上から見る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 外観を下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 外観を前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 外観を後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 外観を右横から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16. 点検中 外観を左横から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 基板を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 基板裏を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 電源部下を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 電源ラインの絶縁測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A42. 点検中 電源ラインの絶縁測定。 200MΩ/500V で合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況 C11. 修理前 Filter & HeadPhone 基板 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理後 Filter & HeadPhone 基板 フイルムコンデンサー8個、電解コンデンサー1個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理前 Filter & HeadPhone 基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 修理(半田補正)後 Filter & HeadPhone 基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C15. 完成Filter & HeadPhone 基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 High & Low Level 基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 High & Low Level 基板 フイルムコンデンサー8個、電解コンデンサー8個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理前 High & Low Level 基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理(半田補正)後 High & Low Level 基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25. 完成High & Low Level 基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 電源部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理後 電源部分 電解コンデンサー9個増量交換、フイルムコンデンサー2個追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 BASSコントロール基盤のSW接点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理(清掃)後 BASSコントロール基盤のSW接点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 修理中 BASSコントロール基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 修理(半田補正)後 BASSコントロール基盤裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C45. 完成BASSコントロール基盤裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 TREBLコントロール基盤のSW接点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理(清掃)後 TREBLコントロール基盤のSW接点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理前 TREBLコントロール基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 修理(半田補正)後 TREBLコントロール基盤裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C55. 完成TREBLコントロール基盤裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6. パネル裏清掃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7. ツマミ清掃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8. パネル表示ランプ点検・修理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C91. 修理(交換)前 後パネルRCA端子群 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C92. 修理(交換)後 後パネルRCA端子群 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA. 交換した部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB1. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB2. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB3. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB4. 修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定 E1. 出力/歪み率測定・調整 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E21. 出力=1V。 0.02%歪み率 AUX入力 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E22. 出力=1V。 0.02%歪み率 AUX入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E31. 出力=1V。 0.03%歪み率 MM入力 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E32. 出力=1V。 0.03%歪み率 MM入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E41. 出力=1V。 0.03%歪み率 MIC入力 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E42. 出力=1V。 0.03%歪み率 MIC入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E51. 出力=12V。 0.03%歪み率 AUX入力 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E52. 出力=12V。 0.03%歪み率 AUX入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. 上位測定器による調整・測定 F0. 下のオーディオアナライザーVP−7732Aで自動測定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21. 入出力特性 AUX入力100mV。 薄色=L。 濃い色=R。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F22. 歪み率特性 AUX入力100mV。 薄色=L。 濃い色=R。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23. 入出力特性 AUX入力100mV。BASS=Max、TREBLE=Max。 薄色=L。 濃い色=R。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F24. 入出力特性 AUX入力100mV。BASS=Min、TREBLE=Min。 薄色=L。 濃い色=R。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F25. 入出力特性 AUX入力100mV。L.F・ &H.F.=ON。 薄色=L。 濃い色=R。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F3. 入出力特性 MM入力2mV。 薄色=L。 濃い色=R。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F41. 入出力特性 MIC入力5mV。 薄色=L。 濃い色=R。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F42. 歪み率特性 MIC入力5mV。 薄色=L。 濃い色=R。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F5. 完成24時間エージング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. McIntosh C28 の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c28-4-1p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2020 Amp Repair Studio All right reserved. |