Technics SP−10mkV. 14台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ターンテーブルの点検◆レコードプレヤーの修理◆梱包はこちらを参考 平成24年6月11日持込 6月26日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 このAMPは初期のC−MOS−ICそれもカスタム「MN6042」が使用されています。 基板を触るときは十分注意すること。無論のこと、ハンダ処理時や測定時は十分の接地処理をすること |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
T. 手持ちLSI「MN6042・AN6914」でバラック修理の状況。 B. 原因
D. 本体タンテーブル修理状況 M. モータ部 修理状況
G. 使用部品
E. 測定・調整 F. 修理費 110,000円。 オーバーホール修理。 S. Technics SP−10mkV の仕様(カタログ・マニアルより) R. Technics SH−10B5 の仕様(カタログ・マニアルより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況 A01. 点検中 キャビネット「SH-10B5」に収まっている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A02. 点検中 タンテーブルを外し、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A03. 点検中 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A04. 点検中 過去のユーザや修理屋が「SP−10mkV」を取り外そうと試みたキズ後、 手前のカバーのみを持ち上げ、はく離している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05. 点検中 SH-10B5から、 SP−10mkVを取り外す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A06. 点検中 取り外したSP−10mkV、カバーが、はく離している。 過去のユーザや修理屋が「SP−10mkV」を取り外そうと試みたキズ後、 外側のカバーのみを持ち上げ、はく離している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A07. 点検中 取り外したSP−10mkV、シャコ万で夾み、接着する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A08. 点検中 タンテーブルを見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A09. 点検中 タンテーブルに転写したゴムの文字拡大。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A0A. 点検中 転写元のタンテーブルゴムの文字。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A0B. 点検中 ターンテーブル裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A0C. 点検中 ターンテーブル裏 アウターロータの磁石。 非常に綺麗です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A0D. 点検中 ターンテーブル裏パルス発生山、非常に綺麗です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11. 点検中 前から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16. 点検中 タンテーブルを外し、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A17. 点検中 ブレーキ機構を見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A25. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 下ケースを取り、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A61. 電源部点検中 前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A62. 電源部点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A63. 電源部点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A64. 電源部点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A65. 電源部点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A71. 電源部点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A72. 電源部点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A73. 電源部点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A74. 電源部点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A75. 電源部点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A76. 電源部点検中、 トランス部の膨らみは殆ど無し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A77. 電源部点検中、 C−MOS−ICそれもカスタム「MN6042」不良の為、ピッチコントロールが効かない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A81. 電源部点検中 過去に修理標(平成13年)2001年7月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A82. 電源部点検中 過去に修理標(平成7年)1995年10月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A83. 電源部点検中 パネル裏の埃、修理時に清掃しないのか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A91. 電源部点検中 ケースを取り、本体を上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A92. 電源部点検中 ケースを取り、本体を左側から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A93. 電源部点検中 ケースを取り、本体を右側から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. 手持ちLSI「MN6042・AN6914」でバラック修理の状況 T. 修理中 バラック修理で基板等の動作確認。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 電源部 修理状況 C11. 修理中 基板を取り外す。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理中 トランスの押さえゴム。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理後 トランスの押さえゴム、 切り込みを入れ、当たりを弱める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 定電圧回路基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C212. 修理中 定電圧回路基板、 整流ブリッジが交換されている。 電解コンデンサーの液漏れ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C213. 修理中 定電圧回路基板、 電解コンデンサー固定接着材。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C214. 修理中 定電圧回路基板、 電解コンデンサー固定接着材を取り除き、腐食したジャンパー線、抵抗交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C215. 修理後 定電圧回路基板、 念の為、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 定電圧回路基板 電解コンデンサー17個、半固定VR2個、抵抗2個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理前 定電圧回路基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理(半田補正)後、 定電圧回路基板裏、全ハンダをやり直す、手直しのコンデンサー2個は基板表に移動する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C26. 完成定電圧回路基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 操作回路基板、 「MN6042」不良。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理後 操作回路基板。 電解コンデンサー3個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C33. 修理前 操作回路基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C332. 修理中 操作回路基板裏。 ハンダ不良ヶ所。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C333. 修理中 操作回路基板裏。 曲げる方向が悪く下の銅箔に? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C34. 修理(半田補正)後 操作回路基板裏、全ハンダをやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C35. 完成操作回路基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 制御回路基板、 リードリレーが3個交換されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理後 制御回路基板 半固定VR3個、電解コンデンサー10個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 修理前 制御回路基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C432. 修理中 制御回路基板裏。 ハンダ不良ヶ所。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C432. 修理中 制御回路基板裏。 曲げる方向が悪く下の銅箔に? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C433. 修理中 制御回路基板裏。 曲げる方向が悪く下の銅箔に? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 修理(半田補正)後 制御回路基板裏、全ハンダをやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C46. 完成制御回路基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 駆動回路基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理後 駆動回路基板 電解コンデンサー17個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理前 駆動回路基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 修理(半田補正)後 駆動回路基板裏、全ハンダをやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C55. 完成駆動回路基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理前 ヒューズ基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理前 ヒューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C63. 修理(半田補正)後 ヒューズ基板裏、全ハンダをやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C64. 完成ヒューズ基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C65. 修理前 ヒューズ基板ラッピング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C66. 修理後 ヒューズ基板ラッピング、ハンダを浸みこませる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C67. 修理前 ヒューズ基板ラッピング2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C68. 修理後 ヒューズ基板ラッピング2、ハンダを浸みこませる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C71. パネル清掃中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C91. 修理中 接続コネクター点検。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA1. 修理前 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA2. 修理後 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA3. 修理前 左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA4. 修理後 左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA5. 修理前 右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA6. 修理後 右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. 本体(タンテーブル)修理状況 D01. 修理前 上から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D11. 修理中 ブレーキ機構のメカ調整、ベルトブレーキ+パッドブレーキの2本立て。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D12. 完成 ブレーキ機構のメカ調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D21. 修理中 軸の下受。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D22. 修理中 軸のキズの様子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D23. 修理中 軸ののキズの様子、拡大。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D24. 修理中 軸受けのキズの様子、上側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D25. 修理中 軸受けのキズの様子、下側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D30. 修理前 ターンテーブル操作SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D31. 修理中 ターンテーブル操作SWを分解・清掃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D32. 修理前 ターンテーブル操作基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D33. 修理前 ターンテーブル操作基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D34. 修理(半田補正)後 ターンテーブル接続基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D35. 完成ターンテーブル操作基板基板裏。 余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D40. 清掃中 ストロボ窓・周り清掃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D41. 修理前 LED表示基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D42. 修理前 LED表示基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D43. 修理(半田補正)後 LED表示基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D44. 完成LED表示基板裏。 余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D51. 修理前 ターンテーブル接続基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D52. 修理前 ターンテーブル接続基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D53. 修理(半田補正)後 ターンテーブル接続基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D54. 完成ターンテーブル接続基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D61. 修理中 接続コネクター。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D62. 修理後 接続コネクター。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. モータ部 修理状況 M11. 修理中、 アマチュア(回転子)取り出す。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14. 修理中、 FGコイル部、異常なしです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M21. 修理中、 アマチュア(回転子)基盤裏を見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M22. 修理中、 半田補正・引き出し線絶縁後アマチュア(回転子)基盤裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M23. 完成アマチュア(回転子)基盤裏。 余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M31. 修理中、 アマチュア(回転子)基盤裏巻線半田、引き出し線が絶縁していない!(RED巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M312. 修理中、 アマチュア(回転子)基盤裏巻線半田、引き出し線が絶縁していない!(RED巻線)拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M32. 修理中、 引き出し線絶縁。(RED巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M33. 完成、余分なフラックスを落として、コート液を塗る。(RED巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M41. 修理中、 アマチュア(回転子)基盤裏巻線半田、引き出し線が絶縁していない!(BLUE巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M412. 修理中、 アマチュア(回転子)基盤裏巻線半田、引き出し線が絶縁していない!(BLUE巻線)拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M413. 修理中、 アマチュア(回転子)基盤裏巻線半田、引き出し線が絶縁していない!(BLUE巻線)拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M44. 修理中、 引き出し線絶縁。 (BLUE巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M45. 完成、余分なフラックスを落として、コート液を塗る。(BLUE巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M51. 修理中、 アマチュア(回転子)基盤裏巻線半田、引き出し線が絶縁していない!(GREEN巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M512. 修理中、 アマチュア(回転子)基盤裏巻線半田、引き出し線が絶縁していない!(GREEN巻線)拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M513. 修理中、 アマチュア(回転子)基盤裏巻線半田、引き出し線が絶縁していない!(GREEN巻線)拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M52. 修理中、 引き出し線絶縁。(GREEN巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53. 完成、余分なフラックスを落として、コート液を塗る。(GREEN巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M61. 修理前 アマチュア(回転子)基盤裏端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M62. 修理中 アマチュア(回転子)基盤裏端子、 半田のりしろを広げる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M63. 修理(半田補正)後 アマチュア(回転子)基盤裏端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M63. 完成、アマチュア(回転子)基盤裏端子、 半田のりしろを広げ、余分なフラックスを落として、コート液を塗る。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M71. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M72. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M81. 全体の交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M82. 全体の交換部品、 液漏れした電解コンデンサー。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 測定・調整 E11. 調整中。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E21. 調整 33回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E22. 測定 33回転。 ストロボが1部欠けているのは、斜めに撮影したのと、シャッターとの同期の為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E23. ストロボで測定 33回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E31. 調整 45回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E32. 測定 45回転。 ストロボが1部欠けているのは、斜めに撮影したのと、シャッターとの同期の為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E33. ストロボで測定 45回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E41. 調整 78回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E42. 測定 78回転。 ストロボが1部欠けているのは、斜めに撮影したのと、シャッターとの同期の為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E43. ストロボで測定 78回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E51. 測定 33回転。 微調整+9.9%回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E52. 測定 45回転。 微調整+9.9%回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E53. 測定 78回転。 微調整+9.9%回転。 LOCK「LED表示」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6. 完成し24時間連続動作エージング中 マイクロがベルトドライブ等の機械的機構で安定させたのに比べ、 純粋に電気で安定させている。 左は、13台目。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Technics SP−10mkV の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Technics SH−10B5 の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10mk3-e4b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |