Technics SP−10mkV. 13台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ターンテーブルの点検◆レコードプレヤーの修理◆梱包はこちらを参考 平成24年4月20日到着 6月17日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 このAMPは初期のC−MOS−ICそれもカスタム「MN6042」が使用されています。 基板を触るときは十分注意すること。無論のこと、ハンダ処理時や測定時は十分の接地処理をすること |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
T. 手持ちLSI「MN6042 他」でバラック修理の状況。 B. 原因
D. 本体(タンテーブル部)修理状況 M. モータ部 修理状況
G. 使用部品
E. 測定・調整 F. 修理費 140,000円。 オーバーホール修理。 S. Technics SP−10mkV の仕様(カタログ・マニアルより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況 A01. 点検中 タンテーブルに軸スリーブが付いている! 上(表)真ちゅう製と下(裏)ステンレス製の合わせ止めビスが無! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A02. 点検中 軸からスリーブを抜いた! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A03. 点検中 焼きハメの為、簡単には入らない! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A04. 点検中 1週間後、焼きハメ後、戻って着ました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10. 点検中 全体見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11. 点検中 前から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16. 点検中 タンテーブルを外し、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A17. 点検中 タンテーブルを外し、上から見る、 下蓋の止めネジが長すぎ表に出ている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A18. 点検中 ブレーキ機構を見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 下前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A25. 点検中 下後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 下ケースを取り、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 電源への接続プラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 電源への接続プラグ、 電線を接着したが着いていない! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 タンテーブルを見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A42. 点検中 タンテーブルがアウター・ロータに成っている。 非常に綺麗です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A43. 点検中 ターンテーブル裏 アウターロータの磁石。 非常に綺麗です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A44. 点検中 ターンテーブル裏パルス発生山、下溝奥に少し錆が発生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A51. 電源部点検中 前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A52. 電源部点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A53. 電源部点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A54. 電源部点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A55. 電源部点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A61. 電源部点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A62. 電源部点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A63. 電源部点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A64. 電源部点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A65. 電源部点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A66. 電源部点検中、 トランス部の膨らみは殆ど無し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A71. 電源部点検中 ケースを取り、本体を上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A72. 電源部点検中 ケースを取り、本体を左側から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A73. 電源部点検中 ケースを取り、本体を右側から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A74. 電源部点検中 ヒューズが交換されている。 1.2A→4A、1.5A→5A!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.手持ちLSI「MN6042・AN6914」でバラック修理の状況 T1. バラック修理中。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 電源部 修理状況 C11. 修理中 基板を取り外す。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理中 トランスの押さえゴム。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理後 トランスの押さえゴム、 切り込みを入れ、当たりを弱める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 定電圧回路基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C212. 修理中 定電圧回路基板、 右2個の定電圧ICが交換されている、真ん中のICの足は継ぎ足し、中古品の流用! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C213. 修理中 定電圧回路基板、 電解コンデンサー固定の接着材で、ジャンパー線が腐食。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C214. 修理中 定電圧回路基板、 洗浄し、ジャンパー線を交換、、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 定電圧回路基板 電解コンデンサー17個、半固定VR2個、定電圧IC2個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C222. 完成定電圧回路基板。高温多湿な「インドネシヤ」行くので、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理前 定電圧回路基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C232. 修理前 定電圧回路基板裏、 銅箔をカットして回路が改造(?)してある! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C233. 修理中 定電圧回路基板裏、 電解コンデンサー固定の接着材で、銅箔が腐食して断線寸前! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C234. 修理中 定電圧回路基板裏、 銅箔が腐食して断線寸前! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理(半田補正)後、 定電圧回路基板裏、全ハンダをやり直す、手直しのコンデンサー2個は基板表に移動する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25. 完成定電圧回路基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 操作回路基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理後 操作回路基板。 電解コンデンサー3個、MN6042交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C322. 完成操作回路基板。高温多湿な「インドネシヤ」行くので、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C33. 修理前 操作回路基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C332. 修理前 操作回路基板裏、 足の半田から、問題のIC「MN6042」は取り外した様子が見られる? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C34. 修理(半田補正)後 操作回路基板裏、全ハンダをやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C35. 完成操作回路基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 制御回路基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C412. 修理前 制御回路基板、 ビス・ナットで、TR(トランジスター)の放熱器! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理後 制御回路基板 半固定VR3個、電解コンデンサー10個、AN660、DN860_2個、TR(トランジスター)1個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C422. 完成制御回路基板。高温多湿な「インドネシヤ」行くので、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 修理前 制御回路基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 修理(半田補正)後 制御回路基板裏、全ハンダをやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C46. 完成制御回路基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 駆動回路基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C512. 修理中 駆動回路基板、 交換されたTR(トランジスター)2個。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C513. 修理後 駆動回路基板、 使用されたTR(トランジスター)比較。 規格「CQ出版 ’88トランジスター規格表」より 本来の製品 2SD856A(2SB761A)....Ic=3A、Pc=35W 修理で交換した物2SC2073(2SA940).....Ic=1.5A、Pc=25W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理後 駆動回路基板 半固定VR2個、電解コンデンサー17個、TR(トランジスター)6個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C522. 完成駆動回路基板。高温多湿な「インドネシヤ」行くので、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C523. 修理後 駆動回路基板、 交換したTR(トランジスター)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理前 駆動回路基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 修理(半田補正)後 駆動回路基板裏、全ハンダをやり直し、洗浄後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C55. 完成駆動回路基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理前 ヒューズ基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C612. 修理中 ヒューズ基板のラッピング。 半田が染み込んでいる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C613. 修理中 ヒューズ基板のラッピング。 前パネルを外したとき(IC「MN6042」点検)、ラッピングをほどかないでカットした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 完成ヒューズ基板。 ヒューズ2個交換。 高温多湿な「インドネシヤ」行くので、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C63. 修理前 ヒューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C64. 修理(半田補正)後 ヒューズ基板裏、全ハンダをやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C65. 完成ヒューズ基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C71. パネル清掃中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C81. 修理中 接続コネクター点検。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C91. 修理前 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C92. 修理後 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C93. 修理前 左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C94. 修理後 左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C95. 修理前 右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C96. 修理後 右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. 本体(タンテーブル部)修理状況 D11. 修理中 ブレーキ機構のメカ調整、ベルトブレーキ+パッドブレーキの2本立て。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D12. 完成 ブレーキ機構のメカ調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D21. 修理中 軸の点検・グリスアップ、 軸全体に傷がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D22. 修理中 軸のストッパー。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D23. 修理中 軸受けの点検・グリスアップ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D31. 修理中 ターンテーブル操作SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D312. 修理後 ターンテーブル操作SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D32. 修理前 ターンテーブル操作基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D322. 完成ターンテーブル操作基板。 高温多湿な「インドネシヤ」行くので、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D33. 修理前 ターンテーブル操作基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D34. 完成ターンテーブル操作基板基板裏。 半田補正し、後余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D40. 清掃中 ストロボ窓・周り清掃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D41. 修理前 LED表示基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D412. 完成LED表示作基板。 高温多湿な「インドネシヤ」行くので、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D42. 修理前 LED表示基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D43. 完成LED表示基板裏。 半田補正、余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D51. 修理前 ターンテーブル接続基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D512. 完成ターンテーブル接続基板。 高温多湿な「インドネシヤ」行くので、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D52. 修理前 ターンテーブル接続基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D53. 修理(半田補正)後 ターンテーブル接続基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D54. 完成ターンテーブル接続基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D61. 修理前 接続コネクター。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D62. 修理中 接続コネクター。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D63. 修理後 接続コネクター。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. モータ部 修理状況 M11. 修理中、 アマチュア(回転子)取り出す。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12. 修理中、 FGコイル部、異常なし。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M20. 修理中、 アマチュア(回転子)基盤。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M21. 修理中、 アマチュア(回転子)基盤裏を見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M22. 修理中、 半田補正・引き出し線絶縁後アマチュア(回転子)基盤裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M23. 完成アマチュア(回転子)基盤裏。 余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M31. 修理中、 アマチュア(回転子)基盤裏巻線半田、引き出し線が絶縁していない!(RED巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M312. 修理中、 アマチュア(回転子)基盤裏巻線半田、引き出し線拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M32. 修理中、 引き出し線絶縁。(RED巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M33. 完成、余分なフラックスを落として、コート液を塗る。(RED巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M41. 修理中、 アマチュア(回転子)基盤裏巻線半田、引き出し線が絶縁していない!(BLUE巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M412. 修理中、 アマチュア(回転子)基盤裏巻線半田、引き出し線が絶縁していない!(BLUE巻線)、 拡大。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M42. 修理中、 引き出し線絶縁。 (BLUE巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M43. 完成、余分なフラックスを落として、コート液を塗る。(BLUE巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M51. 修理中、 アマチュア(回転子)基盤裏巻線半田、引き出し線が絶縁していない!(GREEN巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M52. 修理中、 引き出し線絶縁。(GREEN巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53. 完成、余分なフラックスを落として、コート液を塗る。(GREEN巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M61. 修理前 アマチュア(回転子)基盤裏端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M62. 修理中 アマチュア(回転子)基盤裏端子、 半田のりしろを広げる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M63. 修理(半田補正)後 アマチュア(回転子)基盤裏端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M64. 完成、アマチュア(回転子)基盤裏端子、 半田のりしろを広げ、余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M71. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M72. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M81. 全体の交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 測定・調整 E11. 調整中。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E21. 調整 33回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E22. 測定 33回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E23. ストロボで測定 33回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E31. 調整 45回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E32. 測定 45回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E33. ストロボで測定 45回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E41. 調整 78回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E42. 測定 78回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E43. ストロボで測定 78回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E51. 測定 33回転。 微調整−9.9%回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E52. 測定 45回転。 微調整+9.9%回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E53. 測定 78回転。 微調整+9.9%回転。 LOCK「LED表示」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6. 完成し24時間連続動作エージング中 マイクロがベルトドライブ等の機械的機構で安定させたのに比べ、 純粋に電気で安定させている。 左は、14台目。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Technics SP−10mkV の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10mk3-d48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |