DENON DP−6000. 2台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梱包はこちらを参考 2018/1/20持込、 2/11完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
F. 修理費 90,000円 S. DENON DP−6000、6700 の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112. 点検中 前から見る。 操作・表示部。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 回転数感知する磁気ヘッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 プラッター(タンテーブル)を取り、上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A232. 点検中 下から見る。 凹みがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 シールド板を取り下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 基板へのコネクターは接着固定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 基板へのコネクターは接着固定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 プラッター(ターンテーブル)裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A42. 点検中 プラッター(ターンテーブル)裏の磁気コーテングは綺麗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A43. 点検中 プラッター(ターンテーブル)裏の磁気コーテングは綺麗、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A44. 点検中 プラッター(ターンテーブル)軸受け。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A45. 点検中 プラッター(ターンテーブル)軸受け、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C11. 修理前 MotorDrive基板 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C112. 修理中 MotorDrive基板。 足黒TR(トランジスター)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理後 MotorDrive基板。 電解コンデンサー3個、TR(トランジスター)7個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理前 MotorDrive基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 修理(半田補正)後 MotorDrive基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C15. 完成MotorDrive基板裏。 余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 ServoAMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C212. 修理中 ServoAMP基板。 足黒TR(トランジスター)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C213. 修理中 ServoAMP基板。 足黒TR(トランジスター)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C214. 修理中 ServoAMP基板。 足黒IC(TCA955)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C215. 修理中 ServoAMP基板。 足黒IC(TCA955)を拡大。 空気中の硫酸化物と結合して、洋銀腐食が進み、端子間の短絡も、時間の問題! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C216. 修理中 ServoAMP基板。 足黒IC(TCA955)を拡大、反対側。 空気中の硫酸化物と結合して、洋銀腐食が進み、端子間の短絡も、時間の問題! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 ServoAMP基板。 電解コンデンサー9個、TR(トランジスター)11個、半固定VR3個、IC1個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理前 ServoAMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理(半田補正)後 ServoAMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25. 完成ServoAMP基板裏。 余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 PhaseLockAMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C312. 修理中 PhaseLockAMP基板。 足黒TR(トランジスター)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C313. 修理中 PhaseLockAMP基板。 足黒TR(トランジスター)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C314. 修理中 PhaseLockAMP基板。 足黒TTL−IC。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C315. 修理中 PhaseLockAMP基板。 足黒TTL−IC(HD7473P)を拡大。 空気中の硫酸化物と結合して、洋銀腐食が進み、端子間の短絡も、時間の問題! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C316. 修理中 PhaseLockAMP基板。 足黒TTL−IC(HD7473P)を拡大、反対側。 空気中の硫酸化物と結合して、洋銀腐食が進み、端子間の短絡も、時間の問題! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C317. 修理中 PhaseLockAMP基板。 足黒TTL−IC(HD7493AP)を拡大。 空気中の硫酸化物と結合して、洋銀腐食が進み、端子間の短絡も、時間の問題! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C318. 修理中 PhaseLockAMP基板。 足黒TTL−IC(HD7493AP)を拡大、反対側。 空気中の硫酸化物と結合して、洋銀腐食が進み、端子間の短絡も、時間の問題! 右側のTR(トランジスター)の足もかなり進んでいる! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C319. 修理中 PhaseLockAMP基板。 足黒TTL−IC(HD7400P)を拡大。 空気中の硫酸化物と結合して、洋銀腐食が進み、端子間の短絡も、時間の問題! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31A. 修理中 PhaseLockAMP基板。 足黒TTL−IC(HD7400P)を拡大、反対側。 空気中の硫酸化物と結合して、洋銀腐食が進み、端子間の短絡も、時間の問題! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31B. 修理中 PhaseLockAMP基板。 足黒TTL−IC(HD7490AP)を拡大、反対側。 空気中の硫酸化物と結合して、洋銀腐食が進み、端子間の短絡も、時間の問題! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31C. 修理中 PhaseLockAMP基板。 足黒TTL−IC(HD7490AP)を拡大。 空気中の硫酸化物と結合して、洋銀腐食が進み、端子間の短絡も、時間の問題! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31D. 修理中 PhaseLockAMP基板。 足黒TTL−IC(HD7493AP)を拡大。 空気中の硫酸化物と結合して、洋銀腐食が進み、端子間の短絡も、時間の問題! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31E. 修理中 PhaseLockAMP基板。 足黒TTL−IC(HD7493AP)を拡大、反対側。 空気中の硫酸化物と結合して、洋銀腐食が進み、端子間の短絡も、時間の問題! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理(半田補正)後 PhaseLockAMP基板 電解コンデンサー8個、TR(トランジスター)8個、TTLIC6個交換。 古い両面基板なので、こちら側も半田補正っを行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C33. 完成PhaseLockAMP基板。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C34. 修理前 PhaseLockAMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C35. 修理(半田補正)後 PhaseLockAMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C36. 完成PhaseLockAMP基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 電源ラインフイルター基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理前 電源ラインフイルター基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 修理(半田補正)後 電源ラインフイルター裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C44.完成電源ラインフイルター基板。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理中 モーター取り出し、軸側から見る。組み付けビスに「ゆるみ止め用接着剤」が染みこませてあり、トルエンで溶解を試見たが不可! よって、上部軸よりシリコンオイルを注入し、軸を上下して排出で交換する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理中 モーター取り出し、底側から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理前 底固定ビスに「ゆるみ止め用接着剤」が染みこませてあり、トルエンで溶解を試見たが不可! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理中 回転数調整VR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理後 回転数調整VR。ガリ対策をする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C71. 修理中 SW、表示部分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C72. 修理中 表示部分をLEDに交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C73. 修理(交換)後 LED表示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C81. 修理(清掃)中 ストロボ、ネオン管清掃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C91. 修理前 底カバー凹み。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C92. 修理後 底カバー凹み。軽く打ち出す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA1. 修理中 磁気ヘッドのギャップ調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB1. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB2. 修理完成後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB3. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB4. 修理完成後 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC1. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC2. 交換部品。 足黒TR(トランジスター)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC3. 交換部品。 足黒IC。 足を磨く修理屋も有る様ですが? 個人(自分の機器)修理を除き、お金を貰うのだから、交換が正道! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E1. 33回転(ロック) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2. 45回転(ロック) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3. ストロボスコープで測定、33回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4. ストロボスコープで測定、45回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5. 完成 24時間エージング、 右はMICROBL−99V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. DENON DP−6000、6700 の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dp6000_225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |