LUX SQ-38FD 2台目修理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成17年6月13日持込 平成18年3月29日返却 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況 B. 原因
S. LUX SQ-38FD の仕様(マニアル・カタログより) 平成18年3月29日ユーザーの都合で返却。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況 A1A. 点検中 上から |
||||||||||||||||||||||||||||||
A1B. 点検中 前から | ||||||||||||||||||||||||||||||
A1C. 点検中 後から | ||||||||||||||||||||||||||||||
A1D. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A2. 点検中 出力トランスが交換してある | ||||||||||||||||||||||||||||||
A3. 点検中 電源トランスの1時側に抵抗がいれてある! | ||||||||||||||||||||||||||||||
A4. 点検中 寄生発振している | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. LUX SQ-38FD の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
sq38d2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した物です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |