DENON POA−1000B 修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸評 このAMPに使用している、6GB8は、6CA7をベ−スに東芝が開発した、世界に誇る球でした。 その昔、メ−カ−発表より遥かなスペックを、奥に秘めた、この玉に、若き夢が騒いだのを、懐かしく思い出す。 今は、この様な、人・物・製品が無いですね、皆カタログ以下! 但し、製造中止の品、現存する良品は、数少ない事に十分注意!TV−2C/U で 「Toshiba 6GB8」測定 入手できないときは「KT−88や+6L6GC」に交換する(回路変更必要)。 そのままで差し替えると、バイアスが異なる為、真空管・出力トランスを焼損します。 このAMPもSPラインを共通に、又、ア−スしてはいけない。 前段12BH7と直結なので、良質な物が必要。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成14年11月5日到着 12月26日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因
C. 修理状況
D. 使用部品
E. 調整・測定 F. 修理費 120,000円 オーバーホール修理。 但し、真空管は別途支給です。 S. DENON POA1000B の仕様(マニアルより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況 A1. 点検中 シャーシ下から見る、6GB8のソケットもプリント基板使用、お陰で熱の為ハンダ不良続出 この基板を取り出し、配線補強する |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2. 点検中 L側基板、熱の為、基板の銅箔の断線、取りあえずバラック修理、3ヶ所こちら側から配線して有ります この基板はスルホール基板です、高熱になる為、銅、ガラスエポキシ基板の熱膨張が異なるので、銅箔が切れる フイルムコンデンサー、電解コンデンサー、半固定VR、整流ダイオ−ド全交換、抵抗1部交換 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3. 点検中 R側基板 フイルムコンデンサー、電解コンデンサー、半固定VR、整流ダイオ−ド全交換、抵抗1部交換 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4. 点検中 出力・歪み測定 SP出力=28V=98W 歪み率=1.4% 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5. 点検中 出力・歪み測定 SP出力=28V=98W 歪み率=1.4% 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6. 点検中 出力が出ないのは、電源電圧が96Vまで下がります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7. 点検中 無信号時の電源電圧が99V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A8. 点検中 熱で劣化している「6GB8」のソケット。 交換する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A9. 点検中 交換する、RCA端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況 C1. L側VRの修理 この時代のはこの様に分解出来る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2. L側VRの修理 抵抗体 接点復活材を大量に使用したので、上の左のグリスを溶かしだした右半分は、接点復活材で拭き取った |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3.L側VRの修理 抵抗体の後ろ、まだびっしりと付いている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4. L側VR 解体修理 接点復活材を使用したので、接点に緑青が出ている、右半分は、接点復活材で拭き取った |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5. R側VRの修理 抵抗体と摺動部 内側の所が真っ黒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6. R側VRの修理 接点復活材で清掃後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7. L基板裏 スルホ−ルがあちこちで危険状態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8. L基板裏 拡大 接触不良になり、基板が断線した所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9. L基板裏 拡大 このべたべたは、接点復活材を大量に使用した残骸の様子 上記の接触不良の原因の1つ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
C10. L基板裏 ソケットを取り外し、半田部分のコ−トを剥がした所 スルフォールは錫メッキ線を通して補強する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C11. L基板裏 修理完成後 高温になるので、フラックス(松脂)は出来るだけ取る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. L基板表 ソケットを取り外し、半田部分のコ−トを剥がした所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. L基板表 修理完成後 高温になるので、フラックス(松脂)は出来るだけ取る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C14. R基板裏 スルホールがあちこちで危険状態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C15. R基板裏 ソケットを取り外し、半田部分のコートを剥がした所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C16. L基板裏 修理完成後 高温になるので、フラックス(松脂)は出来るだけ取る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C17. R基板表 スルホールがあちこちで危険状態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C18. R基板表 ソケットを取り外し、半田部分のコートを剥がした所 スルフォールは錫メッキ線を通して補強する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C19. R基板表 修理完成後 高温になるので、フラックス(松脂)は出来るだけ取る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C20. 修理前 メーターAMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理後 メーターAMP基板 電解コンデンサー増量・交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理前 メーターAMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理(半田補正)後 メーターAMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. R側メーターのパネルネジが取れている? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25. ゴミ進入防止のスポンジもぼろぼろなので、RL共組直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C26. 電球も消耗しているので交換する 右交換する物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C27. 修理後 完成 後ろから見る アルミの遮熱板が有効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C28. 修理後 完成 下から見る 真ん中下の所=電源投入時のラッシュカーレント保護のため、トライアックを使用している |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
C29. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定 E1. 調整・出力測定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2. R側SP出力29V=105W 歪み率=1.4% 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3. R側SP出力29V=105W 歪み率=1.4% 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4. L側SP出力30V=112W 歪み率=1.4% 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5. L側SP出力30V=112W 歪み率=1.4% 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6. その時のVUメーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7. 12時間エージング中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. DENON POA−1000Bの仕様(マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
po1000b0a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
>ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |