AIR TIGHT ATC−2修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||
平成27年9月16日持込 9月20日返却 | ||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因
C. 修理状況...修理前写真のみ。
G. 修理費 ,000円 オーバーホール修理。 但し、真空管は別途です。 修理方法、修理費合わず返却。 S. AIRTIGHT ATC−2 の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況 A11. 点検中 前から見る |
||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||
A132. 点検中 入出力RCA端子郡裏。 | ||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||
A16. 点検中 上下蓋を取り、上から見る | ||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||
A25. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||
A26. 点検中 上下蓋を取り、下から見る | ||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 モードSWとミュートSWの接点復活材の跡。 | ||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 電源SWのスパークキラーフイルムコンデンサー。 | ||||||||||||||||||||||||||
A51. 点検中 交換する真空管ソケットとの比較。 右=テフロン絶縁製、左=タイト絶縁製、が選択出来る。 | ||||||||||||||||||||||||||
A61. 点検中 左ECC82(12AU7)ソケット。 | ||||||||||||||||||||||||||
A62. 点検中 左ECC83(12AX7)ソケット。 | ||||||||||||||||||||||||||
A63. 点検中 右ECC82(12AU7)ソケット。 | ||||||||||||||||||||||||||
A71. 点検中 左ECC82(12AU7)ソケット裏。 | ||||||||||||||||||||||||||
A72. 点検中 左ECC83(12AX7)ソケット裏。 | ||||||||||||||||||||||||||
A73. 点検中 右ECC82(12AU7)ソケット裏。 | ||||||||||||||||||||||||||
A81. 点検中 ECC82(12AU7)、12AX7(ECC83) | ||||||||||||||||||||||||||
A82. 点検中 ECC82(12AU7)、12AX7(ECC83)、袴を見る。 | ||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況 C11. 修理前 真空管ソケット。 |
||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理前 真空管ソケット裏。 | ||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前後 基板1。 フイルムコンデンサー6個、電解コンデンサー2個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理前 基板1裏。 | ||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 基板2。半固定VR2個、リレー1個、電解コンデンサー6個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||
C33. 修理前 基板2裏。 | ||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 ヒーター回路基板。 | ||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 整流管+遅延リレー付近。 | ||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 電源トランス付近下。 | ||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理前 SW軸のカップリング、「ユニバーサル型」でないので、「ブレ」を吸収しない。 | ||||||||||||||||||||||||||
S. AIR TIGHT ATC−2 の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
atc2-10 | ||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2022 Amp Repair Studio All right reserved. |