Sony TA−N7. 2台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去の修理品TA−F7 平成23年5月25日到着 6月1日返却 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因
F. 修理費 ,000円。 修理費合わず返却。 S. Sony TA−N7 の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況 A11. 点検中 前から見る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16. 点検中 シールドを取り、上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A25. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A26. 点検中 下蓋を取り、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 R側 終段V−FET(縦型電解トランジスター)、 上はカスケードTR(トランジスター)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 L側 終段V−FET(縦型電解トランジスター)、 上はカスケードTR(トランジスター)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Sony TA−N7 の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ta-n7_2e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2019 Amp Repair Studio All right reserved. |