QUAD 33 修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到着 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸評 このAMPは電源が±8Vを使用。 よって、出力は0.5Vが最適です。それ以上は飽和に近づき、急激に歪みが増します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.修理前の状況
B. 原因
E. 調整・測定 F. 上位測定機器での調整・測定 G. 修理費 ,000円 オーバーホール修理 Y. ユーザー宅の設置状況 S. QUAD 33 の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16. 点検中 ケースを取り、上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A17. 点検中 ケース・トランスシールドを取り、上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A25. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A26. 点検中 ケースを取り、下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A27. 点検中 ケース・電源シールドを取り、下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 入出力RCA端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 入出力RCA端子郡。 テフロン絶縁RCA端子に交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 交換するテフロン絶縁製RCA端子。 中心電極は円筒状で4つ割方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A34. 点検中 WBT製RCA端子WBT−0201。 さらに複雑な構造で「カチ」と差し込み感を与える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A35. 点検中 最近の「RCAプラグ」の中心電極は2割になっているので接触不良が起きにくい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 3Pインレット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C11. 修理前 電源 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理後 電源 OP−AMP1個、電解コンデンサー3個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 完成電源基板、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 修理前 電源基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C15. 修理(半田補正)後 電源基板裏、 全半田やり直し。フイルムコンデンサー1個追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C16. 完成電源基板裏、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 コントロール基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 コントロール基板 OP−AMP個6個、電解コンデンサー6個、IC2個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 完成コントロール基板、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理前 コントロール基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25. 修理(半田補正)後 コントロール基板裏、 全半田やり直し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C26. 完成コントロール基板裏、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 入力AMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理後 入力AMP基板 OP−AMP6個、電解コンデンサー13個、IC3個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C33. 完成入力AMP基板、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C34. 修理前 入力AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C35. 修理(半田補正)後、 全半田やり直し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C36. 完成入力AMP基板裏、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 MM入力AMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理後 MM入力AMP基板、 RCA端子交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 完成MM入力AMP基板、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 修理前 MM入力AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C45. 修理(半田補正)後 MM入力AMP基板裏、 全半田やり直し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C46. 完成MM入力AMP基板裏、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 制御基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理後 制御基板。電解コンデンサ−1個、IC4個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 完成制御基板、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 修理前 制御基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C55. 修理(半田補正)後 制御基板裏、 全半田やり直し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C56. 完成制御基板裏、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理前 LED表示基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理前 LED表示基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C63. 修理(半田補正)後 LED表示基板裏、 全半田やり直し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C64. 完成LED表示基板裏、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C71. 修理中 バランスVRを取り外す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C72. 修理(清掃)前 バランスVRを解体。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C73. 修理(清掃)後 バランスVRを解体して清掃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C81. 修理中 メインVR点検・清掃、カシメ構造なのでこれまで。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C82. 修理中 トーンVR(SW)点検・清掃、カシメ構造なのでこれまで。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9. パネル洗浄中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA1. 修理中 取出た基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA2. 修理中 基板。電解コンデンサー22個,OP−AMP13個、IC9個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA4. 修理中 取出た基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA5. 修理(半田補正)後 基板裏、 全半田やり直し。フイルムコンデンサー1個追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB1. 入出力RCA端子郡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB2. 入出力RCA端子郡。 テフロン絶縁RCA端子に交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB3. 入出力RCA端子郡裏。しっかりと接着する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD1. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD2. 修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD3. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD4. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD5. 完成後裏から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E0. 出力、歪み調整・測定、電源電圧は100Vにて測定 「見方」。 上段中 右側出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 上段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS8202(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段中 左側出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 下段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS6062(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段左端 オーディオ発振器 VP−7201A より50Hz〜100kHzの信号を出し(歪み率=約0.003%)、ATT+分配器を通し、AMPに入力。 よって、ダイアル設定出力レベルより低くなります。測定機器の仕様や整備の様子はこちら、「VP−7723B」「VP−7201A」。 FFT画面の見方はこちら。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E11. CD入力、50Hz、R側出力電圧0.4V、 0.0037%歪み。 L側出力電圧0.4V、 0.0036%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E12. CD入力、100Hz、R側出力電圧0.4V、 0.0043%歪み。 L側出力電圧0.4V、 0.0043%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E12. CD入力、500Hz、R側出力電圧0.4V、 0.0063%歪み。 L側出力電圧0.4V、 0.0064%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E13. CD入力、1kHz、R側出力電圧0.4V、 0.0066%歪み。 L側出力電圧0.4V、 0.0067%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E14. CD入力、5kHz、R側出力電圧0.4V、 0.0051%歪み。 L側出力電圧0.4V、 0.0051%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E15. CD入力、10kHz、R側出力電圧0.4V、 0.0044%歪み。 L側出力電圧0.4V、 0.0045%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E16. CD入力、50kHz、R側出力電圧0.4V、 0.0108%歪み。 L側出力電圧0.4V、 0.0103%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=100kHz、右=400kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E17. CD入力、100kHz、R側出力電圧0.0568V、 0.743%歪み。 L側出力電圧0.0581V、 0.610%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=100kHz、右=400kHz。 フイルターが効いて来ます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E21. Disk入力、50Hz、R側出力電圧0.4V、 0.0093%歪み。 L側出力電圧0.4V、 0.0089%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E22. Disk入力、100Hz、R側出力電圧0.4V、 0.0092%歪み。 L側出力電圧0.4V、 0.0091%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E22. Disk入力、500Hz、R側出力電圧0.4V、 0.0224%歪み。 L側出力電圧0.4V、 0.0207%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E23. Disk入力、1kHz、R側出力電圧0.4V、 0.0197%歪み。 L側出力電圧0.4V、 0.0206%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E24. Disk入力、5kHz、R側出力電圧0.4V、 0.0181%歪み。 L側出力電圧0.4V、 0.0152%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E25. Disk入力、10kHz、R側出力電圧0.4V、 0.0181%歪み。 L側出力電圧0.4V、 0.0189%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E26. Disk入力、50kHz、R側出力電圧0.4V、 0.078%歪み。 L側出力電圧0.4V、 0.075%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=100kHz、右=400kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. 上位測定機器での調整・測定。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 F0. 下のオーディオアナライザーVP−7732Aで自動測定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F11. 入出力特性測定(CD入力)。 CD入力端子に150mVを入力。 出力=0.2V。VRはMax位置。 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F12. 入出力歪み測定。CD入力端子に150mVを入力。左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21. 入出力特性測定(CD入力)。 150mVを入力。 BASS LIFT=9dB。左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F22. 入出力特性測定(CD入力)。 150mVを入力。 BASS LIFT=6dB。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23. 入出力特性測定(CD入力)。 150mVを入力。 BASS LIFT=3dB。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F24. 入出力特性測定(CD入力)。 150mVを入力。 BASS STEP=100Hz。左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F25. 入出力特性測定(CD入力)。 150mVを入力。 BASS STEP=170Hz。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F26. 入出力特性測定(CD入力)。 150mVを入力。 BASS STEP=300Hz。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F31. 入出力特性測定(CD入力)。 150mVを入力。 TILT=+3dB。左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F32. 入出力特性測定(CD入力)。 150mVを入力。 TILT=+2dB。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F33. 入出力特性測定(CD入力)。 150mVを入力。 TILT=+1dB。左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F34. 入出力特性測定(CD入力)。 150mVを入力。 TILT=−1dB。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F35. 入出力特性測定(CD入力)。 150mVを入力。 TILT=−2dB。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F36. 入出力特性測定(CD入力)。 150mVを入力。 TILT=−3dB。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F41. 入出力特性測定(CD入力)。 150mVを入力。 Filter=F1。左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F41. 入出力特性測定(CD入力)。 150mVを入力。 Filter=F1+SL。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F42. 入出力特性測定(CD入力)。 150mVを入力。 Filter=F2。左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F41. 入出力特性測定(CD入力)。 150mVを入力。 Filter=F2+SL。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F5. 入出力特性測定(Disk入力)。 1mVを入力。左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F6. 24時間エージング。 左はDENON PRA−6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. ユーザー宅の設置状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 Y1. 設置状況、 正面から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. QUAD 33 の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qua33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した物です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2023 Amp Repair Studio All right reserved. |