McIntosh MC2255 修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年2月9日持込 4月12日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因 制御基板不良。 C. 修理状況
D. 使用部品
E. 調整・測定 F. 修理費 98,000円 オーバーホール修理 S. McIntosh MC2255 の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況 A1. 修理前点検中 前から見る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2A. 修理前点検中 前上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2B. 修理前点検中 後上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3A. 修理前点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3B. 修理前点検中 メーターカバーを取り、上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4. 修理前点検中 下ケースと全面パネルを取り、下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5. 修理前点検中 メーターカバーに取り付けた基板押さえのスポンジに、配線を噛んだ跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6A. 修理前点検中 定電圧・制御基板の半田不良ケ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6B. 修理前点検中 定電圧・制御基板の腐食ケ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7. 修理前点検中 電源・整流部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況 C1A. 修理前 R−AMP基板 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1B. 修理後 R−AMP基板 OP−AMP(撮影後)、電解コンデンサー9個、半固定VR2個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1C. 修理前 R−AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1D. 修理(半田補正)後 R−AMP基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1E. 完成R−AMP基板裏。 洗浄後、防湿剤を塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2A. 修理前 L−AMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2B. 修理後 L−AMP基板 OP−AMP(撮影後)、電解コンデンサー9個、半固定VR2個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2C. 修理前 L−AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D. 修理(半田補正)後 L−AMP基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2E. 完成L−AMP基板裏。 洗浄後、防湿剤を塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3A. 修理前 定電圧・制御基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3B. 修理後 定電圧・制御基板 電解コンデンサー11個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3C. 修理前 定電圧・制御基板裏、前回の修理でスペンサーが折れている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3D. 修理(半田補正)後 定電圧・制御基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3E. 完成定電圧・制御基板裏。 洗浄後、防湿剤を塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4A. 修理前 VU−AMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4B. 修理後 VU−AMP基板 電解コンデンサー9個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4C. 修理前 VU−AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4D. 修理(半田補正)後 VU−AMP基板裏、基板銅箔を補修する。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4E. 完成VU−AMP基板裏。 洗浄後、防湿剤を塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5. 修理中 前パネル・上蓋を取り、メータ・イルミネーション・ランプやLED表示基板修理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5A. 修理中 メータ・イルミネーション・ランプの取付けケース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5B. 修理後 メータ・イルミネーション・ランプの取付けケース、割れている所を接着する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5C. 修理中 メータ・イルミネーション・ランプ、片側4個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5D. 修理前 R側メータ・イルミネーション・ランプ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5E. 修理(半田補正)後 R側メータ・イルミネーション・ランプ基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5F. 完成R側メータ・イルミネーション・ランプ基板裏。 洗浄後、防湿剤を塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5G. 修理前 L側メータ・イルミネーション・ランプ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5H. 修理(半田補正)後 L側メータ・イルミネーション・ランプ基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5I. 完成L側メータ・イルミネーション・ランプ基板裏。 洗浄後、防湿剤を塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5J. 完成メータ・イルミネーション・ランプ回り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6A. 修理前 Status・LED表示基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6C. 修理前 Status・LED表示基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6D. 修理(半田補正)後 Status・LED表示基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6E. 完成Status・LED表示基板裏。 洗浄後、防湿剤を塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7A. 修理前 入力切替SW基盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7B. 修理後 入力切替SW基盤 電解コンデンサー2個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7C. 修理前 入力切替SW基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7D. 修理(半田補正)後 入力切替SW基盤裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7E. 完成入力切替SW基盤裏。 洗浄後、防湿剤を塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8A. 修理前 R側終段ユニット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8B. 修理(半田補正)後 R側終段ユニット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8C. 完成 R側終段ユニット。 洗浄後、防湿剤を塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8D. 修理前 R側終段ユニット1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8E. 修理(半田補正)後 R側終段ユニット1。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8F. 完成R側終段ユニット1。 洗浄後、防湿剤を塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8G. 修理前 R側終段ユニット2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8H. 修理(半田補正)後 R側終段ユニット2。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8I. 完成R側終段ユニット2。 洗浄後、防湿剤を塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9A. 修理前 L側終段ユニット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9B. 修理(半田補正)後 L側終段ユニット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9C. 完成L側終段ユニット。 洗浄後、防湿剤を塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9D. 修理前 L側終段ユニット1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9D. 修理(半田補正)後 L側終段ユニット1。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8E. 完成L側終段ユニット1。 洗浄後、防湿剤を塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9F. 修理前 L側終段ユニット2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9G. 修理(半田補正)後 L側終段ユニット2。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9H. 完成L側終段ユニット2。 洗浄後、防湿剤を塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAA. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBA. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBB. 修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBD. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBE. 修理前 電源・整流部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBF. 修理後 電源・整流部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定 E1. 出力・歪み率測定 <見方> 下段左端 オーディオ発振器より400HZ・1KHZの信号を出し(歪み率=約0.003%)これをAMPに入力し、出力を測定 下段中左 オシロ=入力波形(オーディオ発振器のTTLレベル) 下段中右上=周波数計 上段左端 電圧計=L側出力電圧測定、黒針のみ使用 上段中左 歪み率計=出力の歪み率測定 左メータ=L出力、右メータ=R出力 上段中右 電圧計=R側出力電圧測定、赤針のみ使用 上段右端 オシロ=出力波形 上=R出力、下=L出力(実際にはRL電圧計の出力「Max1V」を観測) 下段中右上 デジタル電圧計=R出力電圧測定 下段中右下 デジタル電圧計=L出力電圧測定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2A. R−SP出力46V=264W。 0.06%歪み率(0.1%レンジ) 1000HZ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2B. R−SP出力46V=264W。 0.05%歪み率(0.1%レンジ) 400HZ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3A. L−SP出力46V=264W。 0.06%歪み率(0.1%レンジ) 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3B. L−SP出力46V=264W。 0.05%歪み率(0.1%レンジ) 400HZ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4. その時の出力メータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7. 完成 24時間エージング、左=1台目、右=2台目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. MC2255 の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
mc2225-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2020 Amp Repair Studio All right reserved. |