McIntosh C28. 3台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成16年6月19日持込 8月23日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
F. 上位測定器による 調整・測定 G. 修理費 98,000円 S. McIntosh C28 の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況 A1. 点検中 上から見る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況 C1A. 修理前 Filter & HeadPhone 基板 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1B. 修理後 Filter & HeadPhone 基板 フイルムコンデンサー8個、電解コンデンサー3個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1C. 修理前 Filter & HeadPhone 基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1D. 修理(半田補正)後 Filter & HeadPhone 基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1E. 完成Filter & HeadPhone 基板裏 洗浄後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2A. 修理前 High & Low Level 基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2B. 修理後 High & Low Level 基板 フイルムコンデンサー8個、電解コンデンサー9個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2C. 修理前 High & Low Level 基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D. 修理(半田補正)後 High & Low Level 基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2E. 完成High & Low Level 基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3A. 修理前 電源部分 修理履歴あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3B. 修理後 電源部分 電解コンデンサー9個増量交換、フイルムコンデンサー2個追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4A. 修理中 BASSコントロール基盤のSW接点清掃中 左=清掃前、右=清掃後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4A1. 修理中 BASSコントロール基盤のSW接点清掃中 左=清掃前、右=清掃後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4B. 修理中 BASSコントロール基盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4C. 修理(半田補正)後 BASSコントロール基盤裏。 半田を全部やり直す+洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5A. 修理中 TREBLコントロール基盤のSW接点清掃中 左=清掃前、右=清掃後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5A1. 修理中 TREBLコントロール基盤のSW接点清掃中 左=清掃前、右=清掃後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5B. 修理前 TREBLコントロール基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5D. 修理(半田補正)後 TREBLコントロール基盤裏。 半田を全部やり直す+洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6. パネル裏清掃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7. ツマミ清掃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8A. ランプ修理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8A. 入力切り替え表示ランプ修理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA. 交換した部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBA. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBB. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBD. 修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定 E1. 出力/歪み率測定・調整 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2A. 出力=1V。 0.02%歪み率 AUX入力 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2B. 出力=1V。 0.02%歪み率 AUX入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2C. 出力=1V。 0.03%歪み率 MM入力 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2D. 出力=1V。 0.03%歪み率 MM入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2E. 出力=1V。 0.03%歪み率 MIC入力 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2F. 出力=1V。 0.03%歪み率 MIC入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. 上位測定器による調整・測定 F0. 下のオーディオアナライザーVP−7732Aで自動測定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2A. 入出力特性 AUX入力100mV。 薄色=L。 濃い色=R。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2B. 歪み率特性 AUX入力100mV。 薄色=L。 濃い色=R。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F3. 入出力特性 MM入力2mV。 薄色=L。 濃い色=R。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4A. 入出力特性 MIC入力5mV。 薄色=L。 濃い色=R。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4B. 歪み率特性 MIC入力5mV。 薄色=L。 濃い色=R。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5. 完成24時間エージング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. McIntosh C28 の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c-28-3-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2020 Amp Repair Studio All right reserved. |