QUAD 405. 3台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成16年2月2日到着 2月6日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
F. 修理費 48,000円 S. QUAD 405 の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況 A1. 修理前 上から見る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2. 修理前 膨らんだ電解コンデンサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3. SP出力のハム測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4. 修理前 出力測定電源電圧は110V、終段TR(トランジスター)は元気です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況 C1A. 修理前 R側AMP基板 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1A1. 修理前 R側AMP基板のヒビの入った電解コンデンサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1B. 修理後 R側AMP基板 電解コンデンサー2個、OP−AMP交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1C. 修理前 R側AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1C1. 修理前 L側AMP基板のハンダの解けた後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1D. 修理(半田補正)後 R側AMP基板裏 フイルムコンデンサー2個取付 全半田やり直し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2A. 修理前 L側AMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2A1. 修理前 L側AMP基板のヒビの入った電解コンデンサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2B. 修理後 L側AMP基板 電解コンデンサー2個、OP−AMP交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2C. 修理前 L側AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2C1. 修理前 L側AMP基板のハンダの解けた後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D. 修理(半田補正)後 L側AMP基板裏 フイルムコンデンサー2個取付 全半田やり直し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3A. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3B. 修理後 上から見る 電解コンデンサー2個取り付け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4A. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4B. もう少しで液漏れが始まるところ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定 E1 .出力及び歪み調整・測定 電源電圧は110Vにて測定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2A. R−SP出力 28V=98W 歪み率=0.03% 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2B. R−SP出力 28V=98W 歪み率=0.03% 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2C. L−SP出力 28V=98W 歪み率=0.03% 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2D. L−SP出力 28V=98W 歪み率=0.03% 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3. 24時間エージング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. QUAD 405 の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
qua405-3o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した物です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2020 Amp Repair Studio All right reserved. |