McIntosh MC2505修理記録 | ||||||||||||||
平成16年9月14日到着 9月28日完成 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
A. 修理前の状況 A−1. 点検中 上から |
||||||||||||||
A−2. 点検中 下から | ||||||||||||||
A−3. 点検中 終段TR(トランジスタ−) 絶縁テフロンシートなので増締めのみ | ||||||||||||||
C. 修理状況 C−1A. 修理前 R−AMP基盤 |
||||||||||||||
C−1B. 修理後 R−AMP基盤 電解コンデンサ−交換 | ||||||||||||||
C−1C. 修理前 R−AMP基盤裏 | ||||||||||||||
C−1D. 修理(半田補正)後 R−AMP基盤裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||
C−1E. 完成R−AMP基盤裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||
C−2A. 修理前 L−AMP基板 | ||||||||||||||
C−2B. 修理後 L−AMP基盤 電解コンデンサ−交換 | ||||||||||||||
C−2C. 修理前 L−AMP基盤裏 | ||||||||||||||
C−2D. 修理(半田補正)後 R−AMP基盤裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||
C−2E. 完成R−AMP基盤裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||
C−3A. 修理前 初段基盤 | ||||||||||||||
C−3B. 修理後 初段基盤 電解コンデンサー6個交換 | ||||||||||||||
C−3C. 修理前 初段基盤裏 | ||||||||||||||
C−3D. 修理(半田補正)後 初段基盤裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||
C−3E. 完成初段基盤裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||
C−4A. 修理前 VU−AMP基盤 | ||||||||||||||
C−4B. 修理後 VU−AMP基盤 電解コンデンサー2個交換 | ||||||||||||||
C−4C. 修理前 VU−AMP基盤裏 | ||||||||||||||
C−4D. 修理修理(半田補正)後 VU−AMP基盤裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||
C−4E. 完成VU−AMP裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||
C−5A. 修理前 電源電解コンデンサー | ||||||||||||||
C−5B. 修理後 電源電解コンデンサーを増量して交換・追加 | ||||||||||||||
C−6A. 修理中 終段TR(トランジスタ−)の取り付けネジの増締め | ||||||||||||||
C−6B. 修理中 終段TR(トランジスタ−)の取り付けネジの増締め、使用ドライバーはメーカー製の良品 | ||||||||||||||
C−7A. 修理前 上から見る | ||||||||||||||
C−7B. 修理後 上から見る | ||||||||||||||
C−7C. 修理前 下から見る | ||||||||||||||
C−7D. 修理後 下から見る | ||||||||||||||
C−8A. 交換部品 | ||||||||||||||
C−8B. 膨らみ始めた電解コンデンサー | ||||||||||||||
E. 測定・調整 E−1. 歪み測定・調整 |
||||||||||||||
E−2A. SP出力21V=55W 0.08%歪み率 1000HZ | ||||||||||||||
E−2B. SP出力21V=55W 0.09%歪み率 400HZ | ||||||||||||||
E−3. その時のVUメーター | ||||||||||||||
E−4. 完成 24時間エージング | ||||||||||||||
S.McIntosh MC2505 仕様(マニアルより) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
mc2505-z | ||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2020 Amp Repair Studio All right reserved. |