PRA−2000. 3台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年6月1持込 6月5日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 このAMPはPRE−OUT/REC端子出力にDCが出る事が有ります。 よって、メインAMPに、DC入力が有る場合、これを使用しないように! HMA−9500やB-2301等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況 A−1. 点検中 清掃前、上から見る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A−2. 点検中 清掃後、上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A−3. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A−4. 点検中 熱で頭のビニールが後退した電解コンデンサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A−5. 点検中 入出力RCA端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A−6. 点検中 底板埃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C−1B. 修理後 EQ−AMP基盤 電解コンデンサ−4個、抵抗4個交換 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C−1E. 修理前 EQ・MC−AMP基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C−1F. 修理後 EQ・MC−AMP基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C−CA. 修理前 上から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C−CB. 修理後 上から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C−CC. 修理前 下から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C−CD. 修理後 下から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定 E−1. 出力・歪み率測定・調整 <見方> 下段左端 オーディオ発振器より400HZ・1KHZの信号を出し(歪み率=約0.003%)これをAMPに入力し、SP出力を測定 下段中左 オシロ=入力波形(オーディオ発振器のTTLレベル) 下段中右上=周波数計 上段左端 電圧計=L側SP出力電圧測定、黒針のみ使用 上段中左 歪み率計=SP出力の歪み率測定 左メータ=L出力、右メータ=R出力 上段中右 電圧計=R側SP出力電圧測定、赤針のみ使用 上段右端 オシロ=SP出力波形 上=R出力、下=L出力(実際にはRL電圧計の出力「Max1V」を観測) 下段中右上 デジタル電圧計=SP出力電圧測定RLは切り替えて測定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E−1A. 出力電圧1V 歪み率=0.06% 測定レンジ=0.1% AUX入力 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E−1B. 出力電圧1V 歪み率=0.06% 測定レンジ=0.1% AUX入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E−2A. 出力電圧1V 歪み率=0.1% 測定レンジ=0.1% MM入力 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E−2B. 出力電圧1V 歪み率=0.1% 測定レンジ=0.1% MM入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E−3A. 出力電圧1V 歪み率=0.09% 測定レンジ=0.1% MC入力 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E−3B. 出力電圧1V 歪み率=0.1% 測定レンジ=0.1% MC入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. DENON PRA−2000 の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-3i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2023 Amp Repair Studio All right reserved. |