Sansui AU−9500. 14台目 修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年9月25日到着 11月28日完了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因
C. 修理状況
D. 使用部品
E. 調整・測定 F. 修理費 90,000円 オーバーホール修理。 G. 納品後のユーザーメール S. SANSUI AU−9500 の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の点検 A11. 修理前点検中 左上から見る、何かこぼした跡 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 修理前点検中 上ケースを取り、左上、犬の毛? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 修理前点検中 右上、犬の毛? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 修理前点検中 下蓋の跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 修理前点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 修理前点検中 修理前点検中 清掃後上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 修理前点検中 清掃後下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3. 修理前点検中 使用する電解コンデンサーの比較。 原則電源回りにKZを使用しますが、大きさ・電気性能が異なるので、使用出来ない場所があります 左=nichiconKZ、中=nichiconFG(FinGold)、右=nichiconFX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況 C11. 修理前 R側 終段トランジスター 熱でシリコングリスが流れ出し殆ど無い |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理後 R側 終段トランジスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理前 L側 終段終段トランジスター 熱でシリコングリスが流れ出し殆ど無い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 修理後 L側 終段終段トランジスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 R側終段基板、こちら側のみ初段TR(トランジスター)が2個交換されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22B. 修理後 R側終段基板。 TR(トランジスター)2個、半固定VR2個、電解コンデンサー4個、フイルムコンデンサー2個交換 当然ドライブTR(トランジスター)のシリコンは交換して塗布する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理前 R側終段基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理後(半田補正) R側終段基板裏 全ての半田をやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25. 完成R側終段基板裏 不要なフラックスを取り洗浄後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 L側終段基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理後 L側終段基板。 TR(トランジスター)2個、半固定VR2個、電解コンデンサー4個、フイルムコンデンサー2個交換 当然ドライブTR(トランジスター)のシリコンは交換して塗布する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C33. 修理前 L側終段基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C34. 修理後(半田補正) L段基板裏 全ての半田をやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C35. 完成 L側終段基板裏 不要なフラックスを取り洗浄後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 整流・プロテクト基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理後 整流・プロテクト基板 SP接続リレー、電解コンデンサー12個、フイルムコンデンサー1個交換 当然定電圧TR(トランジスター)のシリコンは交換して塗布する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 修理前 整流・プロテクト基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 修理後(半田補正)後 整流・プロテクト基板裏 全ての半田をやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C45. 完成 整流・プロテクト基板裏 不要なフラックスを取り洗浄後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 コントロール基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理後 コントロール基板。 FET(電界効果トランジスター)2個、TR(トランジスター)14個、電解コンデンサー17個、フイルムコンデンサー4個交換 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理前 コントロール基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 修理後(半田補正) コントロール基板裏 全ての半田をやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C55. 完成 コントロール基板裏完成 不要なフラックスを取り洗浄後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理前 EQ−AMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理後 EQ−AMP基板 TR(トランジスター)6個、電解コンデンサー12個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C63. 修理前 EQ−AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C64. 修理後(半田補正) EQ−AMP基板裏 全ての半田をやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C65. 完成EQ−AMP基板裏 不要なフラックスを取り洗浄後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C70. 修理中 前面パネルを外す方が、作業がしやすい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C71. 修理中 TONE−VR基板 軸を取る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C72. 修理中 TONE−VR基板、左=清掃後、右=清掃前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C73. 修理中 TONE−VR基板、右側=軸を取る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C74. 修理中 TONE−VR基板、右側=清掃後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C75. 修理(分解清掃)後 TONE−VR基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C76. 修理前 TONE−VR基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C77. 修理(半田補正) TONE−VR基板裏 全ての半田をやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C78. 完成TONE−VR基板裏 洗浄後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C81. 修理前 SW基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C82. 修理前 SW基板裏、手付けなので劣化は非常に少ない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C83. 修理(半田補正)後 SW基板裏 全ての半田をやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C84. 完成SW基板裏 洗浄後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C91. 修理前 FILTERS−SW基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C92. 修理前 FILTERS−SW基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C93. 修理(半田補正) FILTERS−SW基板裏 全ての半田をやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C94. 完成FILTERS−SW基板裏 洗浄後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA1. 修理前 Mode−SWの接点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA2. 修理後 Mode−SWの接点。 一般的な接点復活材ではこの程度です。但し、強いのは基板を犯す物が有るので注意! 粗い研磨材でキズを付けると、接触面積が減るので注意する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB1. 修理前 SELECTOR−SWの接点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB2. 修理後 SELECTOR−SWの接点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC1. 修理前 BASS−SWの接点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC2. 修理後 BASS−SWの接点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC3. 修理前 MIDRANGE−SWの接点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC4. 修理後 MIDRANGE−SWの接点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC5. 修理中 SP切り替えSW、大電流が流れるので、接点洗浄剤を使用する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC6. 修理中 SP切り替えSW、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD1. 修理前 電解コンデンサー周り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD2. 修理後 電解コンデンサー周り 電解コンデンサー5個、経年変化を考慮して増強する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD3. 修理前 右メイン基板コネクター周り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD4. 修理後 右メイン基板コネクター周り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD5. 修理前 左メイン基板コネクター周り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD6. 修理後 左メイン基板コネクター周り 電解コンデンサー2個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE1. パネル清掃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE2. パネル裏 接着材を流し込んで置く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE3. パネル裏 接着材を流し込んで置く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF1. 後パネルを外し、ハンダ補正中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG1. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG2. 修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG3. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG4. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH1. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 測定・調整 E0. 出力・歪み率測定・調整 <見方> 下段左端 オーディオ発振器より400HZ・1KHZの信号を出し(歪み率=約0.003%)これをAMPに入力し、出力を測定 下段中左 オシロ=入力波形(オーディオ発振器のTTLレベル) 下段中右上=周波数計 上段左端 電圧計=L側出力電圧測定、黒針のみ使用 上段中左 歪み率計=出力の歪み率測定 左メータ=L出力、右メータ=R出力 上段中右 電圧計=R側出力電圧測定、赤針のみ使用 上段右端 オシロ=出力波形 上=R出力、下=L出力(実際にはRL電圧計の出力「Max1V」を観測) 下段中右上 デジタル電圧計=R出力電圧測定 下段中右下 デジタル電圧計=L出力電圧測定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E11. R出力=26V=84.5W 歪み率0.03% at=1000HZ AUX端子入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E12. L出力=26V=84.5W 歪み率0.03% at=1000HZ AUX端子入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E21. R出力=26V=84.5W 歪み率0.03% at=400HZ AUX端子入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E22. L出力=26V=84.5W 歪み率0.03% at=400HZ AUX端子入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E31. R出力=26V=84.5W 歪み率0.04% at=1000HZ PHONO−1端子入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E32. L出力=26V=84.5W 歪み率0.03% at=1000HZ PHONO−1端子入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E33. R出力=26V=84.5W 歪み率0.03% at=400HZ PHONO−1端子入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E34. L出力=26V=84.5W 歪み率0.02% at=400HZ PHONO−1端子入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E41. R出力=26V=84.5W 歪み率0.03% at=1000HZ Mic端子入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E42. L出力=26V=84.5W 歪み率0.03% at=1000HZ Mic端子入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E43. R出力=26V=84.5W 歪み率0.03% at=400HZ Mic端子入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E44. R出力=26V=84.5W 歪み率0.03% at=400HZ Mic端子入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. 納品後のユーザーメール すばらしい! まるで血の流れが良くなったみたいに元気な音でした。 丁寧なお仕事、ありがとうございました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. SANSUI AU−9500 の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9500-e-2g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した物です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2022 Amp Repair Studio All right reserved. |