大学・高専・専門学校からのアクセス数 国の機関からのアクセス数 公社・組合等からのアクセス数 高校・義務教育機関のアクセス数 都道府県からのアクセス数 外国の教育・国機関からのアクセス数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
*大学・高専・専門学校からのアクセス数(amp8.comのみ、2021年1月1日〜2024/1/1. 500カウント以上) | ||||||
リクエスト件数 | リクエスト件数 (%) | ページ数 | T バイト | バイト (%) | ドメイン | 大学名 |
312955 | 0.26% | 19060 | 0.09 | 0.26% | ac.jp | . |
211721 | 0.17% | 15991 | 0.05 | 0.13% | u-tokyo.ac.jp | 東京大学 |
14567 | 0.01% | 781 | 0.01 | 0.02% | hiroshima-u.ac.jp | 広島大学 |
4606 | 113 | 0.00 | 0.01% | hokudai.ac.jp | 北海道大学 | |
4016 | 76 | 0.00 | 0.01% | uec.ac.jp | 電気通信大学 | |
3232 | 77 | 0.00 | kyoto-u.ac.jp | 京都大学 | ||
3185 | 64 | 0.00 | shibaura-it.ac.jp | 芝浦工業大学 | ||
2894 | 75 | 0.00 | osaka-u.ac.jp | 大阪大學 | ||
2839 | 44 | 0.00 | konan.ac.jp | 愛知江南短期大学 | ||
2533 | 60 | 0.00 | kanazawa-u.ac.jp | 金沢大学 | ||
2527 | 54 | 0.00 | kochi-tech.ac.jp | 高知工科大学 | ||
2132 | 88 | 0.00 | kobe-u.ac.jp | 神戸大学 | ||
2087 | 38 | 0.00 | kobegakuin.ac.jp | 神戸学院大学 | ||
1979 | 102 | 0.00 | niigata-u.ac.jp | 新潟大学 | ||
1885 | 45 | 0.00 | nitech.ac.jp | 名古屋工業大学 | ||
1729 | 45 | 0.00 | titech.ac.jp | 東京工業大学 | ||
1700 | 36 | 0.00 | tokoha-u.ac.jp | 常葉大学 | ||
1670 | 50 | 0.00 | u-aizu.ac.jp | 会津大学 | ||
1544 | 46 | 0.00 | waseda.ac.jp | 早稲田大学 | ||
1447 | 45 | 0.00 | tohoku.ac.jp | 東北大学 | ||
1433 | 23 | 0.00 | tohoku-gakuin.ac.jp | 東北学院大学 | ||
1318 | 37 | 0.00 | nagoya-u.ac.jp | 名古屋大学 | ||
1315 | 32 | 0.00 | fukui-ut.ac.jp | 福井工業大学 | ||
1303 | 33 | 0.00 | nodai.ac.jp | 東京農業大学 | ||
1246 | 31 | 0.00 | tus.ac.jp | 東京理科大学 | ||
1188 | 21 | 0.00 | hoshi.ac.jp | 星薬科大學 | ||
983 | 21 | 0.00 | gunma-ct.ac.jp | 群馬工業高等専門学校 | ||
967 | 29 | 0.00 | yamagata-u.ac.jp | 山形大学 | ||
934 | 16 | 0.00 | tottori-u.ac.jp | 鳥取大学 | ||
881 | 28 | 0.00 | fdcnet.ac.jp | 福岡歯科大学 | ||
879 | 36 | 0.00 | bunka.ac.jp | 文化学園 | ||
868 | 25 | 0.00 | shonan-it.ac.jp | 湘南工科大学 | ||
839 | 11 | 0.00 | neec.ac.jp | 日本工学院 | ||
825 | 21 | 0.00 | gifu-u.ac.jp | 岐阜大学 | ||
725 | 8 | 0.00 | kanazawa-med.ac.jp | 金沢医科大学 | ||
722 | 17 | 0.00 | numazu-ct.ac.jp | 沼津工業高等専門学校 | ||
713 | 14 | 0.00 | iwate-pu.ac.jp | 岩手県立大学 | ||
696 | 16 | 0.00 | yamanashi.ac.jp | 山梨大学 | ||
696 | 13 | 0.00 | fujita-hu.ac.jp | 藤田保健衛生大学 | ||
691 | 35 | 0.00 | kumamoto-nct.ac.jp | 熊本高等専門学校 | ||
687 | 28 | 0.00 | toyo.ac.jp | 東洋大学 | ||
663 | 23 | 0.00 | hokuriku-u.ac.jp | 北陸大学 | ||
647 | 16 | 0.00 | seibo.ac.jp | 聖母学園中学校 高等学校 | ||
601 | 13 | 0.00 | oita-u.ac.jp | 大分大学 | ||
598 | 14 | 0.00 | nakanishi.ac.jp | 中西学園 | ||
576 | 4 | 0.00 | osakac.ac.jp | 大阪電気通信大学 | ||
571 | 14 | 0.00 | kogakuin.ac.jp | 工学院大学 | ||
571 | 19 | 0.00 | kyu-dent.ac.jp | 九州歯科大学 | ||
543 | 15 | 0.00 | ritsumei.ac.jp | 立命館大学 | ||
525 | 18 | 0.00 | keio.ac.jp | 慶応義塾 | ||
515 | 20 | 0.00 | nihon-u.ac.jp | 日本大学 | ||
506 | 12 | 0.00 | komazawa-u.ac.jp | 駒澤大学 | ||
*公社・組合等からのアクセス数(amp8.comのみ、2021/1/1〜2024/1/1. 500カウント以上) | ||||||
リクエスト件数 | 週間リクエスト件数 | ページ数 | T バイ | バイト (%) | ドメイン | 機関名 |
2256773 | 1.85% | 60799 | 1.01 | 2.75% | or.jp | . |
5950 | 142 | 0.00 | 0.01% | tmch.or.jp | 筑波メディカルセンター | |
3436 | 99 | 0.00 | nhk.or.jp | NHK | ||
3004 | 71 | 0.00 | 0.01% | ric-shizuoka.or.jp | 静岡県産業振興財団 | |
1590 | 38 | 0.00 | jaici.or.jp | JAICI化学情報協会 | ||
1365 | 41 | 0.00 | spring8.or.jp | 大型放射光施設 | ||
816 | 17 | 0.00 | denken.or.jp | 電力中央研究所 | ||
763 | 25 | 0.00 | tgn.or.jp | TGN 東電グループ情報ネットワーク | ||
503 | 17 | 0.00 | kek.jp | 高エネルギー加速器研究機構 | ||
*国の機関からのアクセス数(aamp8.comのみ、2021/1/1〜2024/1/11. 、500カウント以上) | ||||||
8639 | 0.01% | 251 | 0.00 | 0.01% | go.jp | . |
1746 | 33 | 0.00 | nict.go.jp | 情報通信研究機構 | ||
1297 | 71 | 0.00 | nmri.go.jp | 海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所 | ||
1236 | 26 | 0.00 | affrc.go.jp | 食品総合研究所 | ||
883 | 11 | 0.00 | shugiin.go.jp | 衆議院 | ||
535 | 25 | 0.00 | kishou.go.jp | 気象庁防災情報XMLフォーマット | ||
525 | 21 | 0.00 | mlit.go.jp | 国土交通省 | ||
*義務教育機関のアクセス数(amp8.comのみ、2021/1/1〜2024/1/1. 300カウント以上) | ||||||
6731 | 0.01% | 187 | 0.00 | 0.01% | ed.jp | |
1906 | 46 | 0.00 | torikyo.ed.jp | 鳥取県教育委員会 | ||
1487 | 26 | 0.00 | hokkaido-c.ed.jp | ほっかいどうスクールネット | ||
339 | 8 | 0.00 | izumo.ed.jp | いずもオロチネット | ||
322 | 2 | 0.00 | kita9.ed.jp | 北九州市立学校・幼稚園ホームページ | ||
321 | 14 | 0.00 | fks.ed.jp | 福島県教育センター | ||
*都道府県からのアクセス数(amp8.comのみ、2021/1/1〜2023/7/11. 500カウント以上) | ||||||
4068 | 139 | 0.00 | lg.jp | |||
2107 | 86 | 0.00 | wakayama.lg.jp | 和歌山県 | ||
779 | 10 | 0.00 | hyogo.lg.jp | 兵庫県 | ||
3879 | 82 | 0.00 | 0.01% | saitama.jp | 埼玉県 | |
2080 | 46 | 0.00 | yamagata.jp | 山形県ホームページ | ||
1293 | 34 | 0.00 | toyama.jp | 富山県 | ||
1267 | 38 | 0.00 | kumamoto.jp | 熊本県 | ||
967 | 55 | 0.00 | gunma.jp | 群馬県 | ||
774 | 15 | 0.00 | niigata.jp | 新潟市 | ||
*外国の教育・国機関からのアクセス数(amp8.comのみ、2021/1/1〜2024/01/01. 500カウント以上 | ||||||
37962 | 0.03% | 1644 | 0.01 | 0.04% | .at (オーストリア) | . |
4632 | 164 | 0.00 | meduniwien.ac.at | MedUni Wien | ||
24798 | 0.02% | 903 | 0.01 | 0.03% | .hk (香港) | . |
616 | 28 | 0.00 | gov.hk | . | ||
17051 | 0.01% | 5020 | 0.00 | 0.01% | .uk (イギリス) | . |
507 | 39 | 0.00 | cam.ac.uk | University of Cambridge | ||
8627 | 0.01% | 827 | 0.00 | 0.01% | .in (インド) | . |
1622 | 46 | 0.00 | gov.in | |||
3486 | 330 | 0.00 | .edu (米国高等教育機関) | . | ||
1784 | 28 | 0.00 | ucla.edu | UCLA | ||
1988 | 57 | 0.00 | .mil (米国軍事機関) | . | ||
1485 | 39 | 0.00 | navy.mil | navy.mil | ||
Copyright(C) 2024 Amp Repair Studio All right reserved. |