ウェブサーバの統計 [amp8.com]

統計開始日時 : 2005年 1月26日(水) 07時52分.
解析対象期間 : 2003年12月08日(月) 20時54分 〜 2005年 1月26日(水) 07時50分 (414.46 日).

全体の概要

括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2005年 1月26日 07時52分.

リクエスト成功件数: 3,777,870 (65,934)
上記の日別平均: 9,115 (9,419)
ページリクエスト成功件数: 681,049 (11,115)
上記の日別平均: 1,643 (1,587)
リクエスト不成功件数: 40,776 (829)
異なるリクエストファイル数: 32,052 (16,331)
異なるサービスホスト数: 54,987 (1,580)
データ転送量: 414.12 ギガ (10億) バイト (9.02 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 1.00 ギガ (10億) バイト (1.29 ギガ (10億) バイト)

年別レポート

1単位 (+) は 40,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.

リクエスト件数 ページ数 G バイト  
2005年 157877 23685 22.34 +
2004年 3517831 644667 380.33 +++++++++++++++++
2003年 102162 12697 11.45 +

最も混雑した年 : 2004年 (644,667 ページリクエスト件数).

月別レポート

1単位 (+) は 4 ギガ (10億) バイト あるいはその値未満を表す.

ページ数 G バイト  
2003年12月 12697 11.45 +++
       
2004年 1月 35014 21.40 ++++++
2004年 2月 48090 22.73 ++++++
2004年 3月 42876 23.56 ++++++
2004年 4月 26851 13.82 ++++
2004年 5月 39578 18.30 +++++
2004年 6月 65681 30.80 ++++++++
2004年 7月 21372 15.02 ++++
2004年 8月 45290 27.60 +++++++
2004年 9月 42185 27.11 +++++++
2004年10月 64888 32.08 +++++++++
2004年11月 84710 45.23 ++++++++++++
2004年12月 128132 102.68 ++++++++++++++++++++++++++
       
2005年 1月 23685 22.34 ++++++

最も混雑した月 : 2004年12月 (102.68 ギガ (10億) バイト).

日別レポート

1単位 (+) は 150 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.

年月日 ページ数 G バイト  
2004年12月16日 2884 4.62 ++++++++++++++++++++
2004年12月17日 1074 1.98 ++++++++
2004年12月18日 1076 2.14 ++++++++
2004年12月19日 2004 2.63 ++++++++++++++
       
2004年12月20日 2036 2.66 ++++++++++++++
2004年12月21日 867 1.15 ++++++
2004年12月22日 1125 1.40 ++++++++
2004年12月23日 2756 1.57 +++++++++++++++++++
2004年12月24日 2582 1.79 ++++++++++++++++++
2004年12月25日 3538 1.45 ++++++++++++++++++++++++
2004年12月26日 2916 1.91 ++++++++++++++++++++
       
2004年12月27日 2845 1.62 +++++++++++++++++++
2004年12月28日 3123 2.11 +++++++++++++++++++++
2004年12月29日 2158 1.15 +++++++++++++++
2004年12月30日 2759 1.74 +++++++++++++++++++
2004年12月31日 2073 1.52 ++++++++++++++
2005年 1月 1日 869 1.05 ++++++
2005年 1月 2日 749 0.83 +++++
       
2005年 1月 3日 480 0.63 ++++
2005年 1月 4日 486 0.83 ++++
2005年 1月 5日 340 0.19 +++
2005年 1月 6日 848 0.47 ++++++
2005年 1月 7日 828 0.58 ++++++
2005年 1月 8日 375 0.66 +++
2005年 1月 9日 143 0.27 +
       
2005年 1月10日 1197 1.68 ++++++++
2005年 1月11日 838 0.74 ++++++
2005年 1月12日 868 0.87 ++++++
2005年 1月13日 1063 0.56 ++++++++
2005年 1月14日 1081 0.76 ++++++++
2005年 1月15日 593 0.67 ++++
2005年 1月16日 397 0.81 +++
       
2005年 1月17日 676 1.18 +++++
2005年 1月18日 448 0.41 +++
2005年 1月19日 1262 1.04 +++++++++
2005年 1月20日 2635 1.23 ++++++++++++++++++
2005年 1月21日 1373 0.89 ++++++++++
2005年 1月22日 1150 1.18 ++++++++
2005年 1月23日 959 1.01 +++++++
       
2005年 1月24日 1863 1.75 +++++++++++++
2005年 1月25日 1934 2.00 +++++++++++++
2005年 1月26日 230 0.05 ++

最も混雑した日 : 2004年12月 5日 (10,064 ページリクエスト件数).

曜日別集計

1単位 (+) は 4,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.

リクエスト件数 ページ数  
573558 97889 +++++++++++++++++++++++++
508828 93853 ++++++++++++++++++++++++
537938 92195 ++++++++++++++++++++++++
533437 106510 +++++++++++++++++++++++++++
484560 91819 +++++++++++++++++++++++
546455 96850 +++++++++++++++++++++++++
593094 101933 ++++++++++++++++++++++++++

時間別レポート

1単位 (+) は 20 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.

リクエスト件数 ページ数  
2005年 1月23日 08時00分–09時00分 178 26 ++
2005年 1月23日 09時00分–10時00分 370 56 +++
2005年 1月23日 10時00分–11時00分 240 41 +++
2005年 1月23日 11時00分–12時00分 101 29 ++
2005年 1月23日 12時00分–13時00分 334 56 +++
2005年 1月23日 13時00分–14時00分 473 36 ++
2005年 1月23日 14時00分–15時00分 822 69 ++++
2005年 1月23日 15時00分–16時00分 341 25 ++
2005年 1月23日 16時00分–17時00分 348 30 ++
2005年 1月23日 17時00分–18時00分 168 27 ++
2005年 1月23日 18時00分–19時00分 167 83 +++++
2005年 1月23日 19時00分–20時00分 262 38 ++
2005年 1月23日 20時00分–21時00分 169 40 ++
2005年 1月23日 21時00分–22時00分 644 79 ++++
2005年 1月23日 22時00分–23時00分 643 81 +++++
2005年 1月23日 23時00分–24時00分 1139 109 ++++++
       
2005年 1月24日 00時00分–01時00分 1000 81 +++++
2005年 1月24日 01時00分–02時00分 1236 88 +++++
2005年 1月24日 02時00分–03時00分 419 33 ++
2005年 1月24日 03時00分–04時00分 118 11 +
2005年 1月24日 04時00分–05時00分 91 60 +++
2005年 1月24日 05時00分–06時00分 42 11 +
2005年 1月24日 06時00分–07時00分 179 39 ++
2005年 1月24日 07時00分–08時00分 185 129 +++++++
2005年 1月24日 08時00分–09時00分 133 57 +++
2005年 1月24日 09時00分–10時00分 288 41 +++
2005年 1月24日 10時00分–11時00分 341 54 +++
2005年 1月24日 11時00分–12時00分 459 64 ++++
2005年 1月24日 12時00分–13時00分 902 96 +++++
2005年 1月24日 13時00分–14時00分 496 60 +++
2005年 1月24日 14時00分–15時00分 813 100 +++++
2005年 1月24日 15時00分–16時00分 693 143 ++++++++
2005年 1月24日 16時00分–17時00分 546 128 +++++++
2005年 1月24日 17時00分–18時00分 547 109 ++++++
2005年 1月24日 18時00分–19時00分 327 24 ++
2005年 1月24日 19時00分–20時00分 203 24 ++
2005年 1月24日 20時00分–21時00分 220 46 +++
2005年 1月24日 21時00分–22時00分 425 86 +++++
2005年 1月24日 22時00分–23時00分 937 108 ++++++
2005年 1月24日 23時00分–24時00分 2790 271 ++++++++++++++
       
2005年 1月25日 00時00分–01時00分 118 40 ++
2005年 1月25日 01時00分–02時00分 142 28 ++
2005年 1月25日 02時00分–03時00分 164 28 ++
2005年 1月25日 03時00分–04時00分 50 16 +
2005年 1月25日 04時00分–05時00分 29 29 ++
2005年 1月25日 05時00分–06時00分 166 166 +++++++++
2005年 1月25日 06時00分–07時00分 45 17 +
2005年 1月25日 07時00分–08時00分 341 53 +++
2005年 1月25日 08時00分–09時00分 312 47 +++
2005年 1月25日 09時00分–10時00分 462 90 +++++
2005年 1月25日 10時00分–11時00分 298 127 +++++++
2005年 1月25日 11時00分–12時00分 373 66 ++++
2005年 1月25日 12時00分–13時00分 1200 150 ++++++++
2005年 1月25日 13時00分–14時00分 649 68 ++++
2005年 1月25日 14時00分–15時00分 787 75 ++++
2005年 1月25日 15時00分–16時00分 682 62 ++++
2005年 1月25日 16時00分–17時00分 667 63 ++++
2005年 1月25日 17時00分–18時00分 855 81 +++++
2005年 1月25日 18時00分–19時00分 654 73 ++++
2005年 1月25日 19時00分–20時00分 669 79 ++++
2005年 1月25日 20時00分–21時00分 818 127 +++++++
2005年 1月25日 21時00分–22時00分 1136 133 +++++++
2005年 1月25日 22時00分–23時00分 1268 160 ++++++++
2005年 1月25日 23時00分–24時00分 1228 156 ++++++++
       
2005年 1月26日 00時00分–01時00分 0 0
2005年 1月26日 01時00分–02時00分 0 0
2005年 1月26日 02時00分–03時00分 0 0
2005年 1月26日 03時00分–04時00分 0 0
2005年 1月26日 04時00分–05時00分 111 52 +++
2005年 1月26日 05時00分–06時00分 149 52 +++
2005年 1月26日 06時00分–07時00分 302 79 ++++
2005年 1月26日 07時00分–08時00分 142 47 +++

最も混雑した時間 : 2004年10月17日 04時00分–05時00分 (2,586 ページリクエスト件数).

時間別集計

1単位 (+) は 1,500 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.

時間 ページ数 バイト (%)  
0時 33220 5.31% +++++++++++++++++++++++
1時 26488 4.08% ++++++++++++++++++
2時 21335 2.64% +++++++++++++++
3時 17323 1.47% ++++++++++++
4時 18424 1.01% +++++++++++++
5時 17454 1.30% ++++++++++++
6時 18571 1.18% +++++++++++++
7時 20326 1.79% ++++++++++++++
8時 24802 2.60% +++++++++++++++++
9時 27040 3.16% +++++++++++++++++++
10時 28676 4.12% ++++++++++++++++++++
11時 29961 4.59% ++++++++++++++++++++
12時 34237 5.62% +++++++++++++++++++++++
13時 28864 4.75% ++++++++++++++++++++
14時 28279 4.32% +++++++++++++++++++
15時 29357 4.83% ++++++++++++++++++++
16時 33314 5.53% +++++++++++++++++++++++
17時 31504 5.26% ++++++++++++++++++++++
18時 31555 5.16% ++++++++++++++++++++++
19時 29715 5.04% ++++++++++++++++++++
20時 34104 5.29% +++++++++++++++++++++++
21時 38428 6.72% ++++++++++++++++++++++++++
22時 40045 7.23% +++++++++++++++++++++++++++
23時 38027 7.00% ++++++++++++++++++++++++++

ドメインレポート

扇型の角度 : リクエスト数.


.jp (日本)
.net (ネットワーク)
[未解決IPアドレス]
.com (商業組織)
その他

ドメイン の表 :, ソート順は リクエスト数.

リクエスト件数 G バイト ドメイン
2643057 293.98 .jp (日本)
1585118 188.61   ne.jp
350565 42.21     ocn.ne.jp
244656 29.34     infoweb.ne.jp
191860 23.75     dion.ne.jp
83569 10.22     so-net.ne.jp
63115 6.89     home.ne.jp
62986 7.45     odn.ne.jp
56674 6.81     zaq.ne.jp
40532 5.09     eonet.ne.jp
342722 42.20   or.jp
207114 24.11     plala.or.jp
72816 9.57     asahi-net.or.jp
223582 1.03   qrp.jp
223582 1.03     casper.qrp.jp
220403 29.35   co.jp
130502 15.45   ad.jp
79558 9.93     mesh.ad.jp
39633 5.35   ac.jp
566509 67.95 .net (ネットワーク)
503046 60.22   bbtec.net
151089 10.64 .com (商業組織)
18422 0.09   msn.com
12522 0.07     search.msn.com
5900 0.02     msnbot.msn.com
14088 0.07   teoma.com
11247 0.06     egspd463.teoma.com
10164 0.02   inktomisearch.com
4469 0.13   googlebot.com
6882 0.65 .ru (ロシア連邦)
4507 0.54 .it (イタリア)
4391 0.47 .hk (香港)
3687 0.48 .nl (オランダ)
3342 0.40 .be (ベルギー)
2866 0.41 .de (ドイツ)
2743 0.28 .tv (ツバル)
2278 0.25 .tw (台湾)
2167 0.19 .pl (ポーランド)
1131 0.19 .gr (ギリシャ)
1125 0.13 .sg (シンガポール)
1009 0.05 .org (非営利組織)
934 0.10 .ch (スイス)
829 0.09 .fr (フランス)
826 0.01 .il (イスラエル)
705 0.09 .edu (米国高等教育機関)
635 0.03 .dk (デンマーク)
597 0.08 .au (オーストラリア)
551 0.03 .hu (ハンガリー)
513 0.06 .ca (カナダ)
506 0.07 .mil (米国軍事機関)
440 0.02 .at (オーストリア)
336 0.02 .pt (ポルトガル)
285 0.02 .hr (クロアチア)
252 0.03 .nz (ニュージーランド)
248 0.04 .uk (イギリス)
243 0.02 .arpa (インターネットインフラ)
239 0.02 .ar (アルゼンチン)
238 0.01 .se (スウェーデン)
226 0.02 .cc (ココス (キーリング) 諸島)
173 0.01 .cz (チェコ)
167 0.01 .br (ブラジル)
157 0.02 .ph (フィリピン)
122 0.01 .vn (ベトナム)
109 0.01 .es (スペイン)
85 0.01 .id (インドネシア)
75 0.01 .ac (アセンション島)
66 0.00 .th (タイ)
65 0.00 .mx (メキシコ)
61 0.00 .no (ノルウェー)
52 0.01 .tr (トルコ)
43 0.00 .sk (スロバキア)
42 0.00 .ee (エストニア)
36 0.00 .biz (ビジネス)
34 0.00 .kr (大韓民国)
33 0.00 .cl (チリ)
31 0.01 .coop (協同組合)
27 0.00 .us (アメリカ合衆国)
26 0.00 .ni (ニカラグア)
22 0.00 .gt (グアテマラ)
22 0.00 .int (国際機関)
20 0.00 .yu (ユーゴスラビア)
20 0.00 .pk (パキスタン)
17 0.00 .sa (サウジアラビア)
16 0.00 .by (ベラルーシ)
16 0.00 .zw (ジンバブエ)
16 0.00 .gy (ガイアナ)
16 0.00 .ua (ウクライナ)
15 0.00 .fi (フィンランド)
13 0.00 .do (ドミニカ共和国)
12 0.00 .si (スロベニア)
11 0.00 .sc (セイシェル)
8 0.00 [未知ドメイン名]
8 0.00 .my (マレーシア)
8 0.00 .np (ネパール)
6 0.00 .gov (米国政府機関)
5 0.00 .is (アイスランド)
4 0.00 .ro (ルーマニア)
4 0.00 .zm (ザンビア)
4 0.00 .py (パラグアイ)
1 0.00 .mu (モーリシャス)
1 0.00 .co (コロンビア)
1 0.00 .lt (リトアニア)

組織別レポート

扇型の角度 : リクエスト数.


bbtec.net
ocn.ne.jp
infoweb.ne.jp
qrp.jp
plala.or.jp
dion.ne.jp
so-net.ne.jp
mesh.ad.jp
asahi-net.or.jp
home.ne.jp
その他

上位 40 組織 の表 : 基準は ページリクエスト件数, ソート順は リクエスト数.

リクエスト件数 G バイト 組織
503046 60.22 bbtec.net
350565 42.21 ocn.ne.jp
52256 6.11   tokyo.ocn.ne.jp
15943 1.60   fukuoka.ocn.ne.jp
244656 29.34 infoweb.ne.jp
244652 29.34   ppp.infoweb.ne.jp
223582 1.03 qrp.jp
223582 1.03   casper.qrp.jp
207114 24.11 plala.or.jp
206190 24.05   ap.plala.or.jp
191860 23.75 dion.ne.jp
172609 20.87   ppp.dion.ne.jp
83569 10.22 so-net.ne.jp
82385 9.96   ap.so-net.ne.jp
79558 9.93 mesh.ad.jp
72816 9.57 asahi-net.or.jp
72798 9.57   ppp.asahi-net.or.jp
63115 6.89 home.ne.jp
30067 3.43   rev.home.ne.jp
62986 7.45 odn.ne.jp
62007 7.37   ppp15.odn.ne.jp
56674 6.81 zaq.ne.jp
40532 5.09 eonet.ne.jp
27667 3.24 nttpc.ne.jp
26485 2.71 odn.ad.jp
24042 2.18 wakwak.ne.jp
23607 2.70 usen.ad.jp
18422 0.09 msn.com
12522 0.07   search.msn.com
5900 0.02   msnbot.msn.com
17566 2.07 point.ne.jp
16702 1.78 yournet.ne.jp
16697 1.98 dti.ne.jp
15981 1.69 t-com.ne.jp
15524 1.67 tnc.ne.jp
14769 1.93 hi-ho.ne.jp
14088 0.07 teoma.com
11247 0.06   egspd463.teoma.com
13813 2.92 nec.co.jp
10194 1.11 dy.bbexcite.jp
10164 0.02 inktomisearch.com
4469 0.13 googlebot.com
2549 0.08 overture.com
1644 0.01 blacksun.net
1234529 146.17 [その他: 5,591 組織]

ホストレポート

扇型の角度 : ページリクエスト件数.


casper.qrp.jp
egspd463.teoma.com
207.46.98.88
その他

上位 50 ホスト の表 : 基準は ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.

ページ数 バイト (%) ホスト
223578 0.25% casper.qrp.jp
11246 0.01% egspd463.teoma.com
5900 0.01% msnbot.msn.com
5893 0.01% msnbot64102.search.msn.com
5356 0.01% msnbot64103.search.msn.com
4574 1.29% actkyo109032.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
2819   egspd409.teoma.com
2489   p33123-adsao01tenjmi-acca.fukuoka.ocn.ne.jp
1968   shop-gw.sac.overture.com
1644   146-82-72-23-gblx.blacksun.net
1155   msnbot64101.search.msn.com
1075   www.tken.com
840 0.46% pc1.ajec-1-unet.ocn.ne.jp
813   yahoobb219051252073.bbtec.net
804   line134-201.adsl.actcom.co.il
801 0.36% i218-47-201-100.s02.a007.ap.plala.or.jp
792 0.48% ns13.sharp.co.jp
785   user087.clubs168.megax.ne.jp
723   crawlers.looksmart.com
712 0.18% server12.janis.or.jp
685 0.25% jpngw01a.yamato.ibm.com
677 0.39% yahoobb221034240005.bbtec.net
676 0.40% px2.hitachi.co.jp
355647 94.83% [その他: 54,937 ホスト]

ディレクトリレポート

扇型の角度 : リクエスト数.


/tr-amp/
[ルートディレクトリ]
/sansui/
/sub/
/etc/
/vv-amp/
/ja1mdn/
/amp-etc/
/radio/
/musen/
その他

ディレクトリ の表 :, ソート順は リクエスト数.

ページ数 週間ページ数 バイト (週間) (%) ディレクトリ
129055 1833 38.73% /tr-amp/
30547 369 6.65%   /tr-amp/foreign/
10357 147 3.91%   /tr-amp/denon/
14724 241 5.66%   /tr-amp/hitachi/
9824 161 4.05%   /tr-amp/marantz/
7551 123 4.78%   /tr-amp/yamaha/
4903 72 3.10%   /tr-amp/toshiba/
11005 136 2.31%   /tr-amp/amp/
7550 106 2.16%   /tr-amp/lux/
8245 84 1.02%   /tr-amp/pioneer/
6710 124 1.72%   /tr-amp/trio/
4817 45 0.34%   /tr-amp/accuphase/
8249 170 2.46%   /tr-amp/onkyo/
4573 55 0.58%   /tr-amp/nec/
47446 975 1.97% [ルートディレクトリ]
58593 761 16.76% /sansui/
16821 188 3.49%   /sansui/907/
13215 72 1.42%   /sansui/etc/
11142 7     /sansui/607-707/
9384 77 0.81%   /sansui/au555-20000/
1426 81 3.49%   /sansui/a907/
1736 94 2.97%   /sansui/607/
1115 36 0.60%   /sansui/x-xx/
1455 68 1.25%   /sansui/707/
1499 98 2.16%   /sansui/907x/
137682 3464 9.41% /sub/
34508 851 6.43%   /sub/tr-amp/
15219 327 1.11%   /sub/sansui/
45623 1332 0.31%   /sub/ja1mdn/
9298 227 0.58%   /sub/vv-amp/
12596 217 0.19%   /sub/etc/
6394 117 0.20%   /sub/amp-etc/
5701 160 0.28%   /sub/radio/
3346 74 0.06%   /sub/musen/
1952 31 0.01%   /sub/new/
74710 940 3.40% /etc/
30075 295 1.59%   /etc/amp-inho/
17118 242 1.21%   /etc/annai/
10368 135 0.20%   /etc/etc/
7058 95 0.04%   /etc/urimasu/
1554 19 0.01%   /etc/link/
1115 12 0.10%   /etc/ex-part/
1030 24 0.19%   /etc/za-buhin/
3480 65 0.03%   /etc/book/
2644 40 0.01%   /etc/hp-analyze/
36880 517 7.75% /vv-amp/
12250 221 3.05%   /vv-amp/lux/
5295 77 1.77%   /vv-amp/mcintosh/
5394 50 0.33%   /vv-amp/japan/
4565 62 0.67%   /vv-amp/foreign/
4196 43 0.76%   /vv-amp/etc/
2361 32 1.06%   /vv-amp/michaell/
2819 32 0.11%   /vv-amp/trio/
114511 1418 1.47% /ja1mdn/
83113 999 0.08%   /ja1mdn/travel/
15618 173 0.69%   /ja1mdn/reform/
4659 86 0.62%   /ja1mdn/mdn/
6256 71     /ja1mdn/gundai/
27594 490 11.73% /amp-etc/
7960 131 2.48%   /amp-etc/record/
8968 118 3.27%   /amp-etc/cd/
3977 75 3.42%   /amp-etc/tape/
3733 101 1.15%   /amp-etc/etc/
2956 65 1.41%   /amp-etc/etc-etc/
23498 297 5.78% /radio/
9657 152 4.26%   /radio/tr-tuner/
6388 79 1.29%   /radio/tr/
5213 41 0.23%   /radio/vv/
16255 235 2.96% /musen/
5737 74 1.50%   /musen/tr-rx/
2958 51 0.98%   /musen/tr/
2252 32 0.27%   /musen/vv/
1555 24 0.18%   /musen/etc/
1454 17 0.02%   /musen/vv-tx/
1254 18 0.01%   /musen/tr-tx/
1045 19     /musen/vv-rx/
10889 91 0.01% /new/
3134 37 0.01% /q-and-a/
1517 31 0.01%   /q-and-a/q-a/

ファイル種類別レポート

扇型の角度 : 通信量.


.jpg [JPEG graphics]
.gif [GIF graphics]
その他

拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.

リクエスト件数 バイト (%) 拡張子
2559618 97.84% .jpg [JPEG graphics]
522164 1.01% .gif [GIF graphics]
639669 0.63% .htm [Hypertext Markup Language]
5925 0.37% .1
50494 0.14% [その他: 9 拡張子]

ファイルサイズレポート

扇型の角度 : リクエスト数.


0
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
100kB- 1MB
サイズ リクエスト件数 バイト (%)
0 114106  
1B- 10B 90  
11B- 100B 280  
101B- 1kB 44898 0.01%
1kB- 10kB 1021114 0.83%
10kB-100kB 1195231 12.80%
100kB- 1MB 1400366 85.90%
1MB- 10MB 1785 0.45%

レポート出力ソフト : analog 6.0.