THORENS TD125mkU. 2台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同時修理SQ−38FD. 9台目◆ターンテーブルの点検◆梱包はこちらを参考 2020/1/13到着 1/31完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 現状・原因
D. 本体タンテーブル修理状況 M. モータ部 修理状況 G. 使用部品
E. 測定・調整 F. 修理費 90,000円。 オーバーホール修理。 Y. ユーザー宅の設置状況 S. THORENS TD125mkU の仕様(カタログ・マニアルより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16. 点検中 メインプラッターを外し、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A17. 点検中 メインプラッター、サブプラッターを外し、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 タンテーブルの軸受けを見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 タンテーブルの軸受けを見る、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 タンテーブルを見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 タンテーブル裏を見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 サブタンテーブル裏を見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A34. 点検中 サブタンテーブルの軸を見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A35. 点検中 サブタンテーブルの軸を拡大して見る。 縦横比変更。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 ストロボを見る。脱落している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A51. 点検中 モーター見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A61. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A62. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A63. 点検中 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A64. 点検中 下蓋を取り、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C11. 修理前 ヒユーズ基板。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理前 ヒユーズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理(半田補正)後、 ヒユーズ基板裏、全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 完成ヒユーズ基板裏。余分なフラックスを洗浄後、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 制御基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 制御基板。 OP−AMP2個、電解コンデンサー2個、半固定VR9個、フイルムコンデンサー8個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理前 制御基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理(半田補正)後 制御基板裏、全ハンダをやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25. 完成制御基板裏。余分なフラックスを洗浄後、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理(清掃)中 ストロボ発光装置、 速度調整VR洗浄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理後 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理前 上から見る。 むくれた銘板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 修理後 上から見る。 銘板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C55. 修理前 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C56. 修理後 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C57. 完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. 本体(タンテーブル)修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 D11. 修理前 前右木台。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D12. 修理中 前右木台。ボンドを塗って固める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D13. 修理後中 前右木台。更に透明ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D14. 修理前 後左木台。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D15. 修理中 後左木台。ボンドを塗って固める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D16. 修理後 後左木台。更に透明ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D17. 修理前 下前左木台。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D18. 修理中 下前左木台。ボンドを塗って固める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D19. 修理後 下前左木台。更に透明ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1A. 修理前 下後右木台。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1B. 修理中 下後右木台。ボンドを塗って固める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1C. 修理後 下後右木台。更に透明ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D21. 修理前 下右側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D22. 修理中 下右側。ボンドを塗って固める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D23. 修理後 下右側。 更に透明ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D24. 修理前 下左側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D25. 修理中 下左側。ボンドを塗って固める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D26. 修理後 下左側。 更に透明ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D31. 修理前 ターンテーブル底板表側。パルプ(紙)を圧縮成形した物で湿度に弱い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D32. 修理後 ターンテーブル底板表側。透明ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D33. 修理前 ターンテーブル底板裏側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D34. 修理中 ターンテーブル底板裏側。ボンドを塗って固める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D35. 修理後 ターンテーブル底板裏側。さらに、塗装する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D41. 修理前 アーム取付台裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D42. 修理中 アーム取付台裏。ボンドを塗って固める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D43. 修理後 アーム取付台裏。さらに、塗装する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D44. 修理前 アーム取穴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D45. 修理前 アーム取穴。ボンドを塗って固める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D46. 修理前 アーム取穴。さらに、塗装する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D51. 修理前 アーム取付台表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D52. 修理後 アーム取付台表。 塗装する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D61. 修理中 反りに注意しながら、天日で乾燥させる。 右側は、 同時修理SQ−38FD. 9台目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. モータ部 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 M1. 修理中、 モーター取り出し。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2. 修理後 モーター取り出し。 清掃&注油する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3. 修理後 モーター取り出し、反対側。 清掃&注油する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4. 修理前 モーター。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5. 修理前後 モーター。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 測定・調整。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E0. ユーザーの地域の60Hz100Vで調整中。 内蔵ストロボは60Hz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E1. 測定・調整中 33回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2. 内蔵ストロボ測定 33回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3. モーター電圧波形 33回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4. 測定・調整中 45回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5. 内蔵ストロボで測定 45回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6. モーター電圧波形 45回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7. 内蔵ストロボで測定 16回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8. モーター電圧波形 16回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9. 完成 24時間エージング。 左はSonyTA−E7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. ユーザー宅の設置状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 Y1. 設置状況、 正面から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. THORENS TD125mkU の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV. SHURE V-15 Type III の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
td125-2-22a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |