THORENS TD125mkU 修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ターンテーブルの点検◆梱包はこちらを参考 2018/10/22持込 11/25完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 現状・原因
D. 本体タンテーブル及びプラカバー修理状況 M. モータ部 修理状況 K. アーム修理状況 G. 使用部品
E. 測定・調整 F. 修理費 98,000円。 オーバーホール修理。 Y. ユーザー宅の設置状況 S. THORENS TD125mkU の仕様(カタログ・マニアルより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A01. 点検中 前右から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A02. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A03. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A04. 点検中 後から、右ヒンジ回り見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05. 点検中 後から、左ヒンジ回り見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11. 点検中 前から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16. 点検中 ゴムマットを外し、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A17. 点検中 ゴムマット・メインプラッターを外し、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A18. 点検中 ゴムマット・メイン及びサブプラッターを外し、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A19. 点検中 ゴムマット・メイン及びサブプラッター・アームを外し、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 タンテーブルの軸受けを見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 タンテーブルの軸受けを見る、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 タンテーブルを見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 タンテーブル裏を見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 サブタンテーブル裏を見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A34. 点検中 サブタンテーブルの軸を見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A35. 点検中 サブタンテーブルの軸を拡大して見る。 縦横比変更。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A42. 点検中 下蓋を取り、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C11. 修理前 ヒユーズ基板。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理前 ヒユーズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理(半田補正)後、 ヒユーズ基板裏、全ハンダをやり直す。フイルムコンデンサー1個追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 完成ヒユーズ基板裏。余分なフラックスを洗浄後、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 制御基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 制御基板。 電解コンデンサー2個、半固定VR9個、フイルムコンデンサー9個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理前 制御基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理(半田補正)後 制御基板裏、全ハンダをやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25. 完成制御基板裏。余分なフラックスを洗浄後、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理中 速度調整VR洗浄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理(清掃)御 ストロボ発光装置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理(清掃)御 ストロボ発光装置、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 修理中 ストロボ窓口、接着中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理中 カバーヒンジ部右ヒビ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理中 カバーヒンジ部右ヒビ。 ヒビ部分に接着剤を染み込ませる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理中 カバーヒンジ部左ヒビ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 修理中 カバーヒンジ部左ヒビ。 ヒビ部分に接着剤を染み込ませる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C71. 修理前 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C72. 修理後 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C73. 修理前 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C74. 修理後 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. 本体(タンテーブル)修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 D11. 修理前 前右木台。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D12. 修理中 前右木台。ボンドを塗って固める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D13. 修理後中 前右木台。更に透明ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D14. 修理前 後左木台。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D15. 修理中 後左木台。ボンドを塗って固める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D16. 修理後 後左木台。更に透明ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D17. 修理前 下前左木台。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D18. 修理中 下前左木台。ボンドを塗って固める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D19. 修理後 下前左木台。更に透明ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1A. 修理前 下後右木台。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1B. 修理中 下後右木台。ボンドを塗って固める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1C. 修理後 下後右木台。更に透明ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D21. 修理前 下右前台角。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D22. 修理中 下右前台角。ボンドを塗って固める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D23. 修理後 下右前台角。 更に透明ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D24. 修理前 下右後木台角。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D25. 修理中 下右後木台角。ボンドを塗って固める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D26. 修理後 下右後木台角。 更に透明ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D27. 修理前 下左木台角。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D28. 修理中 下左木台角。ボンドを塗って固める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D29. 修理後 下左木台角。 更に透明ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D31. 修理前 ターンテーブル底板表側。パルプ(紙)を圧縮成形した物で湿度に弱い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D32. 修理後 ターンテーブル底板表側。透明ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D33. 修理前 ターンテーブル底板裏側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D34. 修理中 ターンテーブル底板裏側。ボンドを塗って固める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D35. 修理後 ターンテーブル底板裏側。さらに、塗装する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D36. 修理中 反りに注意しながら、天日で乾燥させる。 右側は、MICRO マイクロ精機 RP1110. 24台目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. モータ部 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 M1. 修理中、 モーター取り出し。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2. 修理後 モーター取り出し。 清掃&注油する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3. 修理後 モーター取り出し、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4. 修理後 モーター取り出し、反対側。 清掃&注油する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5. 修理前 モータープリー。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6. 修理後 モータープリー。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. アーム修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 K1. アーム取り外す。 左側が出力しないので、通線を交換する。1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2. 線の切れている可動部分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K3. 5本通線した所。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 測定・調整。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E0. ユーザーの地域の60Hz100Vで調整中。 内蔵ストロボは60Hz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E1. 測定・調整中 33回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2. 内蔵ストロボで測定 33回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3. 測定・調整中 45回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4. 内蔵ストロボで測定 45回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5. 内蔵ストロボで測定 16回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6. 完成 24時間エージング。 左はRP−1110. 24台目 RY−1500D. 4台目 RB−1500. 3台目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. ユーザー宅の設置状況 Y1. 設置状況、 正面から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. THORENS TD125mkU の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
td125-2_2v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |