SONY TTS−8000. 2台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梱包はこちらを参考 平成23年11月9日到着 11月15日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因
C. 修理状況
D. 使用部品
E. 調整・測定 F. 修理費 65,000円 オーバーホール修理。 S. Sony TTS−8000 の仕様 の仕様(マニアルより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る、 この状態で輸送されて来ました! 必ずタンテーブルは外して梱包しましょう。 梱包はこちらを参考 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 タンテーブルを外し、上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 タンテーブル裏を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 下蓋を外し、下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 下蓋裏には、アスファルト(?)を含んだフエルトが張ってある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 操作部を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A42. 点検中 回転感知部ヘッド、輸送中の破損が無くて幸いでした! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A43. 点検中 ネオンランプ、空気が浸入したのか、発光物質が脱落している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C11. 修理中 モーター分解、固定子巻き線。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理中 モーター分解、回転子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理中 モーター分解、回転子磁石。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 修理後 モーター分解、回転子磁石、錆防止に軽く防錆剤を吹く、軸にはグリス(オイル)を塗る、モリブデン入りなので黒色。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C15. 修理中 モーター分解、回転子磁石2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C16. 修理後 モーター分解、回転子磁石2、錆防止に軽く防錆剤を吹く、軸にはグリス(オイル)を塗る、モリブデン入りなので黒色。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C17. 修理中 モーター分解、 軸を見る、キズは少ない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C18. 修理中 モーター分解、 軸を拡大して見る、キズは少ない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理中 モーター分解、 軸シール。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C412. 修理前 基板、 軸のオイルが漏れて、基板の上に、水晶の頭が腐食している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C413. 修理前 基板、 不明の白い粉? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理後 基板 電解コンデンサー33個、フイルムコンデンサー3個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C422. 完成基板。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 修理前 基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 修理(半田補正)後 基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C45. 完成基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C50. 修理中 ラグ端子がネジ穴に入っていない!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 フューズ基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C512. 修理前 フューズ基板、 切り忘れた配線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理前 フューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理(半田補正)後 フューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 完成フューズ基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理前 定電圧TR(トランジスター)基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理前 定電圧TR(トランジスター)基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C63. 修理(半田補正)後 定電圧TR(トランジスター)基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C64. 完成定電圧TR(トランジスター)基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C71. 修理中 操作部(電源SW、回転数切り換えSW、回転数調整VR)の点検・修理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C72. 修理中 操作部(電源SW、回転数切り換えSW、回転数調整VR)裏の点検・修理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C73. 修理中 操作部(電源SW、回転数表示、START/STOP_SW)の点検・修理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAA. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAB. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAC. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD. 修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E0. 下記の測定の写真はハーレションを起こして、黄色に表示されています、実際は赤色で。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E1. XTAL−LOCK−ON33回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2. XTAL−LOCK−ON45回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3. XTAL−LOCK−OFF33回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4. XTAL−LOCK−OFF45回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5. ストロボ測定−33回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6. ストロボ測定−45回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7. 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Sony TTS−8000 の仕様(マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tts8000-21i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |