MICROSEIKI SX−111FV. 2台目修理記録 | ||||||||||||||||||||
「同時修理 RP1110. 10台目」 平成22年3月6日到着 7月16日完成 | ||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因
C. 修理状況
CB. 下蓋及び本体木部 修理状況 D. 使用部品
E. 調整・測定 F. 修理費 95,000円 S. MICRO SEIKI SX−111FV の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||
A. 修理前の点検状況 A11. 点検中、前から見る。 |
||||||||||||||||||||
A12. 点検中、右から見る。 | ||||||||||||||||||||
A13. 点検中、後から見る。 | ||||||||||||||||||||
A131. 点検中、後から見る、アース金具折れ。 | ||||||||||||||||||||
A132. 点検中、後から見る、アース金具折れ。 | ||||||||||||||||||||
A14. 点検中、左から見る。 | ||||||||||||||||||||
A15. 点検中、下前から見る。 | ||||||||||||||||||||
A16. 点検中、下後から見る。 | ||||||||||||||||||||
A21. 点検中、上から見る。 | ||||||||||||||||||||
A22. 点検中、ガラステーブルを見る。 | ||||||||||||||||||||
A23. 点検中、テーブル軸を見る。 | ||||||||||||||||||||
A31. 点検中 下から見る。 | ||||||||||||||||||||
A32. 点検中 下蓋を外し、下から見る。 | ||||||||||||||||||||
A41. 点検中、ターンテーブル。 | ||||||||||||||||||||
A43. 点検中、上ターンテーブル裏。 | ||||||||||||||||||||
A44. 点検中、ターンテーブル裏腐食。 | ||||||||||||||||||||
A45. 点検中、上ターンテーブル裏腐食2。 | ||||||||||||||||||||
A51. 点検中、駆動モーター取り付け部。 | ||||||||||||||||||||
A61. 点検中、アーム取り付け部。 | ||||||||||||||||||||
C. 修理状況 C11. 修理前 制御基板 |
||||||||||||||||||||
C12 .修理後 制御基板、 半固定VR2個、電解コンデンサー7個、フイルムコンデンサー2個交換 | ||||||||||||||||||||
C13. 修理前 制御基板裏 | ||||||||||||||||||||
C14. 修理(半田補正)後 制御基板裏 | ||||||||||||||||||||
C15. 完成制御基板基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||
C21. 修理前 電源・フューズ基板 | ||||||||||||||||||||
C41. 修理後 電源・フューズ基板 | ||||||||||||||||||||
C43. 修理前 電源・フューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||
C44. 修理(半田補正)後 電源・フューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||
C45. 完成電源・フューズ基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||
C51. 修理中 モーター取り出す | ||||||||||||||||||||
C52. 修理中 モーター固定子巻き線。 | ||||||||||||||||||||
C53. 修理中 モーター上側軸受け、オイル切れでキズあり。 | ||||||||||||||||||||
C61. 修理中 モーター回転子、錆びが出ている。 | ||||||||||||||||||||
C62. 修理後 モーター回転子、錆びを落とす。 | ||||||||||||||||||||
C63. 修理中 モーター回転子、軸側。 錆びが出ている。 | ||||||||||||||||||||
C64. 修理後 モーター回転子、軸側。錆びを落とす。 | ||||||||||||||||||||
C65. 修理中 モーター回転子、横から。 錆びが出ている。 | ||||||||||||||||||||
C66. 修理中 モーター回転子、軸側。 錆びを落とす。 | ||||||||||||||||||||
C67. 修理中 モーター回転子、軸。 。 | ||||||||||||||||||||
C71. 修理中 モーターFGコイル。 | ||||||||||||||||||||
C72. 修理中 モーター下側軸受け、オイル切れで削られている。 | ||||||||||||||||||||
C73. 修理中 モーターFGコイル、絶縁コートで固定する。 | ||||||||||||||||||||
C81. 修理前、アース接続端子折れ。 | ||||||||||||||||||||
C82. 修理(交換)後、アース接続端子。 | ||||||||||||||||||||
C85. 交換部品 | ||||||||||||||||||||
C91. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||
C92. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||
C95. 完成、下から見る。 | ||||||||||||||||||||
C96. 完成、上から見る。 | ||||||||||||||||||||
CB. 下蓋及び本体木部 修理状況。 CB10. 修理前 本体前下裏の圧縮材。 |
||||||||||||||||||||
CB11. 修理中 本体前下裏の圧縮材、水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||
CB12. 修理中 本体前下裏の圧縮材、乾燥後さらに割れを防ぐのに、ペンキを塗る。 | ||||||||||||||||||||
CB13. 修理前 本体右下裏の圧縮材。 | ||||||||||||||||||||
CB14. 修理中 本体右下裏の圧縮材、水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||
CB15. 修理中 本体右下裏の圧縮材、乾燥後さらに割れを防ぐのに、ペンキを塗る。 | ||||||||||||||||||||
CB16. 修理前 本体後下裏の圧縮材。 | ||||||||||||||||||||
CB17. 修理中 本体後下裏の圧縮材、水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||
CB18. 修理中 本体後下裏の圧縮材、乾燥後さらに割れを防ぐのに、ペンキを塗る。 | ||||||||||||||||||||
CB19. 修理前 本体左下裏の圧縮材。 | ||||||||||||||||||||
CB20. 修理中 本体左下裏の圧縮材、水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||
CB21. 修理中 本体左下裏の圧縮材、乾燥後さらに割れを防ぐのに、ペンキを塗る。 | ||||||||||||||||||||
CB40. 修理前 底板表。 | ||||||||||||||||||||
CB41. 修理(塗装)後 底板表、キズを消す為と割れを防ぐのに、ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||
CB42. 修理前 底板裏側。 | ||||||||||||||||||||
CB43. 修理中 底板裏側、 取り付け穴、圧縮材に、水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||
CB44. 修理(塗装)後 底板裏側、さらに、キズを消す為と割れを防ぐのに、ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||
CB45. 修理前 右側クション足。 | ||||||||||||||||||||
CB452. 修理中 クション足を取る。 | ||||||||||||||||||||
CB453. 修理中 クション足取り付け穴、裏の圧縮材、水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||
CB454. 修理中 クション足取り付け穴、裏の圧縮材、さらに、キズを消す為と割れを防ぐのに、ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||
CB46. 修理前 左クション足。 | ||||||||||||||||||||
CB462. 修理中 クション足を取る。 | ||||||||||||||||||||
CB463. 修理中 クション足取り付け穴、裏の圧縮材、水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||
CB464. 修理中 クション足取り付け穴、裏の圧縮材、さらに、キズを消す為と割れを防ぐのに、ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||
CB47. 修理前 クション足 | ||||||||||||||||||||
CB472. 修理中 クション足。 | ||||||||||||||||||||
CB481. 修理後 クション足を取り付ける、前から。 | ||||||||||||||||||||
CB482. 修理後 クション足を取り付ける、後から。 | ||||||||||||||||||||
CB51. 修理中 底板裏、トランスカバーを取付ける所。 | ||||||||||||||||||||
CB52. 修理中 底板裏、トランスカバーを取付ける所、水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||
CB53. 修理(塗装)後 底板裏、トランスカバーを取付ける所、キズを消す為と割れを防ぐのに、ラッカーを吹。 | ||||||||||||||||||||
CB54. 修理前 底板裏、アーム取り付け穴。 | ||||||||||||||||||||
CB55. 修理中 底板裏、アーム取り付け穴、水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||
CB56. 修理中 底板裏、アーム取り付け穴、裏の圧縮材、さらに、キズを消す為と割れを防ぐのに、ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||
CB5B. 修理前 底板蓋止めネジや基板止めネジ。 | ||||||||||||||||||||
CB5C. 修理(塗装)中 底板蓋止めネジや基板止めネジ、錆止めにラッカーを吹き付ける。 | ||||||||||||||||||||
CB61. 修理(清掃)中、ターンテーブル表、左側清掃中、タバコのヤニ取り。 | ||||||||||||||||||||
CB63. 修理(研磨・清掃)中、ターンテーブル裏、左側研磨中、錆が深いので効果が見えない。 | ||||||||||||||||||||
CB64. 修理(研磨・清掃)中、ターンテーブル裏、車のワックスをかける。 | ||||||||||||||||||||
CB65. 修理(研磨・清掃)後、拭き取った布には錆が付く。 | ||||||||||||||||||||
E. 調整・測定 | ||||||||||||||||||||
E1. ストロボで測定。「33回転」 | ||||||||||||||||||||
E2. ストロボで測定。「45回転」 | ||||||||||||||||||||
E5. 完成。 24時間エージング、左は「Technics SP−10」。 | ||||||||||||||||||||
S. MICRO SEIKI SX−111FV の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
sx111fv3-2j | ||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |