MICROSEIKI RB−1500. 2台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同時修理RP1110. 23台目 RY−1500D. 2台目再修理 2017/10/20到着 2018/10/20完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因
D. 使用部品
F. 調整・測定 F. 修理費 20,000円。 3台目からの、お馴染みさん価格。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の点検状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 シートを取り、上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 タンテーブル(プラッター)を取り、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 タンテーブル(プラッター)軸受けを見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 下後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A42. 点検中 ホース内のスプリング。ホースを抜く時はすこし離れた所を持ち、回転子ながら抜く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A51. 点検中 タンテーブル(プラッター)を下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A52. 点検中 タンテーブル(プラッター)を前下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A53. 点検中 タンテーブル(プラッター)を後下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A54. 点検中 タンテーブル(プラッター)軸穴を見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A55. 点検中 タンテーブル(プラッター)軸穴を見る、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. 測定・調整。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21. 33回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F22. 45回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9. 完成 24時間エージング。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. MICRO SEIKI SX−1500 の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rb1500-2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |