MICROSEIKI BL−111. 4台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成22年9月5日到着 9月19日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. 梱包の状況 A. 修理前の状況
B. 原因
C. 修理状況
K. 下蓋及び本体下部 修理状況 D. 使用部品
E. 調整・測定 F. 修理費 67,800円 オーバーホール修理 S. MICRO SEIKI BL−111 の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. 梱包の状況 M1. ヒモを付ける時は、食い込みしないよう配慮する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2. この場合、木箱入りなので、OK。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M31. 重いタンテーブルが軸に刺さったまま! これでは、クションで上下の動きは押さえられますが、 タンテーブルの自重の左右の動きは、軸が負う事になります。 当方からの御願い「ターンテーブルは軸から、完全に浮かすか、別梱包にして下さい」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M32. タンテーブルの裏側に、クション材を充填してある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M41. 重い足(インシュレータ)も付いています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M42. 重い足(インシュレータ)も付いています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M43. 1個1Kg有ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況 A11. 点検中 前から見る。 以下、「重い足(インシュレータ)」は取り外し、ゴム足がも付いています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 下右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 下左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 下後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 タンテーブルを取り、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 モータ部。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 下蓋を取り、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 下蓋表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A42. 点検中 下蓋裏側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A43. 点検中 下蓋裏側、トランスカバー取り付け部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A51. 点検中 タンテーブル、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A52. 点検中 タンテーブル、上横から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A53. 点検中 タンテーブルを裏側から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A54. 点検中 タンテーブルを裏側横から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A61. モーター軸、オイルが無い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況 C11. 修理前 制御基板 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理後 制御基板 半固定VR2個、電解コンデンサー7個、フイルムコンデンサー1個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理前 制御基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 修理(半田補正)後 制御基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C15. 完成制御基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 電源・33/45切替基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 電源・33/45切替基板 半固定VR1個、電解コンデンサー6個、リレー1個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理前 電源・33/45切替基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理(半田補正)後 電源・33/45切替基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25. 完成電源・33/45切替基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理後 ヒューズ基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理前 ヒューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C33. 修理(半田補正)後 ヒューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C34. 完成ヒューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 電源ソケット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理中 電源ソケット取り付けプレート。 穴が小さいので加工が必要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 修理中 電源ソケット取り付けプレート。 ついでに軽く塗装する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 修理中 電源ソケット取り付けプレート木部穴、ボンドを染みこませる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C45. 修理中 電源ソケット取り付けプレート穴。 ネジ穴にはドライバー等で奥まで塗り込む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C46. 修理(交換)後 電源ソケット交換裏側、アースを取る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C47. 修理(交換)後 電源ソケット交換 FURUTECH FI-10(R) ロジウムメッキ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C48. 修理中 ダストカバーヒンジ取り付け穴にも、ボンドを染みこませる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C49. 修理中 ダストカバーヒンジ取り付け穴にも、ボンドを染みこませる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理中 モーター部を取り出す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理中 モーター取り付けアダプターのオイル漏れ跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理中 モーターを取り外し、プリーを取る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C532. モーター軸、オイルが無い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 修理中 モーターをオーバーホール(修理・清掃・給油) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C55. 修理中 モーター上部軸受けのキズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C56. 修理中 モーター下部軸受けのキズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C57. 修理中 モーター軸、 比較的綺麗です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C58. 修理中 モーター下、受け皿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C59. 修理中 モーターFGコイル。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5A. 修理後 モーターFGコイル、コート液で固定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理中 モーター固定子上から見る、錆が発生している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理後 モーター回転子上から見る、CRCで洗浄し、鉱物油を軽く塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C63. 修理中 モーター固定子横から見る、錆が発生している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C64. 修理後 モーター回転子横から見る、CRCで洗浄し、鉱物油を軽く塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C65. 修理中 モーター固定子下から見る、錆が発生している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C66. 修理後 モーター回転子下から見る、CRCで洗浄し、鉱物油を軽く塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C71. モーター移動ラックギヤー、グリスが汚れている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C72. モーター移動ラックギヤー、グリス交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C73. モーター移動ピニオン歯車、グリスが汚れている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C74. モーター移動ピニオン歯車、グリス交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C81. 修理中 操作部、及び表示部点検。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C82. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C91. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C92. 修理後 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C93. 下蓋を取り付ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C93. 足を取り付けて完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. 下蓋及び本体下部 修理状況 K11. 修理前 下蓋表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K12. 修理中 下蓋表、ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K13. 完成 下蓋表、さらにラッカーを吹き、 天日で乾燥する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K21. 修理前 下蓋裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K22. 修理前 下蓋のアーム取り付穴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K23. 修理後 下蓋のアーム取り付穴、ボンドを染みこませる、ネジ穴も塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K24. 修理前 下蓋のトランスカバー取り付穴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K25. 修理後 下蓋のトランスカバー取り付穴、ボンドを染みこませる、ネジ穴も塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K25. 修理後 下蓋のトランスカバー取り付穴、 さらに、ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K26. 修理中 下蓋裏右側、圧縮材にボンドを染みこませる、ネジ穴も塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K27. 修理後 下蓋裏右側、 さらに、ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K28. 完成後 下蓋裏右側、 集成材の所等、さらに、ラッカーを吹き固める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K29. 修理中 下蓋裏左側、圧縮材にボンドを染みこませる、ネジ穴も塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2A. 修理中 下蓋裏、圧縮材にボンドを染みこませる、ネジ穴も塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2B. 完成 裏側、ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K31. 修理前 下蓋等止めネジ、錆が少し出ている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K32. 修理前 ついでに他の止めネジも、塗装する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K33. 修理後 下蓋等止めネジ、ラッカーを軽く吹き付ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K51. 修理前 本体木枠下左 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K52. 修理後 本体木枠下左、、圧縮材にボンドを染みこませる、ネジ穴も塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K53. 修理前 本体木枠下右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K54. 修理後 本体木枠下右、圧縮材にボンドを染みこませる、ネジ穴も塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K55. 修理中 本体木枠下後ろ左 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K56. 修理中 本体木枠前左。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K57. 修理後 本体木枠下前右、操作パネル止めネジ穴も塗る、 ケース枠は2回目塗り。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K58. 修理後 本体木枠下前中、操作パネル止めネジ穴も塗る、 ケース枠は2回目塗り。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K59. 修理後 本体木枠下前左、操作パネル止めネジ穴も塗る、 ケース枠は2回目塗り。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K61. 修理中 本体アーム取り付け台周り修正材にもボンドを塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K62. 修理中 モータ取付穴に再度ボンドを塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定 E1. 33回転ストロボ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2. 45回転ストロボ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5. 完成。 24時間エージング、左は「Technics SP−10mkV」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. MICRO SEIKI BL−111 の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bl111-42x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |