LUXMAN PD555修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成28年7月24日持込 平成29年1月25日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因
C. 修理状況
P. スタビライザー修理状況 D. 使用部品
E. 調整・測定 F. 修理費 100 ,000円 オーバーホール修理。 Y. ユーザー宅の設置状況 S. LUXMAN PD555 の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A132. 点検中 下後から見る。 LUXMANの修理標 1990/9/4、 2004/11/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 プラッター部。 レコード吸着の溝が見える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 ユーザーは吸着装置が故障なので、真鍮製カバーを製作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 プラッターを外し駆動機構・ストロボ装置見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A25. 点検中 吸着装置の真空度計(バキューム・メータ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A26. 点検中 温度計、28度C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 下前から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 下前左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 下後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A34. 点検中 下後右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A42. 点検中 シールドを取り駆動部を下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A43. 点検中 吸着装置見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A44. 点検中 ポンプとのジョイントプラグ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A45. 点検中 スタビザイラー配管は経年劣化(硬化)でズタズタ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A51. スタビライザーユニット点検中 前から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A52. スタビライザーユニット点検中 前右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A53. スタビライザーユニット点検中 後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A54. スタビライザーユニット点検中 後から見る。ホース取り付け部。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A55. スタビライザーユニット点検中 後左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A56. スタビライザーユニット点検中 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A57. スタビライザーユニット点検中。 カバーを取り、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A58. スタビライザーユニット点検中。 カバーを取り、清掃後、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A59. スタビライザーユニット点検中。 カバーを取り、清掃後、右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5A. スタビライザーユニット点検中。 カバーを取り、清掃後、左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A61. スタビライザーユニット点検中 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A62. スタビライザーユニット点検中 下前左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A63. 点検中 下後右から見る。スタビライザーユニット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C11. 修理前 定電圧・水晶クロック基板 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理後 定電圧・水晶クロック基板 電解コンデンサー3個、整流ダイオード4個、抵抗2個、フイルムコンデンサー1個交換 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理前 定電圧・水晶クロック基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C132. 修理中 定電圧・水晶クロック基板裏。 半田不良予備郡! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C133. 修理中 定電圧・水晶クロック基板裏。 半田不良予備郡2! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 修理(半田補正)後 定電圧・水晶クロック基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C15. 完成定電圧・水晶クロック基板裏。 洗浄後、防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 制御基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 制御基板 半固定VR2個、電解コンデンサー7個交換、フイルムコンデンサー1個追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理前 制御基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理(半田補正)後 制御基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25. 完成制御基板裏。 洗浄後、防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 操作パネル裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理後 操作パネル裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C33. 修理前 モードSW基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C34. 修理後 モードSW基板 半固定VR3個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C35. 修理前 モードSW基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C36. 修理(半田補正)後 モードSW基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C37. 完成モードSW基板裏。 洗浄後、防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理後 操作基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理前 操作SW基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 修理(半田補正)後 操作SW基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 完成照明、 操作SW基板裏。 洗浄後、防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C45. 修理前 LED表示基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C46. 修理前 LED表示基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C47. 修理(半田補正)後 LED表示基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C48. 完成LED表示基板裏。 洗浄後、防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理中 モーター部を取り出す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理中 モーター部を取出す、軸側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理中 モータ分解。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理中 モーター軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理中 モーター軸、拡大。 縦横比変更してあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C63. 修理中 上側モーター軸受け。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C64. 修理中 下側モーター軸受け、油分が無く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C71. 修理前 モーターFGコイル。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C72. 修理中 モーター下側軸受け。 前回の修理で給油されている? 荷重が掛かるのだからグリスが良いのでは? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C73. 修理後 モーターFGコイル、コート液で固定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C81. 修理中 モーター回転子上から見る、錆が発生している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C82. 修理後 モーター回転子上から見る、CRCで洗浄し、鉱物油を軽く塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C83. 修理中 モーター固定子下から見る、錆が発生している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C84. 修理後 モーター回転子下から見る、CRCで洗浄し、鉱物油を軽く塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C85. 修理中 モーター固定子巻線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C91. 修理前 吸着装置配管。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C92. 修理後 吸着装置配管。 シリコンチューブで配管する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA1. 修理中 吸着装置の漏洩テスト。 これでも漏れるので、軸を分解する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA2. 修理中 サブプラッター軸受けを分解する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA3. 修理中 サブプラッター軸受けを分解する。 真っ黒で粘度がないオイル! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA4. 修理中 サブプラッター軸受けを分解する。肝心のオイルシール...市場にはなさそう?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA5. 修理中 捜した結果オイルシールは見つかりました。 ユーザーの意思で、今回は未交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB1. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC1. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC2. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC3. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC4. 修理後 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. スタビライザー修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 P11. 修理前 スタビライザーユニット制御基板 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P12. 修理後 スタビライザーユニット制御基板。 電解コンデンサー2個、抵抗1個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P13. 完成 スタビライザーユニット制御基板 洗浄後、防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P14. 修理前 スタビライザーユニット制御基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15. 修理(半田補正)後 スタビライザーユニット制御基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P16. 完成 スタビライザーユニット制御基板裏。 洗浄後、防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P21. 修理前 スタビライザーユニットスパークキラー コンデンサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P22. 修理(交換)後 スタビライザーユニットスパークキラー コンデンサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P31. 修理前 スタビザイラー配管は経年劣化でズタズタ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P32. 修理後 スタビザイラー配管。 1.2m。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P41. 修理中 配管テスト開始。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P42. 修理中 配管テスト45分後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P43. 修理中 配管テスト120分後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P51. 修理前 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P52. 修理後 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P53. 修理前 右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P54. 修理後 右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P55. 修理前 左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P56. 修理後 左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E11. 33回転、ストロボで測定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E12. 33回転、内蔵ストロボで測定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E13. 45回転、ストロボで測定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E14. 45回転、内蔵ストロボで測定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E15. 78回転、ストロボで測定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78回転、ストロボ紛失で未測定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E16. 78回転、内蔵ストロボで測定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E21. 吸着開始時のバキュームメータ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E22. 45分後のバキュームメータ。これ以上の向上はシール「CA5. 修理中 捜した結果オイルシールは見つかりました。」の交換が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3. 完成 引き続き24時間エージング。 左はPanasonic SP−10mkV. 19台目 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. ユーザー宅の設置状況。画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 Y1. 設置状況. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. LUXMAN PD555 の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pd555-123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2022 Amp Repair Studio All right reserved. |