Sansui AU−D907 Limited. 7台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用上の注意 平成14年7月8日持ち込み 7月20日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.SP接続リレーの交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.入力端子の半田補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.全面パネル取り外す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.コントロールAMP FET(電界効果トランジスター)/半固定VR/カップリング・コンデンサー交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.コントロールAMPの半田補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.パネル・ツマミ清掃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.ドライブ基板修理後、交換部品は半固定VR=4個、複合FET(電界効果トランジスター)=2個 音質改善のため、ペーパー・コンデンサーをメタライズド・フイルムコンデンサーに交換 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.ドライブ基板裏の半田補正、光っている所。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.メイン−AMP交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.EQ−AMP修理、カップリング・コンデンサー交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.EQ−AMP基盤半田補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.出力/歪み測定・調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 29V=105W/8Ω 歪み率=0.07% at=1000HZ AUX端子入力 右=赤針=上、左=黒針=下、右下オシロ=入力波形 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 29V=105W/8Ω 歪み率=0.08% at=400HZ AUX端子入力 右=赤針=上、左=黒針=下、右下オシロ=入力波形 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.29V=105W/8Ω 歪み率=0.06% at=1000HZ MM端子入力 右=赤針=上、左=黒針=下、右下オシロ=入力波形 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.29V=105W/8Ω 歪み率=0.06% at=400HZ MM端子入力 右=赤針=上、左=黒針=下、右下オシロ=入力波形 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.完成上から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.完成下から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 修理完成し、24時間エージング中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Sansui AU−D907 Limited の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907lim7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません、よって、写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |