ウェブサーバの統計 [amp8.com]

統計開始日時 : 2024年 1月01日(月) 12時19分.
解析対象期間 : 2021年 1月01日(金) 09時00分 〜 2024年 1月01日(月) 08時59分 (1095.00 日).

全体の概要

括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2024年 1月01日 12時19分.

リクエスト成功件数: 122,315,599 (682,446)
上記の日別平均: 111,703 (97,492)
ページリクエスト成功件数: 34,119,360 (166,203)
上記の日別平均: 31,159 (23,743)
データ転送量: 36.56 テラ (1兆) バイト (204.22 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 34.19 ギガ (10億) バイト (29.17 ギガ (10億) バイト)

年別レポート

1単位 (+) は 2,500,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.

リクエスト件数 ページ数 T バイト  
2021年 43548864 11447580 13.51 ++++++++++++++++++
2022年 42520530 13131926 12.99 ++++++++++++++++++
2023年 36198083 9532371 10.06 +++++++++++++++
2024年 48122 7483 0.01 +

月別レポート

1単位 (+) は 400,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.

リクエスト件数 リクエスト件数 (%) ページ数 T バイト バイト (%)  
2021年 1月 3720552 3.04% 1109950 1.14 3.12% ++++++++++
2021年 2月 3729718 3.05% 847661 1.22 3.34% ++++++++++
2021年 3月 3878065 3.17% 1024634 1.24 3.39% ++++++++++
2021年 4月 3365572 2.75% 1040588 1.00 2.74% +++++++++
2021年 5月 3425070 2.80% 972971 1.06 2.90% +++++++++
2021年 6月 2603115 2.13% 682673 0.85 2.31% +++++++
2021年 7月 2977421 2.43% 947951 0.91 2.48% ++++++++
2021年 8月 3142315 2.57% 1036280 0.94 2.58% ++++++++
2021年 9月 3428285 2.80% 973978 0.96 2.63% +++++++++
2021年10月 4998149 4.09% 992886 1.52 4.17% +++++++++++++
2021年11月 3715481 3.04% 900065 1.21 3.32% ++++++++++
2021年12月 4565121 3.73% 917943 1.46 3.98% ++++++++++++
             
2022年 1月 3359658 2.75% 865491 1.10 3.02% +++++++++
2022年 2月 2843844 2.33% 792887 0.91 2.48% ++++++++
2022年 3月 2931103 2.40% 932221 0.87 2.37% ++++++++
2022年 4月 3014095 2.46% 1148419 0.81 2.20% ++++++++
2022年 5月 3770612 3.08% 1294846 1.02 2.78% ++++++++++
2022年 6月 4026888 3.29% 1568910 1.04 2.84% +++++++++++
2022年 7月 3935369 3.22% 1292131 1.01 2.77% ++++++++++
2022年 8月 4001423 3.27% 1248830 0.98 2.69% +++++++++++
2022年 9月 4596998 3.76% 1160316 1.56 4.28% ++++++++++++
2022年10月 3530611 2.89% 990047 1.29 3.52% +++++++++
2022年11月 3045612 2.49% 929983 1.12 3.07% ++++++++
2022年12月 3464317 2.83% 907845 1.28 3.50% +++++++++
             
2023年 1月 3079632 2.52% 799041 1.16 3.18% ++++++++
2023年 2月 2712169 2.22% 729369 0.98 2.67% +++++++
2023年 3月 3379301 2.76% 820915 0.82 2.23% +++++++++
2023年 4月 2705086 2.21% 845326 0.68 1.87% +++++++
2023年 5月 2862566 2.34% 852697 0.72 1.96% ++++++++
2023年 6月 4103737 3.36% 873896 1.14 3.13% +++++++++++
2023年 7月 2998201 2.45% 728490 0.81 2.22% ++++++++
2023年 8月 2740693 2.24% 856624 0.66 1.80% +++++++
2023年 9月 2832809 2.32% 696055 0.72 1.97% ++++++++
2023年10月 2995060 2.45% 706384 0.74 2.02% ++++++++
2023年11月 2722257 2.23% 892733 0.73 1.99% +++++++
2023年12月 3066572 2.51% 730841 0.90 2.45% ++++++++
             
2024年 1月 48122 0.04% 7483 0.01 0.03% +

日別レポート

1単位 (+) は 40,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.

年月日 リクエスト件数 リクエスト件数 (%) ページ数 G バイト バイト (%)  
2021年 1月 1日 148938 0.12% 34392 52.35 0.14% ++++
2021年 1月 2日 140394 0.11% 32411 48.08 0.13% ++++
2021年 1月 3日 129882 0.11% 24454 45.78 0.12% ++++
             
2021年 1月 4日 121591 0.10% 32209 40.19 0.11% ++++
2021年 1月 5日 106847 0.09% 28315 37.50 0.10% +++
2021年 1月 6日 103983 0.09% 23245 36.30 0.10% +++
2021年 1月 7日 113867 0.09% 32043 38.31 0.10% +++
2021年 1月 8日 109456 0.09% 24351 37.01 0.10% +++
2021年 1月 9日 102369 0.08% 28147 30.61 0.08% +++
2021年 1月10日 104572 0.09% 23977 37.00 0.10% +++
             
2021年 1月11日 103493 0.08% 29768 31.17 0.08% +++
2021年 1月12日 107699 0.09% 38061 31.93 0.09% +++
2021年 1月13日 103791 0.08% 48900 24.81 0.07% +++
2021年 1月14日 110087 0.09% 46307 27.15 0.07% +++
2021年 1月15日 117408 0.10% 56637 27.12 0.07% +++
2021年 1月16日 124442 0.10% 46783 37.72 0.10% ++++
2021年 1月17日 157072 0.13% 51714 46.00 0.12% ++++
             
2021年 1月18日 145663 0.12% 56412 31.82 0.08% ++++
2021年 1月19日 146699 0.12% 54538 43.84 0.12% ++++
2021年 1月20日 140558 0.11% 48838 42.91 0.11% ++++
2021年 1月21日 111903 0.09% 43185 29.25 0.08% +++
2021年 1月22日 113707 0.09% 35522 32.55 0.09% +++
2021年 1月23日 124934 0.10% 28548 43.84 0.12% ++++
2021年 1月24日 113641 0.09% 28805 38.34 0.10% +++
             
2021年 1月25日 124057 0.10% 37534 40.57 0.11% ++++
2021年 1月26日 120230 0.10% 26616 43.11 0.12% ++++
2021年 1月27日 112162 0.09% 28641 36.56 0.10% +++
2021年 1月28日 111380 0.09% 29092 36.45 0.10% +++
2021年 1月29日 119006 0.10% 34711 37.86 0.10% +++
2021年 1月30日 109368 0.09% 28734 37.86 0.10% +++
2021年 1月31日 121353 0.10% 27060 42.55 0.11% ++++
             
2021年 2月 1日 109367 0.09% 29193 36.08 0.10% +++
2021年 2月 2日 109826 0.09% 30107 34.75 0.09% +++
2021年 2月 3日 112031 0.09% 30796 35.87 0.10% +++
2021年 2月 4日 112580 0.09% 26944 39.36 0.11% +++
2021年 2月 5日 107473 0.09% 31923 33.46 0.09% +++
2021年 2月 6日 110213 0.09% 29873 34.41 0.09% +++
2021年 2月 7日 142320 0.12% 39588 43.88 0.12% ++++
             
2021年 2月 8日 136434 0.11% 32767 43.70 0.12% ++++
2021年 2月 9日 116953 0.10% 22965 41.43 0.11% +++
2021年 2月10日 134483 0.11% 24917 48.13 0.13% ++++
2021年 2月11日 142392 0.12% 29822 50.13 0.13% ++++
2021年 2月12日 124640 0.10% 24652 44.11 0.12% ++++
2021年 2月13日 138547 0.11% 35058 42.55 0.11% ++++
2021年 2月14日 136840 0.11% 26942 49.09 0.13% ++++
             
2021年 2月15日 138927 0.11% 31672 46.83 0.13% ++++
2021年 2月16日 132496 0.11% 32471 44.36 0.12% ++++
2021年 2月17日 128488 0.11% 32037 43.19 0.12% ++++
2021年 2月18日 124474 0.10% 36663 36.68 0.10% ++++
2021年 2月19日 111159 0.09% 28765 35.69 0.10% +++
2021年 2月20日 132429 0.11% 28260 45.84 0.12% ++++
2021年 2月21日 131321 0.11% 24801 46.52 0.12% ++++
             
2021年 2月22日 137812 0.11% 29434 49.80 0.13% ++++
2021年 2月23日 151134 0.12% 32617 52.36 0.14% ++++
2021年 2月24日 136917 0.11% 33609 48.37 0.13% ++++
2021年 2月25日 106537 0.09% 29252 34.69 0.09% +++
2021年 2月26日 129666 0.11% 26921 44.27 0.12% ++++
2021年 2月27日 211996 0.17% 30798 86.35 0.23% ++++++
2021年 2月28日 222263 0.18% 34814 59.76 0.16% ++++++
             
2021年 3月 1日 122615 0.10% 31356 41.11 0.11% ++++
2021年 3月 2日 154987 0.13% 26026 60.11 0.16% ++++
2021年 3月 3日 140095 0.11% 24536 48.48 0.13% ++++
2021年 3月 4日 141390 0.12% 29008 49.25 0.13% ++++
2021年 3月 5日 121216 0.10% 26035 41.53 0.11% ++++
2021年 3月 6日 136322 0.11% 23256 51.19 0.14% ++++
2021年 3月 7日 139003 0.11% 19141 50.33 0.13% ++++
             
2021年 3月 8日 129467 0.11% 19800 50.65 0.14% ++++
2021年 3月 9日 118976 0.10% 26902 41.27 0.11% +++
2021年 3月10日 144719 0.12% 56442 38.81 0.10% ++++
2021年 3月11日 136566 0.11% 53294 36.13 0.10% ++++
2021年 3月12日 167343 0.14% 69236 44.22 0.12% +++++
2021年 3月13日 166514 0.14% 64851 46.88 0.13% +++++
2021年 3月14日 135533 0.11% 32921 46.94 0.13% ++++
             
2021年 3月15日 119046 0.10% 25905 42.72 0.11% +++
2021年 3月16日 122481 0.10% 37249 40.20 0.11% ++++
2021年 3月17日 111876 0.09% 27401 37.45 0.10% +++
2021年 3月18日 111790 0.09% 31962 37.54 0.10% +++
2021年 3月19日 118336 0.10% 35063 37.79 0.10% +++
2021年 3月20日 118355 0.10% 32924 37.51 0.10% +++
2021年 3月21日 123529 0.10% 31697 38.63 0.10% ++++
             
2021年 3月22日 123785 0.10% 33629 39.38 0.11% ++++
2021年 3月23日 128633 0.11% 37482 43.11 0.12% ++++
2021年 3月24日 103797 0.08% 28679 33.45 0.09% +++
2021年 3月25日 104172 0.09% 33762 30.53 0.08% +++
2021年 3月26日 116830 0.10% 27293 39.32 0.11% +++
2021年 3月27日 105760 0.09% 26288 36.16 0.10% +++
2021年 3月28日 103680 0.08% 28399 32.89 0.09% +++
             
2021年 3月29日 101273 0.08% 29617 30.78 0.08% +++
2021年 3月30日 105884 0.09% 27211 33.90 0.09% +++
2021年 3月31日 104092 0.09% 27269 32.56 0.09% +++
2021年 4月 1日 102740 0.08% 28498 32.90 0.09% +++
2021年 4月 2日 109770 0.09% 29553 34.78 0.09% +++
2021年 4月 3日 105761 0.09% 28875 33.28 0.09% +++
2021年 4月 4日 103134 0.08% 26847 32.51 0.09% +++
             
2021年 4月 5日 103611 0.08% 27825 33.13 0.09% +++
2021年 4月 6日 109175 0.09% 29729 36.75 0.10% +++
2021年 4月 7日 104543 0.09% 38569 28.60 0.08% +++
2021年 4月 8日 105733 0.09% 30278 33.53 0.09% +++
2021年 4月 9日 106479 0.09% 34738 31.91 0.09% +++
2021年 4月10日 104710 0.09% 30320 31.91 0.09% +++
2021年 4月11日 111045 0.09% 34783 33.65 0.09% +++
             
2021年 4月12日 103374 0.08% 27920 33.98 0.09% +++
2021年 4月13日 99230 0.08% 33696 29.16 0.08% +++
2021年 4月14日 103840 0.08% 31501 31.35 0.08% +++
2021年 4月15日 101118 0.08% 35130 27.95 0.07% +++
2021年 4月16日 94240 0.08% 28926 27.91 0.07% +++
2021年 4月17日 114931 0.09% 31309 37.61 0.10% +++
2021年 4月18日 131364 0.11% 31963 43.51 0.12% ++++
             
2021年 4月19日 128047 0.10% 32112 42.61 0.11% ++++
2021年 4月20日 127857 0.10% 31649 44.42 0.12% ++++
2021年 4月21日 118241 0.10% 38999 35.73 0.10% +++
2021年 4月22日 101089 0.08% 32604 30.23 0.08% +++
2021年 4月23日 118191 0.10% 31286 37.69 0.10% +++
2021年 4月24日 121791 0.10% 32335 38.95 0.10% ++++
2021年 4月25日 121725 0.10% 33469 39.11 0.10% ++++
             
2021年 4月26日 132643 0.11% 50997 36.85 0.10% ++++
2021年 4月27日 110429 0.09% 36962 31.55 0.08% +++
2021年 4月28日 124824 0.10% 50725 33.39 0.09% ++++
2021年 4月29日 127021 0.10% 55279 31.42 0.08% ++++
2021年 4月30日 118916 0.10% 53711 28.13 0.08% +++
2021年 5月 1日 171833 0.14% 87449 33.27 0.09% +++++
2021年 5月 2日 121367 0.10% 56654 28.95 0.08% ++++
             
2021年 5月 3日 131647 0.11% 50882 35.67 0.10% ++++
2021年 5月 4日 113202 0.09% 36759 33.43 0.09% +++
2021年 5月 5日 102686 0.08% 25030 32.41 0.09% +++
2021年 5月 6日 117608 0.10% 37124 36.14 0.10% +++
2021年 5月 7日 122746 0.10% 30322 39.99 0.11% ++++
2021年 5月 8日 126148 0.10% 48773 34.13 0.09% ++++
2021年 5月 9日 126179 0.10% 41740 37.16 0.10% ++++
             
2021年 5月10日 114900 0.09% 31313 36.90 0.10% +++
2021年 5月11日 106206 0.09% 30005 33.30 0.09% +++
2021年 5月12日 98910 0.08% 34094 28.04 0.07% +++
2021年 5月13日 128342 0.10% 32963 47.28 0.13% ++++
2021年 5月14日 125622 0.10% 38412 39.62 0.11% ++++
2021年 5月15日 117555 0.10% 30299 37.40 0.10% +++
2021年 5月16日 106864 0.09% 27274 36.25 0.10% +++
             
2021年 5月17日 120310 0.10% 22526 45.21 0.12% ++++
2021年 5月18日 109037 0.09% 28010 36.14 0.10% +++
2021年 5月19日 118852 0.10% 29264 42.17 0.11% +++
2021年 5月20日 118501 0.10% 32430 38.46 0.10% +++
2021年 5月21日 101727 0.08% 27220 32.75 0.09% +++
2021年 5月22日 97049 0.08% 20798 34.43 0.09% +++
2021年 5月23日 102840 0.08% 22541 36.63 0.10% +++
             
2021年 5月24日 94019 0.08% 20437 33.24 0.09% +++
2021年 5月25日 101751 0.08% 20029 35.21 0.09% +++
2021年 5月26日 83150 0.07% 18754 28.42 0.08% +++
2021年 5月27日 99766 0.08% 18353 33.39 0.09% +++
2021年 5月28日 78055 0.06% 17266 26.68 0.07% ++
2021年 5月29日 88941 0.07% 20244 29.67 0.08% +++
2021年 5月30日 86893 0.07% 18111 28.99 0.08% +++
             
2021年 5月31日 92364 0.08% 17895 33.29 0.09% +++
2021年 6月 1日 129903 0.11% 22365 42.69 0.11% ++++
2021年 6月 2日 94650 0.08% 19350 34.52 0.09% +++
2021年 6月 3日 88720 0.07% 19972 31.47 0.08% +++
2021年 6月 4日 91288 0.07% 20851 31.59 0.08% +++
2021年 6月 5日 85763 0.07% 19883 30.19 0.08% +++
2021年 6月 6日 82845 0.07% 16309 29.92 0.08% +++
             
2021年 6月 7日 79095 0.06% 20287 26.74 0.07% ++
2021年 6月 8日 84284 0.07% 17829 28.65 0.08% +++
2021年 6月 9日 70253 0.06% 16465 23.73 0.06% ++
2021年 6月10日 72115 0.06% 17252 25.75 0.07% ++
2021年 6月11日 83059 0.07% 19723 29.67 0.08% +++
2021年 6月12日 78080 0.06% 20189 26.01 0.07% ++
2021年 6月13日 78590 0.06% 19989 25.13 0.07% ++
             
2021年 6月14日 84881 0.07% 21239 28.66 0.08% +++
2021年 6月15日 74385 0.06% 16694 25.97 0.07% ++
2021年 6月16日 98039 0.08% 34745 28.76 0.08% +++
2021年 6月17日 62715 0.05% 27376 15.51 0.04% ++
2021年 6月18日 110050 0.09% 45175 29.82 0.08% +++
2021年 6月19日 117222 0.10% 42458 33.85 0.09% +++
2021年 6月20日 111961 0.09% 41191 33.95 0.09% +++
             
2021年 6月21日 105365 0.09% 41980 28.86 0.08% +++
2021年 6月22日 90506 0.07% 22622 31.01 0.08% +++
2021年 6月23日 74788 0.06% 14090 29.07 0.08% ++
2021年 6月24日 84889 0.07% 18681 28.83 0.08% +++
2021年 6月25日 82485 0.07% 18647 28.76 0.08% +++
2021年 6月26日 64924 0.05% 17567 22.39 0.06% ++
2021年 6月27日 81101 0.07% 20286 27.77 0.07% +++
             
2021年 6月28日 76841 0.06% 17297 27.51 0.07% ++
2021年 6月29日 82931 0.07% 15350 29.94 0.08% +++
2021年 6月30日 81387 0.07% 16811 29.43 0.08% +++
2021年 7月 1日 82811 0.07% 13262 31.25 0.08% +++
2021年 7月 2日 91250 0.07% 20284 31.68 0.08% +++
2021年 7月 3日 87699 0.07% 25433 28.96 0.08% +++
2021年 7月 4日 95212 0.08% 31302 28.71 0.08% +++
             
2021年 7月 5日 99125 0.08% 28979 32.72 0.09% +++
2021年 7月 6日 91086 0.07% 19714 32.04 0.09% +++
2021年 7月 7日 84153 0.07% 30787 23.36 0.06% +++
2021年 7月 8日 110803 0.09% 42006 30.25 0.08% +++
2021年 7月 9日 103454 0.08% 41754 28.70 0.08% +++
2021年 7月10日 101174 0.08% 30398 32.98 0.09% +++
2021年 7月11日 103826 0.08% 32151 33.77 0.09% +++
             
2021年 7月12日 109633 0.09% 35577 33.36 0.09% +++
2021年 7月13日 110237 0.09% 32468 35.08 0.09% +++
2021年 7月14日 93476 0.08% 39025 24.66 0.07% +++
2021年 7月15日 76825 0.06% 33695 19.95 0.05% ++
2021年 7月16日 103794 0.08% 30232 32.74 0.09% +++
2021年 7月17日 101061 0.08% 34517 30.40 0.08% +++
2021年 7月18日 106156 0.09% 32305 34.53 0.09% +++
             
2021年 7月19日 91705 0.07% 28085 30.86 0.08% +++
2021年 7月20日 104404 0.09% 30182 33.23 0.09% +++
2021年 7月21日 90610 0.07% 28886 27.87 0.07% +++
2021年 7月22日 101820 0.08% 33419 30.75 0.08% +++
2021年 7月23日 99870 0.08% 33295 30.04 0.08% +++
2021年 7月24日 84953 0.07% 28596 25.21 0.07% +++
2021年 7月25日 101059 0.08% 28082 34.20 0.09% +++
             
2021年 7月26日 96608 0.08% 35080 28.22 0.08% +++
2021年 7月27日 97804 0.08% 33167 29.99 0.08% +++
2021年 7月28日 92756 0.08% 26761 29.75 0.08% +++
2021年 7月29日 85663 0.07% 30046 25.76 0.07% +++
2021年 7月30日 94162 0.08% 31893 29.84 0.08% +++
2021年 7月31日 84232 0.07% 26570 26.48 0.07% +++
2021年 8月 1日 88376 0.07% 28589 27.26 0.07% +++
             
2021年 8月 2日 84998 0.07% 24939 27.75 0.07% +++
2021年 8月 3日 79957 0.07% 26903 25.10 0.07% ++
2021年 8月 4日 108940 0.09% 46725 28.72 0.08% +++
2021年 8月 5日 114180 0.09% 56606 26.76 0.07% +++
2021年 8月 6日 123260 0.10% 59845 29.92 0.08% ++++
2021年 8月 7日 137215 0.11% 72586 29.21 0.08% ++++
2021年 8月 8日 104906 0.09% 44288 27.14 0.07% +++
             
2021年 8月 9日 95510 0.08% 26885 31.56 0.08% +++
2021年 8月10日 98422 0.08% 36815 28.97 0.08% +++
2021年 8月11日 97438 0.08% 29158 31.29 0.08% +++
2021年 8月12日 106045 0.09% 32519 34.33 0.09% +++
2021年 8月13日 121667 0.10% 46136 34.57 0.09% ++++
2021年 8月14日 114758 0.09% 40048 34.91 0.09% +++
2021年 8月15日 90949 0.07% 25958 29.82 0.08% +++
             
2021年 8月16日 103049 0.08% 29344 34.04 0.09% +++
2021年 8月17日 107158 0.09% 29398 35.49 0.09% +++
2021年 8月18日 112181 0.09% 26819 39.67 0.11% +++
2021年 8月19日 88329 0.07% 26905 28.01 0.07% +++
2021年 8月20日 101290 0.08% 38208 29.17 0.08% +++
2021年 8月21日 95632 0.08% 26228 31.99 0.09% +++
2021年 8月22日 101936 0.08% 23492 35.67 0.10% +++
             
2021年 8月23日 91240 0.07% 20078 33.18 0.09% +++
2021年 8月24日 89551 0.07% 24858 30.01 0.08% +++
2021年 8月25日 89263 0.07% 23425 29.05 0.08% +++
2021年 8月26日 94647 0.08% 27822 29.45 0.08% +++
2021年 8月27日 96834 0.08% 30932 29.02 0.08% +++
2021年 8月28日 109761 0.09% 29864 34.78 0.09% +++
2021年 8月29日 105193 0.09% 29861 35.22 0.09% +++
             
2021年 8月30日 98797 0.08% 25075 32.94 0.09% +++
2021年 8月31日 90833 0.07% 25971 29.41 0.08% +++
2021年 9月 1日 96987 0.08% 34478 28.91 0.08% +++
2021年 9月 2日 100474 0.08% 36566 29.76 0.08% +++
2021年 9月 3日 95541 0.08% 27088 31.39 0.08% +++
2021年 9月 4日 89235 0.07% 27806 27.27 0.07% +++
2021年 9月 5日 78465 0.06% 24343 25.42 0.07% ++
             
2021年 9月 6日 85486 0.07% 24488 28.53 0.08% +++
2021年 9月 7日 86777 0.07% 24059 29.71 0.08% +++
2021年 9月 8日 88084 0.07% 26254 27.87 0.07% +++
2021年 9月 9日 79822 0.07% 24985 25.25 0.07% ++
2021年 9月10日 91340 0.07% 28382 29.23 0.08% +++
2021年 9月11日 88930 0.07% 24629 28.72 0.08% +++
2021年 9月12日 82055 0.07% 24029 25.81 0.07% +++
             
2021年 9月13日 78157 0.06% 21864 25.21 0.07% ++
2021年 9月14日 76272 0.06% 21104 25.31 0.07% ++
2021年 9月15日 78109 0.06% 26290 23.83 0.06% ++
2021年 9月16日 349544 0.29% 36870 48.86 0.13% +++++++++
2021年 9月17日 159240 0.13% 27669 29.36 0.08% ++++
2021年 9月18日 103171 0.08% 35499 30.32 0.08% +++
2021年 9月19日 126502 0.10% 51209 32.85 0.09% ++++
             
2021年 9月20日 141223 0.12% 67873 34.96 0.09% ++++
2021年 9月21日 128158 0.10% 65373 28.45 0.08% ++++
2021年 9月22日 138475 0.11% 60531 34.45 0.09% ++++
2021年 9月23日 109533 0.09% 24188 37.17 0.10% +++
2021年 9月24日 134993 0.11% 32991 44.80 0.12% ++++
2021年 9月25日 142178 0.12% 24382 51.15 0.14% ++++
2021年 9月26日 134040 0.11% 31816 44.32 0.12% ++++
             
2021年 9月27日 120225 0.10% 32589 40.21 0.11% ++++
2021年 9月28日 117380 0.10% 33757 38.43 0.10% +++
2021年 9月29日 112187 0.09% 23699 38.88 0.10% +++
2021年 9月30日 115702 0.09% 29167 37.31 0.10% +++
2021年10月 1日 109533 0.09% 23766 37.17 0.10% +++
2021年10月 2日 126555 0.10% 33517 40.81 0.11% ++++
2021年10月 3日 131374 0.11% 24043 45.88 0.12% ++++
             
2021年10月 4日 121004 0.10% 23714 41.62 0.11% ++++
2021年10月 5日 127185 0.10% 27564 44.25 0.12% ++++
2021年10月 6日 116538 0.10% 28626 38.39 0.10% +++
2021年10月 7日 187809 0.15% 28769 66.73 0.18% +++++
2021年10月 8日 492684 0.40% 31283 186.21 0.50% +++++++++++++
2021年10月 9日 474615 0.39% 26489 117.36 0.31% ++++++++++++
2021年10月10日 107843 0.09% 26553 33.86 0.09% +++
             
2021年10月11日 116768 0.10% 35164 36.53 0.10% +++
2021年10月12日 99170 0.08% 32512 29.47 0.08% +++
2021年10月13日 135088 0.11% 28377 44.94 0.12% ++++
2021年10月14日 132898 0.11% 25884 42.12 0.11% ++++
2021年10月15日 125706 0.10% 30809 39.21 0.10% ++++
2021年10月16日 123603 0.10% 30951 38.74 0.10% ++++
2021年10月17日 195746 0.16% 40005 39.22 0.10% +++++
             
2021年10月18日 135330 0.11% 27911 40.55 0.11% ++++
2021年10月19日 157624 0.13% 35722 40.15 0.11% ++++
2021年10月20日 275062 0.22% 47993 78.34 0.21% +++++++
2021年10月21日 259074 0.21% 51358 54.01 0.14% +++++++
2021年10月22日 161411 0.13% 34197 56.76 0.15% +++++
2021年10月23日 128437 0.11% 37145 45.65 0.12% ++++
2021年10月24日 131621 0.11% 38283 47.51 0.13% ++++
             
2021年10月25日 118152 0.10% 34890 37.35 0.10% +++
2021年10月26日 123105 0.10% 37127 41.35 0.11% ++++
2021年10月27日 118389 0.10% 22899 38.92 0.10% +++
2021年10月28日 131487 0.11% 31483 45.50 0.12% ++++
2021年10月29日 115421 0.09% 32392 41.07 0.11% +++
2021年10月30日 110279 0.09% 32881 37.11 0.10% +++
2021年10月31日 108638 0.09% 30579 32.65 0.09% +++
             
2021年11月 1日 95037 0.08% 22839 30.48 0.08% +++
2021年11月 2日 113761 0.09% 36592 32.44 0.09% +++
2021年11月 3日 127363 0.10% 38284 40.83 0.11% ++++
2021年11月 4日 134496 0.11% 48152 41.54 0.11% ++++
2021年11月 5日 132202 0.11% 47759 36.53 0.10% ++++
2021年11月 6日 130859 0.11% 43633 39.23 0.10% ++++
2021年11月 7日 128505 0.11% 41949 40.78 0.11% ++++
             
2021年11月 8日 132143 0.11% 42442 42.69 0.11% ++++
2021年11月 9日 106710 0.09% 30042 32.31 0.09% +++
2021年11月10日 96719 0.08% 20083 35.97 0.10% +++
2021年11月11日 98072 0.08% 22901 33.98 0.09% +++
2021年11月12日 90841 0.07% 15244 33.42 0.09% +++
2021年11月13日 101753 0.08% 16642 36.87 0.10% +++
2021年11月14日 113219 0.09% 19983 39.34 0.11% +++
             
2021年11月15日 106681 0.09% 28011 32.09 0.09% +++
2021年11月16日 105216 0.09% 22980 34.74 0.09% +++
2021年11月17日 124693 0.10% 41898 35.15 0.09% ++++
2021年11月18日 131528 0.11% 28133 30.72 0.08% ++++
2021年11月19日 137402 0.11% 28265 34.54 0.09% ++++
2021年11月20日 119146 0.10% 24026 48.32 0.13% +++
2021年11月21日 120239 0.10% 25264 39.83 0.11% ++++
             
2021年11月22日 117224 0.10% 25887 37.94 0.10% +++
2021年11月23日 127718 0.10% 34445 42.66 0.11% ++++
2021年11月24日 179766 0.15% 28769 49.74 0.13% +++++
2021年11月25日 129097 0.11% 23727 55.25 0.15% ++++
2021年11月26日 133220 0.11% 22454 59.91 0.16% ++++
2021年11月27日 141256 0.12% 26754 55.11 0.15% ++++
2021年11月28日 152565 0.12% 31349 57.29 0.15% ++++
             
2021年11月29日 152143 0.12% 29637 62.11 0.17% ++++
2021年11月30日 135907 0.11% 31921 49.57 0.13% ++++
2021年12月 1日 146593 0.12% 33212 52.37 0.14% ++++
2021年12月 2日 133820 0.11% 32848 43.92 0.12% ++++
2021年12月 3日 220028 0.18% 41097 51.97 0.14% ++++++
2021年12月 4日 153305 0.13% 29608 47.75 0.13% ++++
2021年12月 5日 163732 0.13% 32023 47.72 0.13% +++++
             
2021年12月 6日 157866 0.13% 24987 67.85 0.18% ++++
2021年12月 7日 146817 0.12% 29175 62.65 0.17% ++++
2021年12月 8日 126934 0.10% 34331 37.75 0.10% ++++
2021年12月 9日 105160 0.09% 29439 33.51 0.09% +++
2021年12月10日 144931 0.12% 22885 40.61 0.11% ++++
2021年12月11日 185941 0.15% 26690 53.31 0.14% +++++
2021年12月12日 179633 0.15% 20155 66.72 0.18% +++++
             
2021年12月13日 164244 0.13% 32112 48.69 0.13% +++++
2021年12月14日 136552 0.11% 30799 39.63 0.11% ++++
2021年12月15日 140024 0.11% 27073 50.38 0.13% ++++
2021年12月16日 150768 0.12% 29600 48.08 0.13% ++++
2021年12月17日 155807 0.13% 31611 48.59 0.13% ++++
2021年12月18日 142567 0.12% 24739 50.01 0.13% ++++
2021年12月19日 164452 0.13% 26548 51.61 0.14% +++++
             
2021年12月20日 171717 0.14% 21584 57.94 0.15% +++++
2021年12月21日 173172 0.14% 28539 53.29 0.14% +++++
2021年12月22日 177610 0.15% 24912 65.58 0.18% +++++
2021年12月23日 144612 0.12% 24999 57.26 0.15% ++++
2021年12月24日 125922 0.10% 36543 38.77 0.10% ++++
2021年12月25日 124820 0.10% 30497 39.59 0.11% ++++
2021年12月26日 128462 0.11% 37258 39.46 0.11% ++++
             
2021年12月27日 123347 0.10% 22306 46.47 0.12% ++++
2021年12月28日 115013 0.09% 36844 33.78 0.09% +++
2021年12月29日 121807 0.10% 30236 40.81 0.11% ++++
2021年12月30日 126371 0.10% 34358 38.64 0.10% ++++
2021年12月31日 113094 0.09% 30935 35.26 0.09% +++
2022年 1月 1日 120805 0.10% 30750 41.02 0.11% ++++
2022年 1月 2日 118958 0.10% 30187 40.59 0.11% +++
             
2022年 1月 3日 114412 0.09% 25550 41.01 0.11% +++
2022年 1月 4日 111791 0.09% 25671 38.80 0.10% +++
2022年 1月 5日 113669 0.09% 31510 37.51 0.10% +++
2022年 1月 6日 108504 0.09% 28320 35.63 0.10% +++
2022年 1月 7日 103993 0.09% 26604 33.89 0.09% +++
2022年 1月 8日 104641 0.09% 23042 34.88 0.09% +++
2022年 1月 9日 103919 0.08% 21409 36.50 0.10% +++
             
2022年 1月10日 111002 0.09% 20071 43.66 0.12% +++
2022年 1月11日 114713 0.09% 27215 40.20 0.11% +++
2022年 1月12日 108024 0.09% 32479 33.98 0.09% +++
2022年 1月13日 116246 0.10% 35814 36.62 0.10% +++
2022年 1月14日 105108 0.09% 27899 34.79 0.09% +++
2022年 1月15日 88215 0.07% 19815 29.75 0.08% +++
2022年 1月16日 97676 0.08% 19098 35.24 0.09% +++
             
