利用統計 amp55.com

統計期間: August 2003
作成日時 01-Sep-2003 04:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [国]

月の統計 August 2003
全ヒット数 856468
全ファイル数 799473
合計 Pages 202317
合計 Visits 17111
全 KBytes数 70482761
個別サイト数 11744
個別URL数 14760
個別リファラー数 3775
個別ユーザエージェント数 638
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1151 6824
一日あたりのヒット数 27628 39347
一日あたりのファイル数 25789 36681
一日あたりのページ数 6526 10006
一日あたりの訪問者数 551 690
一日あたりのKBytes数 2273637 3366285
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 799473
Code 206 - Partial Content 2116
Code 301 - Moved Permanently 73
Code 302 - Found 56
Code 304 - Not Modified 53685
Code 404 - Not Found 1057
Code 500 - Internal Server Error 8

Daily usage for August 2003

日ごとの統計 August 2003
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 24816 2.90% 23004 2.88% 6835 3.38% 512 2.99% 455 3.87% 1835218 2.60%
2 29168 3.41% 27326 3.42% 7746 3.83% 486 2.84% 431 3.67% 2272013 3.22%
3 39347 4.59% 36493 4.56% 8518 4.21% 567 3.31% 504 4.29% 3366285 4.78%
4 31550 3.68% 29463 3.69% 7914 3.91% 538 3.14% 516 4.39% 2507621 3.56%
5 29035 3.39% 26909 3.37% 6274 3.10% 559 3.27% 517 4.40% 2534387 3.60%
6 19044 2.22% 17869 2.24% 4748 2.35% 335 1.96% 327 2.78% 1671930 2.37%
7 4349 0.51% 4041 0.51% 955 0.47% 124 0.72% 132 1.12% 373493 0.53%
8 24203 2.83% 22865 2.86% 5745 2.84% 518 3.03% 448 3.81% 1951797 2.77%
9 38993 4.55% 36681 4.59% 10006 4.95% 597 3.49% 527 4.49% 2983626 4.23%
10 27527 3.21% 25829 3.23% 6417 3.17% 467 2.73% 411 3.50% 2113052 3.00%
11 26494 3.09% 25077 3.14% 7405 3.66% 600 3.51% 554 4.72% 1886056 2.68%
12 36454 4.26% 35108 4.39% 7526 3.72% 590 3.45% 549 4.67% 2812507 3.99%
13 23611 2.76% 22489 2.81% 6730 3.33% 557 3.26% 535 4.56% 1703305 2.42%
14 33141 3.87% 30772 3.85% 6841 3.38% 567 3.31% 542 4.62% 2872476 4.08%
15 30513 3.56% 28448 3.56% 7999 3.95% 633 3.70% 569 4.85% 2460635 3.49%
16 32759 3.82% 31087 3.89% 7273 3.59% 588 3.44% 552 4.70% 2833498 4.02%
17 32567 3.80% 30747 3.85% 7488 3.70% 637 3.72% 595 5.07% 2801163 3.97%
18 33106 3.87% 30456 3.81% 8445 4.17% 686 4.01% 613 5.22% 2921962 4.15%
19 26903 3.14% 24867 3.11% 6032 2.98% 639 3.73% 571 4.86% 2388298 3.39%
20 25533 2.98% 22778 2.85% 5976 2.95% 585 3.42% 502 4.27% 1896734 2.69%
21 20995 2.45% 19301 2.41% 5105 2.52% 561 3.28% 511 4.35% 1631642 2.31%
22 21176 2.47% 19574 2.45% 5795 2.86% 510 2.98% 499 4.25% 1666663 2.36%
23 25479 2.97% 23419 2.93% 5115 2.53% 465 2.72% 441 3.76% 2339164 3.32%
24 33699 3.93% 32080 4.01% 6577 3.25% 556 3.25% 521 4.44% 3150975 4.47%
25 33965 3.97% 32355 4.05% 7593 3.75% 690 4.03% 692 5.89% 3032885 4.30%
26 27473 3.21% 25554 3.20% 5876 2.90% 633 3.70% 581 4.95% 2394170 3.40%
27 23010 2.69% 21505 2.69% 6086 3.01% 654 3.82% 607 5.17% 1797473 2.55%
28 22019 2.57% 20250 2.53% 4878 2.41% 611 3.57% 557 4.74% 1820378 2.58%
29 22275 2.60% 20786 2.60% 5939 2.94% 565 3.30% 536 4.56% 1706320 2.42%
30 28144 3.29% 25375 3.17% 6185 3.06% 578 3.38% 551 4.69% 2241686 3.18%
31 29120 3.40% 26965 3.37% 6295 3.11% 605 3.54% 545 4.64% 2515348 3.57%

Hourly usage for August 2003

時間ごとの統計 August 2003
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1636 50724 5.92% 1546 47950 6.00% 346 10727 5.30% 148303 4597386 6.52%
1 1195 37062 4.33% 1138 35284 4.41% 250 7761 3.84% 108981 3378412 4.79%
2 1162 36035 4.21% 1090 33815 4.23% 504 15650 7.74% 71702 2222749 3.15%
3 573 17765 2.07% 552 17135 2.14% 119 3696 1.83% 48070 1490183 2.11%
4 529 16414 1.92% 507 15738 1.97% 93 2884 1.43% 44384 1375901 1.95%
5 331 10289 1.20% 305 9481 1.19% 74 2295 1.13% 31005 961166 1.36%
6 406 12615 1.47% 382 11846 1.48% 92 2874 1.42% 34976 1084245 1.54%
7 503 15617 1.82% 471 14625 1.83% 116 3613 1.79% 40684 1261204 1.79%
8 722 22388 2.61% 659 20452 2.56% 175 5445 2.69% 56212 1742566 2.47%
9 1000 31017 3.62% 939 29125 3.64% 225 6999 3.46% 86120 2669735 3.79%
10 1052 32642 3.81% 972 30139 3.77% 246 7626 3.77% 84972 2634118 3.74%
11 1290 40012 4.67% 1209 37487 4.69% 281 8725 4.31% 109624 3398352 4.82%
12 1480 45883 5.36% 1385 42944 5.37% 347 10764 5.32% 118063 3659963 5.19%
13 1196 37091 4.33% 1107 34323 4.29% 275 8534 4.22% 93250 2890735 4.10%
14 1280 39681 4.63% 1187 36819 4.61% 289 8961 4.43% 106297 3295195 4.68%
15 1249 38726 4.52% 1171 36315 4.54% 271 8411 4.16% 112615 3491068 4.95%
16 1145 35517 4.15% 1070 33175 4.15% 277 8609 4.26% 90983 2820467 4.00%
17 1409 43685 5.10% 1326 41126 5.14% 330 10256 5.07% 115237 3572355 5.07%
18 1245 38616 4.51% 1153 35745 4.47% 299 9269 4.58% 101099 3134075 4.45%
19 1193 37006 4.32% 1116 34624 4.33% 270 8381 4.14% 104679 3245051 4.60%
20 1543 47863 5.59% 1435 44488 5.56% 375 11625 5.75% 124058 3845796 5.46%
21 1646 51042 5.96% 1510 46829 5.86% 403 12509 6.18% 125930 3903815 5.54%
22 1892 58656 6.85% 1748 54195 6.78% 437 13568 6.71% 151741 4703967 6.67%
23 1939 60122 7.02% 1800 55813 6.98% 423 13135 6.49% 164653 5104257 7.24%

Usage by Country for August 2003

トップ 30 of 51 国
# Hits Files KBytes
1 623155 72.76% 582477 72.86% 51432121 72.97% Japan
2 139787 16.32% 132649 16.59% 11550912 16.39% Network
3 63809 7.45% 58872 7.36% 5121196 7.27% Unresolved/Unknown
4 12032 1.40% 11316 1.42% 783965 1.11% US Commercial
5 7836 0.91% 6897 0.86% 776865 1.10% Hong Kong
6 2041 0.24% 2000 0.25% 174287 0.25% Cocos (Keeling) Islands
7 1424 0.17% 1340 0.17% 152255 0.22% Netherlands
8 639 0.07% 622 0.08% 59363 0.08% Taiwan
9 463 0.05% 396 0.05% 35640 0.05% Argentina
10 458 0.05% 370 0.05% 16343 0.02% Philippines
11 440 0.05% 438 0.05% 58277 0.08% Germany
12 420 0.05% 396 0.05% 29337 0.04% US Military
13 399 0.05% 399 0.05% 28400 0.04% Switzerland
14 351 0.04% 349 0.04% 27251 0.04% Australia
15 281 0.03% 277 0.03% 20193 0.03% Singapore
16 280 0.03% 273 0.03% 14351 0.02% Russian Federation
17 279 0.03% 231 0.03% 18142 0.03% Finland
18 250 0.03% 237 0.03% 15881 0.02% France
19 193 0.02% 193 0.02% 14919 0.02% Canada
20 189 0.02% 189 0.02% 15088 0.02% Mexico
21 188 0.02% 188 0.02% 22103 0.03% New Zealand (Aotearoa)
22 180 0.02% 174 0.02% 12340 0.02% Italy
23 140 0.02% 140 0.02% 11992 0.02% Poland
24 107 0.01% 107 0.01% 10841 0.02% Old style Arpanet (arpa)
25 92 0.01% 88 0.01% 8558 0.01% Romania
26 89 0.01% 78 0.01% 5116 0.01% Croatia (Hrvatska)
27 89 0.01% 89 0.01% 6518 0.01% Samoa
28 87 0.01% 76 0.01% 8037 0.01% Belgium
29 85 0.01% 85 0.01% 6231 0.01% United Kingdom
30 79 0.01% 79 0.01% 7283 0.01% Sweden

Generated by Webalizer Version 2.01