Technics SP−10MKU. 4台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
梱包はこちらを参考 平成20年7月2日到着 7月9日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
寸評 カスタムLSIが使用されていないので、今後も修理部品に不安が無く、長く使用出来ます。 機械的な消耗品は軸ですので、注油を忘れずにする事 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
F. 修理費 85,000円 オーバーホール修理。 S. Technics SP−10mkU の仕様(マニアルより) |
||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況 A1. 点検中 全体見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A2. 点検中 ターンテーブル裏にゴムが貼り付けてある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 電源部を上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 電源部を右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 電源部を左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A4. 点検中 ターンテーブルを下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A5. モーター分解、真ん中のFGのコイルが断線している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A6. 電極が落ち、規定電圧では放電しないストロボ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C.修理状況 C1. 修理中 電源、基板を取り外したところ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
C11. 修理前 電源定電圧基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理後 電源定電圧基板 電解コンデンサー7個、半固定VR2個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理前 電源定電圧基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 修理(半田補正)後 電源定電圧基板裏。全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C15. 完成電源定電圧基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理後 電源ヒューズ基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理前 電源ヒューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理(半田補正)後 電源ヒューズ基板裏。全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 完成電源ヒューズ基板裏 洗浄後 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理中 電源ケーブル点検・補修 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理中 電源コネクター点検・補修 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 基準発生・速度切替え分周基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理後 基準発生・速度切替え分周基板 電解コンデンサー7個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 完成基準発生・速度切替え分周基板。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 修理前 基準発生・速度切替え分周基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C45. 修理(半田補正)後 基準発生・速度切替え分周基板裏。全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C46. 完成基準発生・速度切替え分周基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 駆動基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理後 駆動基板 電解コンデンサー13個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 完成駆動基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 修理前 駆動基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C55. 修理(半田補正)後 駆動基板裏。全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C56. 完成駆動基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理前 速度制御基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理後 速度制御基板 電解コンデンサー1個、半固定VR2個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C63. 完成速度制御基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C64. 修理前 速度制御基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C65. 修理(半田補正)後 速度制御基板裏。全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C66. 完成速度制御基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71. 修理前 メイン基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C711. 修理(半田補正)中 メイン基板、力の加わる部分は、半田面積を広くし、強度を増す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C72. 修理(半田補正)後 メイン基板。全ハンダをやり直す。電解コンデンサー1個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C73. 完成メイン基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C74. 修理前 メイン基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C741. 修理(半田補正)中 メイン基板裏、中の細かいところまで、半田補正を行う。右半分が補正前。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C742. 修理(半田補正)中 メイン基板、力の加わる部分は、半田面積を広くし、強度を増す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C75. 修理(半田補正)後 メイン基板裏。全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C76. 完成メイン基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C81. 修理前 SW基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C82. 修理(半田補正)後 SW基板裏。全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C83. 完成SW基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C91. 修理中 軸の下蓋がアルミネジなので固着して取れず、軸からの給油にする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C92. 修理後 上から見る、メカ部を長持ちさせる為に、メカニカルブレーキは弱めに設定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CA1. 修理中 モーター修理、真ん中のFGのコイルが断線している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CA2. 修理中 固定子(アウターロータなので実際はこちらが回転する)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CA3. 修理中 アマチュア(回転子)(アウターロータなので実際はこちらは固定)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CA4. 修理中 本体を取り出す。真ん中のFGのコイルが断線している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CA5. 修理中 FGのコイルを取り出し、巻き返す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CB1. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CB2. 交換部品、液漏れした電解コンデンサー。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CC1. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
CC2. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
CC3. 修理前 電源部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CC4. 修理後 電源部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CC5. 修理前 電源部を右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
CC6. 修理後 電源部を右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
CC7. 修理前 電源部を左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
CC8. 修理後 電源部を左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定 E1. 測定・調整 |
||||||||||||||||||||||||||||||
E21. ロック調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E22. ロック調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E31. 33回転(ロック)、ストロボが1部欠けているのは、斜めに撮影したのと、シャッターとの同期の為。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E32. 45回転(ロック)、ストロボが1部欠けているのは、斜めに撮影したのと、シャッターとの同期の為。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E33. 78回転(ロック)、ストロボが1部欠けているのは、斜めに撮影したのと、シャッターとの同期の為。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E5. 完成24時間エージング | ||||||||||||||||||||||||||||||
S.Technics SP−10mkU の仕様(マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
10mk2-41w | ||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |