Technics SP−10MKU. 2台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
梱包はこちらを参考 平成19年2月25日到着 3月6日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
寸評 カスタムLSIが使用されていないので、今後も修理部品に不安が無く、長く使用出来ます。 機械的な消耗品は軸ですので、注油を忘れずにする事。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
F. 修理費 55,000円 オーバーホール修理。 S. Technics SP−10mkU の仕様(マニアルより) |
||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況 A−1. 点検中 全体見る。 リモコンが付属している |
||||||||||||||||||||||||||||||
A−2. 点検中 モーター固定板が付いている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A−3. 点検中 モーター固定板に設けられた、ネジ置き場。 これで紛失防止ができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A−4. 点検中 ターテーブル裏にゴムが貼り付けてある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A−5. 点検中 電源部を上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A−6. 点検中 ターテーブルを下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況 C−1A. 修理前 電源定電圧基板 |
||||||||||||||||||||||||||||||
C−1B. 修理後 電源定電圧基板 電解コンデンサー7個、半固定VR2個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−1C. 修理前 電源定電圧基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−1D. 修理(半田補正)後 電源定電圧基板裏。全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−1E. 完成電源定電圧基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−2A. 修理後 電源ヒューズ基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−2B. 修理前 電源ヒューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−2C. 修理(半田補正)後 電源ヒューズ基板裏。全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−2D. 完成電源ヒューズ基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−3. 修理中 電源ケーブル点検・補修 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−4A. 修理前 基準発生・速度切替え分周基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−4B. 修理後 基準発生・速度切替え分周基板 電解コンデンサー7個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−4C. 完成基準発生・速度切替え分周基板。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−4D. 修理前 基準発生・速度切替え分周基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−4E. 修理(半田補正)後 基準発生・速度切替え分周基板裏。全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−4F. 完成基準発生・速度切替え分周基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−5A. 修理前 駆動基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−5B. 修理後 駆動基板 電解コンデンサー13個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−5C. 完成駆動基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−5D. 修理前 駆動基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−5E. 修理(半田補正)後 駆動基板裏。全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−5F. 完成駆動基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−6A. 修理前 速度制御基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−6A−1. 修理前 速度制御基板。 半田不良予備軍1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−6A−2. 修理前 速度制御基板。 半田不良予備軍2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−6A−3. 修理前 速度制御基板。 半田不良予備軍3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−6A−4. 修理前 速度制御基板。 半田不良予備軍4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−6B. 修理後 速度制御基板 電解コンデンサー1個、半固定VR2個交 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−6B−1. 修理(半田補正)後 速度制御基板その1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−6B−2. 修理(半田補正)後 速度制御基板その2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−6B−3. 修理(半田補正)後 速度制御基板その3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−6C. 完成速度制御基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−6D. 修理前 速度制御基板裏。全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−6E. 修理(半田補正)後 速度制御基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−6F. 完成速度制御基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−7A. 修理前 メイン基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−7B. 修理(半田補正)後 メイン基板。全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−7C. 完成メイン基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−7D. 修理前 メイン基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−7E. 修理(半田補正)後 メイン基板裏。全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−7F. 完成メイン基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−8A. 修理前 SW基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−8B. 修理(半田補正)後 SW基板裏。全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−8C. 完成SW基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−9A. 修理中 心臓部のモーター固定子 清掃・増締めする | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−9B. 修理中 心臓部のモーター回転子 清掃・増締めする。 モリブデン入りグリス+シリコンオイルを注油 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−9C. 修理後 上から見る メカニカルブレーキは弱めに設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−A. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−BA. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−BB. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−BC. 修理前 電源部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C−BD. 修理後 電源部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E−2. 33回転(ロック)、ストロボが1部欠けているのは、斜めに撮影したのと、シャッターとの同期の為。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E−3. 45回転(ロック)、ストロボが1部欠けているのは、斜めに撮影したのと、シャッターとの同期の為。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E−3. 78回転(ロック)、ストロボが1部欠けているのは、斜めに撮影したのと、シャッターとの同期の為。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E−4. 真上から見ればOK | ||||||||||||||||||||||||||||||
E−5. 完成24時間エージング | ||||||||||||||||||||||||||||||
S.Technics SP−10mkU の仕様(マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
10mk2-21p | ||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |