MICROSEIKI SX−777 FV修理記録 | ||||||||||||||||||||||||
「同時修理 RP1110. 9台目」 平成22年2月15日到着 3月3日完成 | ||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因
C. 修理状況
CB. 下蓋及び本体木部 修理状況 D. 使用部品
E. 調整・測定 F. 修理費 80,000円 S. MICRO SEIKI SX−777FV の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の点検状況 A11. 点検中、前から見る。 |
||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中、右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中、後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中、左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中、下前から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
A16. 点検中、下後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中、ガラステーブルを見る。 | ||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中、ガラステーブルを見る、キズか汚れ? | ||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 下蓋を外し、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中、ターンテーブル。 | ||||||||||||||||||||||||
A42. 点検中、ターンテーブル軸のオイル、固着している? | ||||||||||||||||||||||||
A43. 点検中、上ターンテーブル裏。 | ||||||||||||||||||||||||
A44. 点検中、ターンテーブル裏、緑青が出始めている。 | ||||||||||||||||||||||||
A45. 点検中、上ターンテーブル裏、緑青が出始めている、拡大。 | ||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況 C11. 修理前 制御基板 |
||||||||||||||||||||||||
C12 .修理後 制御基板、 半固定VR2個、電解コンデンサー7個、フイルムコンデンサー2個交換 | ||||||||||||||||||||||||
C13. 修理前 制御基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
C14. 修理(半田補正)後 制御基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
C15. 完成制御基板基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 電源・33/45切替基板 | ||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 電源・33/45切替基板。 半固定VR1個、電解コンデンサー6個、リレー1個交換 | ||||||||||||||||||||||||
C23. 修理前 電源・33/45切替基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
C24. 修理(半田補正)後 電源・33/45切替基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
C25. 完成電源・33/45切替基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 ストロボ基板 | ||||||||||||||||||||||||
C32. 修理後 ストロボ基板 電解コンデンサー1個交換 | ||||||||||||||||||||||||
C33. 修理前 ストロボ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
C34. 修理(半田補正)後 ストロボ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
C35. 完成ストロボ基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 フューズ基板 | ||||||||||||||||||||||||
C43. 修理前 フューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
C44. 修理(半田補正)後 フューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
C45. 完成フューズ基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 モーター | ||||||||||||||||||||||||
C52. 修理前 モーターを軸側から見る、軸が焼き付いている。 | ||||||||||||||||||||||||
C53. 修理前 モーターを軸側から見る、軸が焼き付いている、拡大。 | ||||||||||||||||||||||||
C54. 修理前 モータープリーに固着したオイル。 | ||||||||||||||||||||||||
C55. 修理前 モーター移動用ラック歯車、グリスが堅く汚れている。 | ||||||||||||||||||||||||
C56. 修理後 モーター移動用ラック歯車、グリスが堅く汚れている。 | ||||||||||||||||||||||||
C57. 修理中 モーター架台分解、オイルが固着している。 | ||||||||||||||||||||||||
C58. 修理中 モーター架台分解、オイルが固着している、拡大。 | ||||||||||||||||||||||||
C61. 修理中 モーター固定子巻き線。 | ||||||||||||||||||||||||
C62. 修理中 モーター回転子、錆びが出ている。 | ||||||||||||||||||||||||
C63. 修理後 モーター回転子、錆びを落とす。 | ||||||||||||||||||||||||
C64. 修理中 モーター回転子、軸側。 錆びが出ている。 | ||||||||||||||||||||||||
C65. 修理中 モーター回転子、軸側。 錆びを落とす。 | ||||||||||||||||||||||||
C66. 修理中 モーター回転子、軸。 キズあり。 | ||||||||||||||||||||||||
C66. 修理中 モーター回転子、軸拡大。 キズあり。 | ||||||||||||||||||||||||
C71. 修理中 モーターFGコイル。 | ||||||||||||||||||||||||
C72. 修理中 モーターFGコイル、出力部に浮きが見られる。 | ||||||||||||||||||||||||
C73. 修理中 モーターFGコイル、絶縁コートで固定する。 | ||||||||||||||||||||||||
C8. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||
C91. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||
C92. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||
C93. 修理前 下蓋止めネジ。 | ||||||||||||||||||||||||
C94. 修理(塗装)中 下蓋止めネジ。ネジ部に覆いをして、錆止めにラッカーを吹き付ける。 | ||||||||||||||||||||||||
C95. 完成、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
C96. 完成、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
CB. 下蓋及び本体木部 修理状況。 CB10. 修理前 本体前下裏の圧縮材。 |
||||||||||||||||||||||||
CB11. 修理中 本体前下裏の圧縮材、水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||
CB12. 修理前 本体右下裏の圧縮材。 | ||||||||||||||||||||||||
CB13. 修理中 本体右下裏の圧縮材、水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||
CB14. 修理前 本体後下裏の圧縮材。 | ||||||||||||||||||||||||
CB15. 修理中 本体後下裏の圧縮材、水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||
CB16. 修理前 本体左下裏の圧縮材。 | ||||||||||||||||||||||||
CB17. 修理中 本体左下裏の圧縮材、水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||
CB18. 修理中 本体前後下裏の圧縮材、乾燥後、2回目の水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||
CB19. 修理中 本体前後下裏の圧縮材、乾燥後、2回目の水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||
CB20. 修理前 本体上部、タンテーブル架台を取り除いた後。 | ||||||||||||||||||||||||
CB21. 修理中 本体上部、タンテーブル架台を取り除いた後、水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||
CB22. 修理前 本体上部、アーム取り付け部。 | ||||||||||||||||||||||||
CB23. 修理中 本体上部、アーム取り付け部、水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||
CB24. 修理前 本体上部、ターンテーブル取り付け部。 | ||||||||||||||||||||||||
CB25. 修理中 本体上部、ターンテーブル取り付け部、水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||
CB26. 修理前 本体上部、モーター取り付け部。 | ||||||||||||||||||||||||
CB27. 修理中 本体上部、モーター取り付け部、水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||
CB28. 修理中 本体上部、さらに、横面に水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||
CB29. 修理中 本体上部、反対側、横面に水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||
CB31. 修理前 タンテーブル架台表。 | ||||||||||||||||||||||||
CB32. 修理(清掃)後 タンテーブル架台表。 | ||||||||||||||||||||||||
CB33. 修理中 タンテーブル架台裏、オイル交換をする。 | ||||||||||||||||||||||||
CB41. 修理前 底板。 | ||||||||||||||||||||||||
CB42. 修理前 前右クション足。 | ||||||||||||||||||||||||
CB43. 修理前 前左クション足。 | ||||||||||||||||||||||||
CB44. 修理前 後右クション足。 | ||||||||||||||||||||||||
CB45. 修理前 後左クション足。 | ||||||||||||||||||||||||
CB46. 修理前 クション足止めネジ。 | ||||||||||||||||||||||||
CB47. 修理(塗装)中 クション足止めネジ。ネジ部に覆いをして、錆止めにラッカーを吹き付ける。 | ||||||||||||||||||||||||
CB48. 修理(塗装)後 クション足止めネジ。 | ||||||||||||||||||||||||
CB51. 修理前 底板表。 | ||||||||||||||||||||||||
CB52. 修理中 底板表、キズを消す為と割れを防ぐのに、ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||
CB53. 修理前 底板裏。 | ||||||||||||||||||||||||
CB54. 修理中 底板裏、4本の足と、トランスカバー取る。 | ||||||||||||||||||||||||
CB55. 修理中 底板裏、トランスカバーを取付ける所。 | ||||||||||||||||||||||||
CB56. 修理中 底板裏、トランスカバーを取付ける所、水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||
CB57. 完成底板裏、トランスカバーを取付ける所、キズを消す為と割れを防ぐのに、ラッカーを吹く。。 | ||||||||||||||||||||||||
CB58. 修理中 底板裏の圧縮材に、水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||
CB59. 修理中 底板裏の圧縮材に、水性木工ボンドを塗布する2。 | ||||||||||||||||||||||||
CB5A. 修理後 底板裏、キズを消す為と割れを防ぐのに、ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||
CB5B. 修理前 底板蓋止めネジや基板止めネジ。 | ||||||||||||||||||||||||
CB5C. 修理(塗装)中 底板蓋止めネジや基板止めネジ、錆止めにラッカーを吹き付ける。 | ||||||||||||||||||||||||
CB61. 修理前、ターンテーブル裏。 | ||||||||||||||||||||||||
CB62. 修理(研磨・清掃)中、ターンテーブル裏、左側研磨中。 | ||||||||||||||||||||||||
CB63. 修理(研磨・清掃)後、ターンテーブル裏。 | ||||||||||||||||||||||||
CB64. 修理前、ターンテーブル裏。 | ||||||||||||||||||||||||
CB65. 修理(研磨・清掃)中、ターンテーブル裏、左側研磨中。 | ||||||||||||||||||||||||
CB66. 修理前、ターンテーブル裏、緑青が出始めている、拡大。 | ||||||||||||||||||||||||
CB67. 修理(研磨・清掃)後、ターンテーブル裏、拡大。腐食の深度(キズ深さ)はいがいと深い。 | ||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定 | ||||||||||||||||||||||||
E1. ストロボで測定。「33回転」 | ||||||||||||||||||||||||
E2. ストロボで測定。「45回転」 | ||||||||||||||||||||||||
E3. 内蔵トロボで測定。「33回転」。 | ||||||||||||||||||||||||
E4. 内蔵トロボで測定。「45回転」。 | ||||||||||||||||||||||||
E5. 完成。 24時間エージング。 | ||||||||||||||||||||||||
S. MICRO SEIKI SX−777FV の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
sx777fl-33 | ||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |